| 1970- . |
|
́ (. Aberdeen [æbərˈdiːn], . Aiberdeen, . Obar Dheathain [ˈopər ˈʝɛhɪn]) , - , . [1]. 202 370 .
(Aberdon) , , ( ) , . . 1891.
|
|
[]
580 . , . . , 1330- . (11311165), 1530 .
XIX , : , 1520 , . - . , , , , , , , , , , , . , (), , .
XII , .
, , . 1153 , 1336 III, 1644 , 1647 [2].
XX . .
[]
| , °C | 16,6 | 17,0 | 20,9 | 24,0 | 24,2 | 27,0 | 30,0 | 29,7 | 26,1 | 22,0 | 17,8 | 16,1 | 30,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 6,3 | 6,8 | 8,7 | 10,8 | 13,4 | 15,9 | 18,3 | 18,1 | 15,8 | 12,2 | 8,8 | 6,4 | 11,8 |
| , °C | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 7,1 | 9,5 | 12,2 | 14,5 | 14,3 | 12,2 | 9,1 | 6,0 | 3,8 | 8,5 |
| , °C | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 3,3 | 5,6 | 8,5 | 10,7 | 10,4 | 8,5 | 5,9 | 3,1 | 0,9 | 5,1 |
| , °C | 19 | 15 | 11,8 | 6 | 4,3 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4 | 15,6 | 18,1 | 19 |
| , | 67 | 53 | 61 | 58 | 56 | 60 | 60 | 60 | 66 | 96 | 92 | 74 | 804 |
| : [1] | |||||||||||||
[]
. , . . .
, 1860 : «» ( 1494 ) «» ( 1593 ). ( 1775 ).
[]
- . (-), : ( 17511755, ) (1838, ).
XIV , XVI . - . 10 .
. $1,6 . , , , .[2]
, 1679
[] -
- :
, (1955)
-, (1983)
, (1986)
, (1990)
, (1990)
, (2003)[3]- :/ , http://top.rbc.ru/wildworld/25/04/2012/648170.shtml
[]
[]
| Aberdeen ? |
?:
|
| . , . |

