- (. comunidad autónoma; ). 17 . 1978 , ( 152.1 - , , , ), , , , , ( , ). ; . (Parlamento), (Junta General), , (Asamblea), , --, -- (cortes), (Gobierno), , , --, -- (Junta), (Diputación), , (Consejo), (Presidente) (Consejero).
(provincias) 52, (ciudades autónomas) . (Diputación provincial), (Junta de Gobierno), (Presidente) (Vocal).
, , , ( ). (Ayuntamiento), (Junta de Gobierno Local), (alcalde) (Vocal)
|
|
[]
, :
- : , , , , , , ,
- : , , ,
- : ,
- :
[]
. , :
- , , () , .
[]
(Tribunales de Cuentas), (Defensor del Pueblo) .
[]
| № | ² |
2011 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 268 | 8 424 102 | |||
| 2 | 47 719 | 1 346 293 | |||
| 3 | 10 604 | 1 081 487 | |||
| 4 | -- | 4 992 | 1 113 114 | ||
| 5 | 23 255 | 5 117 190 | |||
| 6 | -- | 29 574 | 2 795 422 | ||
| 7 | ----, --- | 7 447 | 2 126 769 | ||
| 8 | 5 321 | 593 121 | |||
| 9 | - | 79 463 | 2 115 334 | ||
| 10 | 94 223 | 2 558 463 | |||
| 11 | 32 114 | 7 539 618 | |||
| 12 | 8 028 | 6 489 680 | |||
| 13 | 11 313 | 1 470 069 | |||
| 14 | 10 391 | 642 051 | |||
| 15 | 5 045 | 322 955 | |||
| 16 | 7 234 | 2 184 606 | |||
| 17 | 41 634 | 1 109 367 | |||
| 505 625 | 47 029 641 |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | ||
| | | ||
| | -- | ----- | ||
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|

