GNU Free Documentation License . .

: ,

:

  • 48 (; . ولاية),
  • 553 (. دائرة; «»)
  • 1541 (. commune, . بلديات, .. بلدية ).

[]

,
 ²

(2008), .

./²
1 439 700 402 197 0,91 DZ-01.svg
2 - - 4 975 1 013 718 203,76 Algeria 02 Wilaya locator map-2009.svg
3 25 057 477 328 19,05 Algeria 03 Wilaya locator map-2009.svg
4 -- -- 6 783 644 364 95,21 Algeria 04 Wilaya locator map-2009.svg
5 12 192 1 128 031 92,52 Algeria 05 Wilaya locator map-2009.svg
6 3 268 915 835 280,24 Algeria 06 Wilaya locator map-2009.svg
7 20 986 730 262 34,80 Algeria 07 Wilaya locator map-2009.svg
8 161 400 274 866 1,70 Algeria 08 Wilaya locator map-2009.svg
9 1 696 1 009 892 595,46 Algeria 09 Wilaya locator map-2009.svg
10 4 439 694 750 156,51 Algeria 10 Wilaya locator map-2009.svg
11 556 200 198 700 0,36 DZ-11.svg
12 14 227 657 227 46,20 Algeria 12 Wilaya locator map-2009.svg
13 9 061 945 525 104,35 Algeria 13 Wilaya locator map-2009.svg
14 20 673 842 060 40,73 Algeria 14 Wilaya locator map-2009.svg
15 - - 3 568 1 119 646 313,80 Algeria 15 Wilaya locator map-2009.svg
16 865 2 947 461 3407,47 DZ-16.svg
17 66 415 1 223 223 18,42 Algeria 17 Wilaya locator map-2009.svg
18 2 577 634 412 246,18 Algeria 18 Wilaya locator map-2009.svg
19 6 504 1 496 150 230,04 Algeria 19 Wilaya locator map-2009.svg
20 6 764 328 685 48,59 Algeria 20 Wilaya locator map-2009.svg
21 4 026 904 195 224,59 DZ-21.svg
22 -- -- 9 150 603 369 65,94 Algeria 22 Wilaya locator map-2009.svg
23 1 439 640 050 444,79 Algeria 23 Wilaya locator map-2009.svg
24 4 101 482 261 117,60 Algeria 24 Wilaya locator map-2009.svg
25 2 187 943 112 431,24 Algeria 25 Wilaya locator map-2009.svg
26 8 866 830 943 93,72 Algeria 26 Wilaya locator map-2009.svg
27 2 269 746 947 329,20 Algeria 27 Wilaya locator map-2009.svg
28 18 718 991 846 52,99 Algeria 28 Wilaya locator map-2009.svg
29 5 941 780 959 131,45 Algeria 29 Wilaya locator map-2009.svg
30 211 980 552 539 2,61 Algeria 30 Wilaya locator map-2009.svg
31 2 121 1 443 052 680,36 Algeria 31 Wilaya locator map-2009.svg
32 - - 78 870 262 187 3,32 Algeria 32 Wilaya locator map-2009.svg
33 285 000 54 490 0,19 Algeria 33 Wilaya locator map-2009.svg
34 -- -- 4 115 634 396 154,17 Algeria 34 Wilaya locator map-2009.svg
35 1 591 795 019 499,70 Algeria 35 Wilaya locator map-2009.svg
36 - (-) - 3 339 411 783 123,33 Algeria 36 Wilaya locator map-2009.svg
37 158 874 58 193 0,37 Algeria 37 Wilaya locator map-2009.svg
38 c () c 3 152 296 366 94,02 Algeria 38 Wilaya locator map-2009.svg
39 - - 54 573 673 934 12,35 Algeria 39 Wilaya locator map-2009.svg
40 9 811 384 268 39,17 Algeria 40 Wilaya locator map-2009.svg
41 -c -c 4 541 440 299 96,96 Algeria 41 Wilaya locator map-2009.svg
42 2 166 617 661 285,16 Algeria 42 Wilaya locator map-2009.svg
43 9 375 789 419 84,20 Algeria 43 Wilaya locator map-2009.svg
44 - - 4 897 771 890 157,63 Algeria 44 Wilaya locator map-2009.svg
45 29 950 209 470 6,99 Algeria 45 Wilaya locator map-2009.svg
46 - - 2 379 368 713 154,99 Algeria 46 Wilaya locator map-2009.svg
47 86 105 375 988 4,37 Algeria 47 Wilaya locator map-2009.svg
48 4 870 733 060 150,53 Algeria 48 Wilaya locator map-2009.svg
2 381 741 34 480 740 14,48

[]

19541962 . 6 , :

  1. Aurès
  2. Constantine
  3. Kabylie
  4. Algiers
  5. Oran
  6. Sahara

, , .

1962 , ,   17 , 1968 («»). , (   8,   9) . 1974 .

1974 31 , . 1983 17 , 32 48 , .

[] .

[]