29 (. محافظة muāfaä).
() . ().
| № | , ² | (2006), . | , /² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3 538 | 4 985 187 | 1409,04 | |
| 2 | (---) | 120 000 | 288 233 | 2,40 | |
| 3 | 9 826 | 4 737 129 | 482,10 | ||
| 4 | - | - | 6 068 | 2 512 792 | 414,11 |
| 5 | 1 942 | 4 010 298 | 2065,04 | ||
| 6 | 2 300 | 4 110 015 | 1743,48 | ||
| 7 | 5 068 | 942 832 | 186,04 | ||
| 8 | - | - | 125 | 3 143 486 | 25 147,89 |
| 9 | -- | 2 499 | 3 270 404 | 1308,69 | |
| 10 | - | - | 32 279 | 4 179 309 | 129,47 |
| 11 | 374 | 6 758 581 | 18 071,07 | ||
| 12 | 1 124 | 4 237 003 | 3769,58 | ||
| 13 | 2 955 | 451 318 | 152,73 | ||
| 14 | (---) | - | 440 098 | 187 256 | 0,43 |
| 15 | - | 4 911 | 5 340 058 | 1087,37 | |
| 16 | 9 002 | 510 935 | 56,76 | ||
| 17 | 62 726 | 1 184 432 | 18,88 | ||
| 18 | 13 720 | 3 441 597 | 250,85 | ||
| 19 | - | - | 10 954 | 2 290 527 | 209,60 |
| 20 | - | - | 1 345 | 570 768 | 424,36 |
| 21 | 910 | 1 092 316 | 1200,35 | ||
| 22 | ( ) | - | 31 272 | 149 335 | 4,76 |
| 23 | -- | -- | 3 467 | 2 618 111 | 755,15 |
| 24 | - | 166 563 | 322 341 | 1,94 | |
| 25 | 8 920 | 3 001 494 | 336,49 | ||
| 26 | ( ) | - | 28 992 | 339 752 | 11,72 |
| 27 | 11 218 | 3 746 377 | 333,96 | ||
| 28 | 6 | 6 | 12 800 | 2 581 059 | 201,65 |
| 29 | 903 | 1 713 278 | 1897,32 | ||
| 995 899 | 72 716 223 | 73,02 |
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² | |
|
|
|
|---|---|
| ¹ | |

