-
- 3 . 7 2 . 35 13 . 4 . ( ), . ().
Ѹ . Ѹ , [1].
|
|
[] -
[]
| (2011[2]), . . |
, . ² |
, ./² |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441,1 | 17,0 | 25,9 | 3 | |||
| - | 1036,7 | 33,7 | 30,7 | 8 | - | |
| - | ө | 444,5 | 43,1 | 10,3 | 5 | |
| 262,1 | 45,2 | 5,8 | 5 | |||
| 1130,9 | 29,2 | 38,7 | 7 | |||
| 231,8 | 11,4 | 20,3 | 4 | |||
| ү | 814,9 | 20,2 | 40,3 | 8 |
[]
| (2011), . .[2] |
|||
|---|---|---|---|
| 859,8 | 4 | ||
| 255,8 |
[] -
[]
2010, ..[3] |
, [4]. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 71,0 | - .., - .., .., - .., - .., .., .., .., - .., - .., - .. | |||
| 159,1 | , , , , - .., - .., .., .., .., - .., .., .., .., - .., .. | |||
| 118,4 | . , - .., .., - .., .., .., .., .. | |||
| 20,0 | ||||
| - | 44,4 | |||
| үүү | 20,9 |
[] -
2010, ..[3] |
, [5]. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 114,5 | . , .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., .., .. | |||
| - | - | 88,3 | - .., - .., - .., - .., - .., .., .., - .. | |
| - | - | 145,0 | .., .., - .., - .., .., - .., .., .., - ..
.. |
|
| 118,3 | . -, .., .., .., .., .., .., .., .. | |||
| 245,0 | . -, .., .., - .., - .., .., .., - .., - .., .., - .., .., - .., .. | |||
| - | - | 22,3 | .., .., - .., - .., - .. | |
| 87,6 | , - .., .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., - .. | |||
| 22,8 | , -, - .., .. | |||
| - | 98,5 | |||
| - | ө | 22,7 | - | |
| - | - | 22,9 | - | |
| - | өү | 35,3 | -, - |
[] -
2010, ..[3] |
, [6]. | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | 63,9 | , - .., - .., - .., - .., .., - .., .., .., .., .., .., .., .. | |
| - | -Өү | 82,5 | - .., - .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., .., .. | |
| - | -ө | 76,0 | . -, .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., .., - .., -- .. | |
| ң | 49,4 | -, - .., - .., - .., - .., - .., - .., .., .. | ||
| ү | 59,2 | -, - .., .., - .., .., .., .., - .., - .., - .., - .., .., - .. | ||
| 43,2 | - | |||
| 67,1 | - |
[]
2010, . .[3] |
, [7] | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,9 | - .., - .., .., - .., - .., - .., - .., .., - .., - .., .., - .., .. | |
| - | - | 49,5 | - .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., .., - .., - .., - .. | |
| 40,8 | -, .., - .., - .., .., .., - .., .., - .., .., - .., .., - .. | |||
| 58,8 | - .., - .., - .., .., - .., - .., - .., - .., - .., - .., .. | |||
| 44,4 | , - .., .., - .., .., - .., - .., - .., - .., .., - .., .., - .., - .., .. | |||
| 34,9 |
[]
2010, . .[3] |
, [8] | |||
|---|---|---|---|---|
| 73,3 | -, . . .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., - .., - .., - .. | |||
| 107,4 | - .., - .., .., .., .- .., - .., - .., - .. | |||
| - | - | 87,9 | .., .., .., - .., - .., - .., .., - .., - .., - .., .., - .. | |
| - | - | 353,2 | . -, - .., - .., .., - .., - .., - .., - .., .., .., - .., .., .., .., - .., .., .. | |
| 239,6 | . , , .., .., - .., .. . , .., - .., .., - .., .., - .., - .., .., -- .., .., .. | |||
| Өө | 231,1 | . , - .., - .., - .., - .., - .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., - .., - .., - .., .., - .., .. | ||
| - | ң | 25,4 | .., - .., - .. |
[]
2010, . .[3] |
, [9] | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | 44,6 | - .., .., - .., - .., .., - .., .., .., .. | |
| - | - | 58,5 | , - .., .., .., .., .., - .., - .., .., .. | |
| 33,1 | .., .., .., .., - .. | |||
| 59,7 | .., .., .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., .. | |||
| 33,1 |
[]
2010, . .[3] |
, [10] | |||
|---|---|---|---|---|
| үү | 149,9 | - .., - .., .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., .., .., .., - .., - .. | ||
| 93,3 | . -, - .., .., - .., .., - .., .., - .., - .., .., .., .., - .. | |||
| 44,3 | -, , , , .- .., .., .., - .., .., - .., - .., - .., - .., - .. | |||
| 84,8 | - .., .., - .., .., .., .., .., .., .., .., .., .. | |||
| 41,8 | , .., .., .., .., .., .. | |||
| 159,7 | . , .., - .., - .., .., - .., - .., . .., . .., .., .., - .., .., .., .., .., .., .., - .., .. | |||
| ү | 47,7 | - .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., .. | ||
| - | - | 133,0 | . , - .., .., .., .., .., - .., - .., .., .., .., .., .., - .., .., .., .., - .., .. | |
| 53,7 |
[]
4 : , , . - 1 .
. 11 [11].
[]
[]
4 . , ; , , , ; - - ; - .
1918 , . 16 1924 - . - . 2- 14 1924 12- 11 1925 [12].
[] 19241938
1925 - [12]. 4 ( 21 ), - (16 ), (20 ) - (19 ). 269 , 1173 [13].
1926 [12]. . 7 : , , , , , -, . 52 , 455 . .
1928 , . . 1929 1 , 5 , 13 , 29 441 [14].
1930 , , () . , . 1 1931 :
- . . -. 15 (/)
- . . -. 21/
- - . . . 17 /
- - . . -. 7 /
- - . . -. 19 /
- . . . 10 /
- . . . 24 /
- - . . -. 30 / -
- . . . 24 /
- - . . . 21 /
- . . -. 6 /
- . . . 31 /
- - . . -. 14 /
- . . . 10 /
- - . . . 26 /
- - . . -. 17 / -
- . . . 11 /
- . . -. 15 /
- . . . 23 /
- . . . 15 /
- . . . 27 /
- . . . 27 /
- . . . 25 /
- . . . 7 /
- [15]
1930- 1938 47.
[] 19381962
11 1938 4 -, -, -. , ( ) [14][16].
| 1 1938 | |
|---|---|
| - | , -, -, , -, , , , , , . -, . - |
| - | , -, , , , . |
| , , , , , , , , , , , , , -, . -, . , . | |
| - | , , , , , , . |
| , , , , , , , , , , , , . , . | |
21 1939 , [14].
19411944 14. 22 1944 - 5 , , , [14].
1956 . 18 1956 . Ÿ . 27 1959 -, - . - , - . 19561959 20 [14].
| 1 1960 [17] | |
|---|---|
| -, , , -, , -, -, , , , , , , , , , . -, . -, . -, . -, . , . , . - | |
| - | -, -, , , , -, . |
| |
, , -, -, , , , , , , , , , , , . , . , . , . , . |
1961 [18].
- 30 1962 - . , . . , , , , , , , ; , - - ; -, -, , , , . -[18].
[] 19631989
1964 . , , , , ; , - - ; , [18].
1965 . 1969 - .
1970 - ( -) . -, -, , -, -, , , - -[18].
1970- . , 1973 - - , 1974 , 1977 -, , 1978 - [18].
3 1980 , , . . 1984 [18].
| 1 1987 [19] | |
|---|---|
| - | -, -, -, , , . , . , . - |
| -, -, , , -, -, . | |
| -, , , -, , -, -, , , , , , , , , . -, . -, . -, . -, . , . , . - | |
| , , , , , . -, . | |
| |
, -, , , , , , , , . -, . , . |
5 1988 . - ( - , ), [18].
[] 1989
14 1990 -, . , 19441959 . - -, -, -, , , -, ; -, -, , - - ; , , . [18].
7 1992 - - . 30 1998 . 27 1992 - .
6 1992 : - , -, -, , -, . (28 1994 , 1995 )[18].
8 1993 .
16 1994 .
3 1998 -.
13 1999 , [18].
[]
- , 2012, . 2
- 1 2 1 . . 31 2012.
- 1 2 3 4 5 6 7 2006-2010 . : , 2011. 346 .
- , 2012, . 33-39
- , 2012, . 15-28
- , 2012, . 9-15
- , 2012, . 28-33
- , 2012, . 39-52
- , 2012, . 52-55
- , 2012, . 55-66
- , 2012, . 66-67
- 1 2 3 . 2- . .: , 1949-1960. . 29. . 293-294.
- 1- 1926 . .: , 1926. . 139. 288 . 4000 .
- 1 2 3 4 5 6 / . . . : . . , 1982. . 29-30. 488 . 45000 .
- - . .: " ", 1931. . 152-155. 316 . 8000 .
- . - 1 1938 . .: " ", 1938. . 228-233. 328 . 50000 .
- 1959 . (.). weekly. 2 2012.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 1959-2009 .. . 2 2012.
- . - . .: " ", 1987. . 496-503. 672 . 103 800 .
[]
- - = - өө . : , 2012. 88 .
| |
||
|---|---|---|
| : , , , | ||
| : · · : · - · | ||
| - | : · - · - · · · - · · : - · - · - · - · - | |
| - | : · - · - · · : · | |
| : - · - · · · : | ||
| : · · - · - · · · - · | ||
| : - · - · · : | ||
| : · · - · · · · · : | ||
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² | |
| 2012-05-12. , . |
