-
- 2011 19 (. region), 81 (. departement) 2 (. district).
| № | . | , ² |
(2010), . |
, ./² |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 234 | 743 559 | 80,52 | ||
| 2. | 8 922 | 205 339 | 23,01 | ||
| 3. | - | - | 26 440 | 2 037 628 | 77,07 |
| 4. | 20 997 | 316 571 | 15,08 | ||
| 5. | 16 782 | 1 334 387 | 79,51 | ||
| 6. | 6 903 | 772 368 | 111,89 | ||
| 7. | - | 15 242 | 1 535 137 | 100,72 | |
| 8. | 8 875 | 677 812 | 76,37 | ||
| 9. | 13 323 | 5 336 658 | 400,56 | ||
| 10. | 8 698 | 791 689 | 91,02 | ||
| 11. | - | 14 268 | 737 699 | 51,70 | |
| 12. | - | 6 921 | 561 853 | 81,18 | |
| 13. | - | 19 242 | 895 405 | 46,53 | |
| 14. | 40 210 | 1 319 240 | 32,81 | ||
| 15. | - | 10 677 | 972 144 | 91,05 | |
| 16. | - | 7 252 | 656 150 | 90,48 | |
| 17. | -- | 28 518 | 1 538 484 | 53,95 | |
| 18. | 22 166 | 536 012 | 24,18 | ||
| 19. | 38 251 | 999 586 | 26,13 | ||
| 322 921 | 21 967 721 | 68,03 |
2011 :
- 12 2 ;
- 30 ;
- 95 ;
- 497 .
|
|
|
|---|---|
| ¹ | |

