| № | , ² |
, (2000), . |
, ./² |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 300 | 60 847 | 0,28 | ||
| 2 | 36 600 | 249 596 | 6,82 | ||
| 3 | 32 800 | 240 167 | 7,32 | ||
| 4 | - | 22 300 | 75 976 | 3,41 | |
| 5 | 13 600 | 248 980 | 18,31 | ||
| 6 | 10 300 | 186 697 | 18,13 | ||
| 7 | -- | 182 700 | 275 288 | 1,51 | |
| 8 | -- | -- | 53 400 | 219 167 | 4,10 |
| 9 | 46 800 | 11 322 | 0,24 | ||
| 10 | 1 000 | 611 883 | 611,88 | ||
| 11 | 95 200 | 61 984 | 0,65 | ||
| 12 | - | 252 900 | 53 586 | 0,21 | |
| 13 | 67 800 | 252 664 | 3,73 | ||
| 1 030 700 | 2 548 157 | 2,47 |
(1975-79), ( --) -- (Tiris al-Gharbiyya).
|
|
|
|---|---|
| ¹ | |
| . |


