1993 68 (). 68 .
[]
6 3 ( 5 2, , ).
- 1. .
- 2. .
- 3. .
- 4. .
- 5. - .
- 6.
- 1. Gozo. 67 ², (2005) 31,053 .
- 2. Malta Majjistral. 163 ², (2005) 227.117 .
- 3. Malta Xlokk. 64 ², (2005) 140.882 .
[]
«Ħal» Raħal «, ».
| № |
(. ) | (²) |
(. ., 2005) |
ISO 3166-2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attard | Il-Kunsill Lokali ta' Ħ'Attard | 6,6 | 10,2 | MT-01 | ||
| 13 | Għaxaq | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għaxaq | 3,9 | 4,4 | MT-11 | ||
| 2 | Balzan | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Balzan | 0,6 | 3,8 | MT-02 | ||
| 3 | (-) |
Birgu | Il-Kunsill Lokali tal-Birgu (Ċittà Vittoriosa) |
0,5 | 2,7 | MT-03 | |
| 5 | Birżebbuġa | Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa | 9,2 | 8,7 | MT-05 | ||
| 4 | Birkirkara | Il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara | 2,7 | 21,9 | MT-04 | ||
| 6 | (-) |
Bormla | Il-Kunsill Lokali ta' Bormla (Ċittà Cospicua) |
6,2 | 5,7 | MT-06 | |
| 49 | (-) |
Valletta | Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta (Ċittà Umillisima) |
0,8 | 6,3 | MT-49 | |
| 12 | Għargħur | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur | 2,0 | 2,4 | MT-10 | ||
| 11 | Gżira | Il-Kunsill Lokali tal-Gżira | 1,0 | 7,3 | MT-13 | ||
| 10 | Gudja | Il-Kunsill Lokali tal-Gudja | 2,3 | 2,9 | MT-12 | ||
| 7 | Dingli | Il-Kunsill Lokali ta' Ħad-Dingli | 5,7 | 3,3 | MT-07 | ||
| 51 | (-) |
Żabbar | Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar (Ċittà Hompesch) |
5,3 | 14,7 | MT-51 | |
| 52 | (-) |
Żebbuġ | Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ (Ċittà Rohan) |
8,7 | 11,3 | MT-52 | |
| 53 | (-) |
Żejtun | Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun (Ċittà Beland) |
5,4 | 11,4 | MT-53 | |
| 54 | Żurrieq | Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq | 8,5 | 9,8 | MT-54 | ||
| 15 | Iklin | Il-Kunsill Lokali tal-Iklin | 1,7 | 3,2 | MT-15 | ||
| 17 | Kalkara | Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara | 1,8 | 2,9 | MT-17 | ||
| 18 | Kirkop | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Kirkop | 1,1 | 2,2 | MT-18 | ||
| 35 | (-) |
Qormi | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi (Ċittà Pinto) |
5,0 | 16,6 | MT-35 | |
| 36 | Qrendi | Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi | 4,9 | 2,5 | MT-36 | ||
| 19 | Lija | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Lija | 1,1 | 2,8 | MT-19 | ||
| 20 | Luqa | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Luqa | 6,7 | 6,1 | MT-20 | ||
| 21 | Marsa | Il-Kunsill Lokali tal-Marsa | 2,8 | 5,3 | MT-21 | ||
| 22 | Marsaskala | Il-Kunsill Lokali ta' Marsaskala | 5,4 | 9,3 | MT-22 | ||
| 23 | Marsaxlokk | Il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk | 4,7 | 3,2 | MT-23 | ||
| 26 | Mġarr | Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr | 16,1 | 3,0 | MT-26 | ||
| 24 | (-) |
Mdina | Il-Kunsill Lokali tal-Imdina (Ċittà Notabile) |
0,9 | 0,3 | MT-24 | |
| 25 | Mellieħa | Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa | 22,6 | 7,7 | MT-25 | ||
| 28 | Mqabba | Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba | 2,6 | 3,0 | MT-28 | ||
| 27 | Mosta | Il-Kunsill Lokali tal-Mosta | 6,8 | 18,4 | MT-27 | ||
| 29 | Msida | Il-Kunsill Lokali tal-Imsida | 1,7 | 7,6 | MT-29 | ||
| 30 | Mtarfa | Il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa | 0,7 | 2,4 | MT-30 | ||
| 31 | Naxxar | Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar | 11,6 | 12,0 | MT-31 | ||
| 32 | Paola | Il-Kunsill Lokali ta' Paola | 2,5 | 8,8 | MT-32 | ||
| 33 | Pembroke | Il-Kunsill Lokali ta' Pembroke | 2,3 | 2,9 | MT-33 | ||
| 34 | Pietà | Il-Kunsill Lokali ta' Tal-Pietà | 0,5 | 3,8 | MT-34 | ||
| 37 | Rabat | Il-Kunsill Lokali tar-Rabat | 26,6 | 11,5 | MT-37 | ||
| 39 | - | San Ġiljan | Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan | 1,7 | 7,8 | MT-39 | |
| 40 | - | San Ġwann | Il-Kunsill Lokali ta' San Ġwann | 2,6 | 12,7 | MT-40 | |
| 41 | --- | San Pawl il-Baħar | Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar | 14,5 | 13,4 | MT-41 | |
| 43 | - | Santa Venera | Il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera | 0,9 | 6,1 | MT-43 | |
| 42 | - | Santa Luċija | Il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija | 0,7 | 3,2 | MT-42 | |
| 38 | Safi | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi | 2,3 | 1,9 | MT-38 | ||
| 16 | (-) |
Senglea | Il-Kunsill Lokali tal-Isla (Ċittà Invicta) |
0,2 | 3,1 | MT-16 | |
| 44 | (-) |
Siġġiewi | Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi (Ċittà Ferdinand) |
19,9 | 7,9 | MT-44 | |
| 45 | Sliema | Il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema | 1,3 | 13,2 | MT-45 | ||
| 46 | Swieqi | Il-Kunsill Lokali tas-Swieqi | 3,1 | 8,2 | MT-46 | ||
| 48 | Tarxien | Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxien | 0,9 | 7,6 | MT-47 | ||
| 47 | - | Ta' Xbiex | Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Xbiex | 0,3 | 6,4 | MT-48 | |
| 8 | Fgura | Il-Kunsill Lokali tal-Fgura | 1,1 | 11,3 | MT-08 | ||
| 9 | Floriana | Il-Kunsill Lokali tal-Floriana | 0,9 | 2,2 | MT-09 | ||
| 14 | Ħamrun | Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun | 1,1 | 9,5 | MT-14 | ||
| 50 | Xgħajra | Il-Kunsill Lokali tax-Xgħajra | 1,0 | 1,6 | MT-50 | ||
| 56 | Għajnsielem | Il-Kunsill Lokali tGħajnsielem | 7,2 | 2,6 | MT-56 | ||
| 57 | Għarb | Il-Kunsill Lokali tal-Għarb | 4,6 | 1,1 | MT-57 | ||
| 58 | Għasri | Il-Kunsill Lokali tal-Għasri | 5,0 | 0,4 | MT-58 | ||
| 63 | (-) |
Victoria | Il-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex (Ċittà Vittoria) |
2,9 | 6,4 | MT-65 | |
| 68 | Żebbuġ | Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ Għawdex | 7,6 | 1,8 | MT-68 | ||
| 62 | Qala | Il-Kunsill Lokali tal-Qala | 5,9 | 1,7 | MT-62 | ||
| 59 | Kerċem | Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Kerċem | 5,5 | 1,7 | MT-59 | ||
| 60 | Munxar | Il-Kunsill Lokali tal-Munxar | 2,8 | 1,0 | MT-60 | ||
| 61 | Nadur | Il-Kunsill Lokali tan-Nadur | 7,2 | 4,2 | MT-61 | ||
| 64 | - | San Lawrenz | Il-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz | 3,6 | 0,6 | MT-63 | |
| 65 | Sannat | Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Sannat | 3,8 | 2,0 | MT-64 | ||
| 55 | Fontana | Il-Kunsill Lokali tal-Fontana | 0,5 | 0,9 | MT-55 | ||
| 66 | Xagħra | Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra | 2,5 | 4,0 | MT-66 | ||
| 67 | Xewkija | Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija | 4,5 | 3,1 | MT-67 | ||
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|