GNU Free Documentation License . .

: ,

16 ( ).


. ,
²
,
. (2004)
,
./²
1 - 7 010 1 655 660 236,19
2 - 13 285 1 984 039 149,34
3 - 19 795 1 573 055 79,47
4 --- 8 805 1 859 540 211,19
5 1 615 3 631 061 2248,33
6 -- 71 970 401 984 5,58
7 ----- - 139 480 256 152 1,84
8 --- 31 160 3 102 652 99,57
9 - 79 210 2 141 527 27,04
10 82 820 1 918 094 23,16
11 ---- 50 880 99 367 1,95
12 --- 9 580 2 366 494 247,02
13 -- 70 880 3 113 653 43,93
14 - - 17 125 1 450 519 84,70
15 - 11 570 2 470 372 213,52
16 --- 24 155 1 807 113 74,81
639 340 29 831 282 46,66

.

[]

  -- (6), ----- (7) ---- (11)  , , , .