GNU Free Documentation License . .

: ,
.

26 ( )

(. ) , ² (2002), . .
Arusha 36 486 1 292,973
-- Dar es Salaam -- 1 393 2 497,940
Dodoma 41 311 1 698,996
1 Zanzibar Urban/West 230 391,002
1 Zanzibar North 470 136,953
-1 Zanzibar Central/South 854 94,504
Iringa 56 864 1 495,333
Kagera 28 388 2 033,888
Kigoma 37 037 1 679,109
Kilimanjaro 13 309 1 381,149
Lindi 66 046 791,306
2 Manyara 45 820 1 040,461
Mara 19 566 1 368,602
Mbeya 60 350 2 070,046
Mwanza 19 592 2 942,148
Morogoro 70 799 1 759,809
Mtwara 16 707 1 128,523
1 Pemba North 574 186,013
1 Pemba South 332 176,153
Pwani 32 407 889,154
Ruvuma 63 498 1 117,166
Rukwa 68 635 1 141,743
Singida 49 341 1 090,758
Tabora 76 151 1 717,908
Tanga 26 808 1 642,015
Shinyanga 50 781 2 805,580

1

2 2002 .