GNU Free Documentation License . .

: ,

- 24 . «» (. ولاية) «» (. gouvernorat).

, ² (2003), .
1 498 392 200
2 3 558 321 800
3 - - 761 478 400
4 3 685 532 500
5 7 175 340 400
6 8 990 335 900
7 3 102 433 300
8 6 712 574 500
9 8 066 428 600
10 22 084 145 600
11 - - 4 965 282 800
12 2 966 381 500
13 1 060 332 500
14 8 588 436 800
15 1 019 437 100
16 2 788 659 400
17 7 545 844 700
18 -- - 6 994 406 800
19 4 631 259 700
20 2 621 519 100
21 38 889 151 500
22 4 719 99 500
23 346 935 800
24 2 768 159 000

262 () [1].

[]