GNU Free Documentation License . .

: ,

71 (. il) () ( ). (, . ilçe), 2007 923 . (merkez ilçe). , , (). , - 7 [1].

:

  • -

  vali, . (vilayet), , .

  büyükşehir belediyesi başkanı, .   belediye    belediye başkanı.

, , , (merkez). : (   ), (   ) (   ).

1926 57 , 1939 , 1947 , , ( ), , 1953  , 1954  , 1957  . 1957 1989   67. 1989 , , , 1990  , 1991  , 1994  , 1995  , , 1997  , 1999  .

[] ()


(.) (.) (²) [2]
(/²)


04 Ağrı 11 315 528 744 46 () 79 764
01 Adana 14 256 2 006 368 129 (.) 1 130 710
02 Adıyaman 7 572 623 811 82 178 538
09 Aydın 7 922 977 290 120 142 267
68 Aksaray 8 051 396 084 49 129 949
05 Amasya 5 731 365 231 63 74 393
06 Ankara 25 615 4 007 860 156 (.) 3 203 362
07 Antalya 20 599 1 719 751 83 603 190
75 Ardahan 5 495 133 756 24 17 274
08 Artvin 7 493 191 934 25 23 157
03 Afyonkarahisar 14 532 812 416 55 128 516
69 Bayburt 4 043 97 358 24 32 285
10 Balıkesir 14 442 1 076 347 74 215 436
74 Bartın 1 960 184 178 93 35 992
72 Batman 4 671 456 734 97 246 678
11 Bilecik 4 181 194 326 46 34 105
12 Bingöl 8 402 253 739 30 68 876
13 Bitlis 8 413 388 678 46 44 923
14 Bolu 10 716 270 654 25 84 565
15 Burdur 7 238 256 803 35 63 363
16 Bursa 11 087 2 125 140 191 (.) 1 194 687
65 Van 20 927 877 524 41 284 464
27 Gaziantep 7 194 1 285 249 178 (.) 853 513
28 Giresun 7 151 523 819 73 83 636
29 Gümüşhane 6 125 186 953 30 30 270
20 Denizli 11 716 850 029 72 275 480
21 Diyarbakır 15 162 1 362 708 89 545 983
81 Düzce 1 065 314 261 295 56 649
67 Zonguldak 3 470 615 599 177 104 276
35 İzmir 11 811 3 370 866 285 (.) 2 232 265
66 Yozgat 14 083 682 919 48 73 930
38 Kayseri 17 116 1 060 432 61 (.) 536 392
78 Karabük 2 864 225 102 78 100 749
70 Karaman 8 816 243 210 27 105 384
36 Kars 9 594 325 016 33 78 473
37 Kastamonu 13 473 375 476 27 64 606
46 Kahramanmaraş 14 213 1 002 384 70 326 198
79 Kilis 1 239 114 724 92 70 670
41 Kocaeli 3 635 1 206 085 331 195 699
42 Konya 40 824 2 192 166 53 (.) 742 690
39 Kırklareli 6 056 328 461 54 53 221
40 Kırşehir 6 434 253 239 39 88 105
71 Kırıkkale 45 89 383 508 83 205 078
43 Kütahya 12 119 656 903 54 166 665
44 Malatya 12 235 853 658 69 381 081
45 Manisa 13 120 1 260 169 96 214 345
47 Mardin 9 097 705 098 77 65 072
33 Mersin 15 737 1 450 189 304 545 000
48 Muğla 12 716 715 328 56 43 845
49 Muş 8 023 453 654 56 67 927
50 Nevşehir 5 438 309 914 56 67 864
51 Niğde 7 318 348 081 47 78 088
52 Ordu 5 894 887 765 150 112 525
80 Osmaniye 3 189 458 782 143 173 977
53 Rize 3 792 365 938 96 78 144
54 Sakarya 4 895 756 168 154 283 752
55 Samsun 9 474 1 209 137 127 363 180
58 Sivas 28 129 755 091 26 251 776
56 Siirt 5 465 263 676 48 98 281
57 Sinop 5 858 225 574 38 30 502
34 İstanbul 5 170 10 018 735 1 937 (.) 8 803 468
59 Tekirdağ 6 345 623 591 98 107 191
60 Tokat 9 912 828 027 83 113 100
61 Trabzon 4 495 975 137 216 214 949
62 Tunceli 7 406 93 584 12 25 041
64 Uşak 5 174 322 313 62 137 001
30 Hakkari 7 729 236 581 30 58 145
31 Hatay 5 678 1 253 726 220 144 910
17 Çanakkale 9 887 464 975 47 75 810
18 Çankırı 8 411 270 355 32 62 508
19 Çorum 12 833 597 065 46 161 321
63 Şanlıurfa 19 091 1 443 422 75 () 385 588
73 Şırnak 7 296 353 197 48 52 743
76 Iğdır 3 584 168 634 47 () 59 880
32 Isparta 8 733 513 681 58 () 148 496
22 Edirne 6 241 402 606 64 119 298
23 Elazığ 9 181 569 616 62 266 495
24 Erzincan 11 974 316 841 26 107 175
25 Erzurum 24 741 937 389 37 361 235
26 Eskişehir 13 904 706 009 50 482 793
77 Yalova 403 168 593 418 70 118


[]

[]

  • . ., . . . ., , 1979

[]

[] .