2006 . 12 (́, . . viloyat, . viloyatlar), 1 () 1 ().
(2009 [1]), . . |
, ²[2] |
, ./² |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent | 2220,7 | 327 | 6791,1 | 11 | ||
| 14 | Qoraqalpogiston Respublikasi | 1623,1 | 161358 | 10,1 | 14 | ||
| 2 | Andijon viloyati | 2524,6 | 4303 | 586,7 | 14 | ||
| 3 | Buxoro viloyati | 1600,7 | 41937 | 38,2 | 11 | ||
| 5 | Jizzah viloyati | 1107,8 | 21179 | 52,3 | 12 | ||
| 8 | Qashqadaryo viloyati | 2589,6 | 28568 | 90,6 | 14 | ||
| 7 | Navoiy viloyati | 845,3 | 109375 | 7,8 | 8 | ||
| 6 | Namangan viloyati | 2238,1 | 7181 | 311,7 | 11 | ||
| 9 | Samarqand viloyati | 3090,7 | 16773 | 184,3 | 14 | ||
| 11 | Surxondaryo viloyati | 2054,4 | 20099 | 102,2 | 14 | ||
| 10 | Sirdaryo viloyati | 708,4 | 4276 | 165,7 | 9 | ||
| 12 | Toshkent viloyati | 2568,8 | 15258 | 168,4 | 15 | ||
| 4 | Fargona viloyati | 3048,7 | 7005 | 435,2 | 16 | ||
| 13 | Xorazm viloyati | 1546,2 | 6464 | 239,2 | 10 |
|
|
[]
[]
1917 , , .
- 1918 .
- 1920 .
- 1924 .
- 1925 7 (, , , , , , )
- 19261927. . 10 : , , , -, , -, , , .
- 1929 .
- 1930 . . .
- 1936 - .
- 15.01.1938 ( - ), , , .
- 6.03.1941 , , - .
- 20.01.1943 - .
- 25.01.1960 - .
- 16.02.1963 ( , 1964 ).
- 7.02.1964 ( -). - , - .
- 18.12.1967 .
- 29.12.1973 .
- 20.04.1982 .
- 6.09.1988 .
- 16.02.1990 .
[]
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² | |
| () | ||
| () | ||
| ( ) | ||