| : |
|
|
(. ї) , - , 24 2 , : .
490 176 ( ) (- , ). , - , . .
|
|
[] -
- :
- :
- () :
- () :
(. і ) , .
[] -
1 2011 - [2]:
[] -
| . | [3] |
, . ² |
, 01.03.2011, . .[4] |
. | ISO 3166-2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| і . Qırım Muhtar Cumhuriyeti, |
14 | 11 | 26,200 | 1963,0 | [5] | і . Aqmescit, |
UA-43 | ||
| і | 27 | 6 | 26,513 | 1639,8 | і | UA-05 | |||
| 16 | 4 | 20,143 | 1037,1 | UA-07 | |||||
| і | 22 | 13 | 31,914 | 3333,4 | і | UA-12 | |||
| 18 | 28 | 26,517 | 4427,0 | UA-14 | |||||
| 23 | 5 | 29,900 | 1277,9 | UA-18 | |||||
| . |
13 | 5 | 12,777 | 1247,6 | UA-21 | ||||
| і | 20 | 5 | 27,180 | 1799,5 | і | UA-23 | |||
| - | І-і | 14 | 5 | 13,928 | 1379,6 | - | І-і | UA-26 | |
| ї | 25 | 13 | 28,131 | 1717,3 | [6] | ї | UA-32 | ||
| і | 21 | 4 | 24,588 | 1008,7 | і | UA-35 | |||
| 18 | 14 | 26,684 | 2287,8 | UA-09 | |||||
| і | 20 | 9 | 21,833 | 2543,4 | і | UA-46 | |||
| ї | 19 | 5 | 24,598 | 1182,1 | ї | UA-48 | |||
| 26 | 7 | 33,310 | 2388,0 | UA-51 | |||||
| 25 | 5 | 28,748 | 1485,8 | UA-53 | |||||
| і | 16 | 4 | 20,047 | 1152,7 | і | UA-19 | |||
| 18 | 7 | 23,834 | 1159,9 | UA-59 | |||||
| і | 17 | 1 | 13,823 | 1083,2 | і | UA-61 | |||
| і | 27 | 7 | 31,415 | 2752,2 | і | UA-63 | |||
| 18 | 3 | 28,461 | 1087,2 | UA-65 | |||||
| 20 | 6 | 20,600 | 1325,9 | UA-68 | |||||
| 20 | 6 | 20,900 | 1284,1 | UA-71 | |||||
| [7] | іі | 22 | 3 | 31,865 | 1096,5 | іі | UA-74 | ||
| і | 11 | 2 | 8,097 | 904,2 | іі | UA-77 | |||
| ї | 10[8] | 1 | 0,839 | 2800,4 | [9] | UA-30 | |||
| 4[8] | 1 | 1,079 | 380,8 | [9] | UA-40 |
[] -
- () . (. ), (. іo і) ( ) (. іo і і).
[] -
[]
- 1922 .
- 1923 53
- 1924 .
- 1925 . (41 1926 ).
- 1929 .
- 1930
- 1932 , , ( , ), , , .
- 1934 .
- 1937 , -, .
- 1938 .
- 1939 , , ( ), , , , .
- 1940 ( , ) . .
- 1941 - .
- 1944 . .
- 1946 .
- 1954 , . - , . . ( ).
- 1958 .
- 1959 ( ).
- 1961 .
- 1962 -.
- 1970 .
- 1990 .
- 1991 , .
[]
[] .
[]
[]
| - | ||
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
| - - - | ||
| ( - ) (1991-2000) | ||
| ( ) ( ) | ||
| |
||
| () ( ) | ||
| «» «» | ||