21 (. opština/).
| # | (2003) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ² | № / | № / | ./² | № / | |||||||
| 1 | 283 | 17 | 5,785 | 20 | (69.61 %) | ||||||
| 2 | 598 | 9 | 40,037 | 67 | |||||||
| 3 | 717 | 35,068 | 49 | ||||||||
| 4 | - | 924 | 50,284 | 54 | |||||||
| 5 | 122 | 20 | 15,909 | 130 | |||||||
| 6 | 899 | 18,482 | 21 | (90.28 %) | |||||||
| 7 | 501 | 10 | 16,523 | 33 | (67.93 %) | ||||||
| 8 | - | 235 | 19 | 33,034 | 141 | (52.45 %) | |||||
| 9 | 897 | 9,949 | 11 | (50.65 %) | |||||||
| 10 | 335 | 16 | 22,947 | 68 | |||||||
| 11 | 367 | 15 | 10,066 | 27 | (54.77 %) | ||||||
| 12 | 2,065 | 1 | 75,282 | 2 | 36 | (62.50 %) | |||||
| 13 | 486 | 12 | 13,805 | 28 | () (50.73 %) | ||||||
| 14 | 854 | 4,272 | 5 | (60.51 %) | |||||||
| 15 | 1,346 | 3 | 36,918 | 3 | 27 | (59.52 %) | |||||
| 16 | 1,399 | 2 | 169,132 | 1 | 121 | (56.96 %) | |||||
| 17 | 432 | 14 | 22,693 | 53 | () (82.09 %) | ||||||
| 18 | 553 | 11 | 2,947 | 21 | 5 | ||||||
| 19 | 46 | 21 | 13,630 | 296 | |||||||
| 20 | 255 | 18 | 20,290 | 80 | (92.14 %) | ||||||
| 21 | 445 | 13 | 4,204 | 9 | (50.15 %) | ||||||
[] .
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
| - | ||
| - - | ||
| ( « ») | ||
| () ( ) ( ) () | ||
| (.me) ( ) | ||
| ( ) ( ) | ||
| «» «» | ||