[] -
| № | (2002) |
(²) |
(/²) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 238 950 | 42 225,8 | 5,66 | |||||
| II | 493 984 | 126 049,1 | 3,92 | |||||
| III | 254 336 | 75 176,2 | 3,38 | |||||
| IV | - | 603 210 | 40 579,9 | 14,86 | ||||
| V | 1 539 852 | 16 396,1 | 93,92 | |||||
| VI | 780 627 | 16 387 | 47,64 | |||||
| VII | 908 097 | 30 296,1 | 29,97 | |||||
| VIII | - | 1 861 562 | 37 062,6 | 50,23 | ||||
| IX | 869 535 | 31 842,3 | 27,31 | |||||
| X | - | - | 716 739 | 48 584 | 14,75 | |||
| XI | 91 492 | 108 494,4 | 0,84 | |||||
| XII | - | 150 826 | 132 297,2 | 1,14 | ||||
| RM | 6 061 185 | 15 403,2 | 393,50 | |||||
| XIV | - | 356 396 | 18 429 | 19,34 | ||||
| XV | -- | 189 644 | 16 873,3 | 11,24 | ||||
| 15 116 435 | 756 096,2 | 19,99 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 , , , 346 [1].
[]
- División Político Administrativa y Censal 2007 / . Gloria Alvarado N., Juan Carlos Moya., . Daniela Gutiérrez O.. : es:Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2008. . 12. 498 . ISBN 978-956-7952-68-7
|
|
|
|---|---|
|
|
||
|---|---|---|
| -- | ||
| (1973) (2010) | ||
| «» | ||


