,
| 6 1983 (29 ) , , |
||
| 173 | ||
| 64 | ||
| 2 | ||
| * | ||
| 20012002 | 25 (2) | |
| 20022008 | 175 (11) | |
| 2008.. | 112 (11) | |
| ** | ||
| 2002-2003 | 7 (0) | |
| 2006.. | 54 (5) | |
| 2009 | ||
| 2007 | ||
|
* , 4 2011. ** , |
||
́ ́ ́[1] (. Daniel Alves da Silva; 6 1983, , ) , «» .
|
|
«» ; 2002 «».
2003 , , , . «» . 2006 «» 2012 .
7 2008 «», , «» . 29 32 , 5 .[2] ( ; ), - «» , , «» , .
2009 , , «»[3].
2010/2011 , . , , , : « , . , . , , . , , »[4]. «» « » 3:1; [5].
«»
29 2011 28- «» ( «» 5-0). , . 13- .
3 , 2 - ( ) , 2011 [7].
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200607 | ||||||
| 7 2006 | - () | 4-0 | 0 | |||
| 1. | 10 2006 | () | 2-1 | 0 | ||
| 2. | 6 2007 | () | 0-2 | 0 | ||
| 3. | 24 2007 | ø () | 4-0 | 0 | ||
| 4 | 27 2007 | () | 1-0 | 0 | ||
| 5. | 1 2007 | () | 1-1 | 0 | ||
| 6. | 26 2007 | - () | 0-2 | 0 | 2007 | |
| 7. | 1 2007 | () | 3-0 | 0 | 2007 | |
| 8. | 4 2007 | -- () | 1-0 | 0 | 2007 | |
| 9. | 15 2007 | () | 3-0 | 1 | 2007 | |
| 200708 | ||||||
| 10. | 22 2007 | () | 2-0 | 0 | ||
| 11. | 9 2007 | () | 4-2 | 0 | ||
| 12. | 12 2007 | () | 3-1 | 0 | ||
| 13. | 21 2007 | - () | 2-1 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 14. | 26 2008 | () | 1-0 | 0 | ||
| 15. | 31 2008 | () | 3-2 | 0 | ||
| 16. | 6 2008 | () | 0-2 | 0 | ||
| 17. | 18 2008 | - () | 0-0 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 200809 | ||||||
| 18. | 19 2008 | () | 6-2 | 0 | ||
| 19. | 10 2009 | () | 2-0 | 0 | ||
| 20. | 29 2009 | () | 1-1 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 21. | 1 2009 | - () | 3-0 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 22. | 6 2009 | () | 4-0 | 1 | 2010 ( ) |
|
| 23. | 10 2009 | () | 2-1 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 24. | 15 2009 | () | 4-3 | 0 | 2009 | |
| 25. | 25 2009 | () | 1-0 | 1 | 2009 | |
| 26. | 28 2009 | () | 3-2 | 0 | 2009 | |
| 20092010 | ||||||
| 27. | 12 2009 | () | 1-0 | 0 | ||
| 28. | 5 2009 | () | 3-1 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 29. | 9 2009 | () | 4-2 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 30. | 11 2009 | - () | 1-2 | 0 | 2010 ( ) |
|
| 31. | 14 2009 | () | 1-0 | 0 | ||
| 32. | 17 2009 | () | 2-0 | 0 | ||
| 33. | 2 2010 | () | 2-0 | 0 | ||
| 34. | 2 2010 | () | 3-0 | 0 | ||
| 35. | 7 2010 | -- () | 5-1 | 0 | ||
| 36. | 15 2010 | () | 2-1 | 0 | 2010 | |
| 37. | 20 2010 | () | 3-1 | 0 | 2010 | |
| 38. | 25 2010 | () | 0-0 | 0 | 2010 | |
| 39. | 28 2010 | () | 3-0 | 0 | 2010 | |
| 40. | 2 2010 | - () | 1-2 | 0 | 2010 | |
| 201011 | ||||||
| 41. | 11 2010 | New Meadowlands Stadium ( -, ) |
2-0 | 0 | ||
| 42. | 7 2010 | (-, ) | 3-0 | 1 | ||
| 43. | 11 2010 | (, ) | 3-0 | 1 | ||
| 44. | 17 2010 | () | 0-1 | 0 | ||
| 45. | 9 2011 | (-, ) | 0-1 | 0 | ||
| 46. | 27 2011 | () | 2-0 | 0 | ||
| 47. | 4 2011 | () | 0-0 | 0 | ||
| 48. | 3 2011 | - () | 0-0 | 0 | 2011 | |
| 49. | 9 2011 | () | 2-2 | 0 | 2011 | |
| 201112 | ||||||
| 50. | 10 2011 | () | 2-3 | 0 | ||
| 51. | 5 2011 | () | 10 | 0 | ||
| 52. | 8 2011 | - (-) | 10 | 0 | ||
| 53. | 12 2011 | () | 21 | 0 | ||
| 54. | 14 2011 | () | 20 | 0 | ||
15 2011 .
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 2002 | 19 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | |||||||
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | ||
| 2002-2003 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | ||||
| 2003-2004 | 29 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 35 | 2 | 8 | ||||
| 2004-2005 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 44 | 2 | 13 | |
| 2005-2006 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 52 | 3 | 13 | |
| 2006-2007 | 34 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 2 | 5 | 57 | 5 | 19 | |
| 2007-2008 | 33 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 47 | 4 | 18 | |
| 175 | 11 | 51 | 24 | 1 | 6 | 47 | 4 | 16 | 246 | 16 | 73 | ||
| 2008-2009 | 34 | 5 | 10 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 54 | 5 | 15 | |
| 2009-2010 | 29 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 48 | 3 | 15 | |
| 2010-2011 | 35 | 2 | 14 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 54 | 4 | 20 | |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 54 | 4 | 20 | |
| 98 | 10 | 34 | 21 | 0 | 8 | 37 | 2 | 8 | 156 | 12 | 50 | ||
| 298 | 23 | 82 | 45 | 1 | 14 | 84 | 6 | 23 | 426 | 30 | 117 | ||
| 200607 | 9 | 1 | ||
| 200708 | 8 | 0 | ||
| 200809 | 9 | 2 | ||
| 200910 | 14 | 0 | ||
| 201011 | 6 | 2 | ||
| 46 | 5 | |||
- : 2005/06, 2006/07.
- : 2006, 2009, 2011.
- : 2006/07, 2008/09.
- : 2007, 2009, 2010, 2011
- : 2009.
- : 2007.
- : 2008/09, 2010/11.
- : 2008/09, 2009/10, 2010/11
- : 2009, 2011.
- : 2003.
- : 2008/09.
- , .
- «» «». .. 7 2008
- Alves se recupera en tiempo récord y jugará en Kazán 2 2009 (.)
- . : ,
- : ,
- Sport.es: «»
|
|
|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 () 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 () 32 34 35 36 () 37 38 : |
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 : |
||
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 () : |
||
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 () 4 5 6 7 8 9 10 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 () 23 : |
||
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 () 4 5 6 7 8 9 10 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 () 23 : |
||