Корешков, Александр Геннадьевич
| Александр Геннадьевич Корешков | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Позиция | Левый нападающий | |
| Рост | 180 см | |
| Вес | 85 кг | |
| Клубы | 1984-1987, 1989-1994, 2005-2007
|
|
| Гражданство | ||
| Дата рождения | 28 октября 1968 (43 года) | |
| Место рождения | Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР | |
| Карьера | 1989-2010 | |
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
| Хоккей с шайбой | ||
| Чемпионаты России | ||
| Золото | 1998/1999 | |
| Золото | 2000/2001 | |
| Серебро | 1997/1998 | |
| Серебро | 2003/2004 | |
| Бронза | 1994/1995 | |
| Бронза | 1999/2000 | |
| Бронза | 2001/2002 | |
Александр Геннадьевич Корешков (28 октября 1968, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) в бывший казахстанский хоккеист, левый нападающий, участник Зимних Олимпийских игр и Чемпионатов Мира. Старший брат Евгения Корешкова.
Содержание |
[править] Биография
Начинал играть в родном Усть-Каменогорске за «Торпедо», после пяти сезонов вместе с братом Евгением перешёл в магнитогорский «Металлург». В «Магнитке» провёл 10 сезонов, был капитаном, выступал в звене вместе с младшим братом. За годы выступления в Магнитогорске становился лучшим снайпером, дважды выигрывал Чемпионат России и становился серебряным призёром, трижды выигрывал бронзу, также дважды побеждал в Евролиге, обладатель Суперкубка Европы.
В сезоне 2004/05 сменил три команды («Сибирь», «Северсталь» и «Мечел»), после чего вернулся в свой первый клуб, который к тому времени уже назывался «Казцинк-Торпедо». В сезоне 2007/08 перешёл в астанинский «Барыс», с которым выиграл Чемпионат Казахстана и дошёл до 1/4 финала ВХЛ, а в следующем сезоне Барсов приняли в КХЛ. Последним для Александра стал сезон 2009/10.
В октябре 2010 года возглавил отдел по развитию детско-юношеского хоккея казахстанской Федерации хоккея с шайбой[1].
[править] Достижения
Командные
- Финалист Кубка ИИХФ-96;
- Чемпион России 1998/99 и 2000/01;
- Обладатель Кубка России 1997/98;
- Серебряный призёр Чемпионата России 1997/98 и 2003/04;
- Бронзовый призёр Чемпионата России 1994/95 (МХЛ), 1999/00 и 2001/02;
- Победитель Евролиги 1998/99 и 1999/00;
- Обладатель Суперкубка Европы 2000;
- Победитель Первого дивизиона Чемпионатов Мира 2003 и 2009 гг.;
- Серебряный призер зимних Азиатских игр 2007 г.
- Чемпион Казахстана 1993, 1994, 2007-2009 гг.
Индивидуальные
- Награжден медалью "Ерен еңбегі үшiн" ("За трудовое отличие").
- Лучший снайпер (31 гол) Чемпионата России 1998/99;
- Лучший бомбардир (13 очков) плей-офф российской Суперлиги 2000/01;
- Обладатель приза "Три бомбардира" 1995 (вместе с Евгением Корешковым и Константином Шафрановым), 1999 (с Евгением Корешковым и Равилем Гусмановым) и 2001 (с Евгением Корешковым и Юрием Кузнецовым) годов.
- Обладатель приза "За верность хоккею" 2010 года (вручается лучшему хоккеисту-ветерану, внесшему весомый вклад в успех своей команды);
- Обладатель приза "Джентльмен на льду" сезона 2003/2004.
- Лучший хоккеист Казахстана 1998 годa;
- Лучший ассистент (32 передачи) Высшей лиги чемпионата России 2005/06, зона «Восток».
[править] Семья
Три брата Александра также бывшие хоккеисты, каждый из них добился разных успехов.
Вместе с Евгением (1970 г.р.) Александр играл практически на протяжении всей карьеры, причем не только в сборной и клубах, но и в одном звене. Евгений с 2007 года занимается тренерской деятельностью.
Самый старший брат Корешковых - Игорь (1966 г.р.) - выступал за «Авангард», «Автомобилист» и ЦСК ВВС, а в сезоне 1996/97 провёл 9 матчей (1 гол и 1 передача) за магнитогорский «Металлург». Ныне так же является тренером. У него есть сын Ростислав (1989 г.р.), который так же занимается хоккеем.
И, наконец, самый младший брат Дмитрий тоже занимался хоккеем, но далеко не пошёл.
Все четверо воспитанники усть-каменогорской хоккейной школы, в которую их отдал отец Геннадий - спортсмен-любитель[2].
[править] Статистика выступлений
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||||
| 1984/85 | Торпедо У-К | Первая лига СССР | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1985/86 | Торпедо У-К | Первая лига СССР | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 1986/87 | Торпедо У-К | Первая лига СССР | 29 | 10 | 6 | 16 | 4 | |||||||
| 1987/88 | СКА (Свердловск) | Первая лига СССР | 63 | 20 | 12 | 32 | 12 | |||||||
| 1988/89 | СКА (Свердловск) | Первая лига СССР | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
| 1989/90 | Торпедо У-К | Высшая лига СССР | 27 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||
| 1990/91 | Торпедо У-К | Высшая лига СССР | 39 | 13 | 3 | 16 | 8 | |||||||
| 1991/92 | Торпедо У-К | Высшая лига СССР/СНГ | 36 | 9 | 13 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 1992/93 | Торпедо У-К | МХЛ | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1993/94 | Торпедо У-К | МХЛ | 33 | 11 | 9 | 20 | 4 | |||||||
| 1994/95 | Металлург Мг | МХЛ | 44 | 22 | 23 | 45 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1995/96 | Металлург Мг | МХЛ | 47 | 8 | 16 | 24 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 1996/97 | Металлург Мг | ПХЛ | 43 | 7 | 20 | 27 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
| 1997/98 | Металлург Мг | ПХЛ | 46 | 18 | 21 | 39 | 4 | |||||||
| 1997/98 | Металлург Мг | КР | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 1998/99 | Металлург Мг | Евролига | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 1998/99 | Металлург Мг | ПХЛ | 42 | 24 | 16 | 40 | 6 | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||
| 1999/00 | Металлург Мг | ПХЛ | 36 | 8 | 21 | 29 | 10 | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||
| 1999/00 | Металлург Мг | Евролига | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2000/01 | Металлург Мг | ПХЛ | 44 | 17 | 17 | 34 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 2 | ||
| 2001/02 | Металлург Мг | ПХЛ | 48 | 18 | 24 | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | Металлург Мг | ПХЛ | 50 | 14 | 12 | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003/04 | Металлург Мг | ПХЛ | 57 | 11 | 17 | 28 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2004/05 | Сибирь | ПХЛ | 31 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
| 2004/05 | Северсталь | ПХЛ | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 2004/05 | Мечел | ВХЛ | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2005/06 | Казцинк-Торпедо | ЧК | 17 | 6 | 8 | 14 | 8 | |||||||
| 2005/06 | Казцинк-Торпедо | ВХЛ | 36 | 10 | 32 | 42 | 16 | |||||||
| 2006/07 | Казцинк-Торпедо | ЧК | 15 | 4 | 15 | 19 | 2 | |||||||
| 2006/07 | Казцинк-Торпедо | ВХЛ | 48 | 15 | 31 | 46 | 14 | |||||||
| 2007/08 | Казцинк-Торпедо | ВХЛ | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| 2007/08 | Барыс | ВХЛ | 34 | 9 | 26 | 35 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2008/09 | Барыс | КХЛ | 43 | 4 | 9 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | Барыс | КХЛ | 48 | 7 | 8 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего в высшей лиге СССР/СНГ | 102 | 27 | 19 | 46 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Всего в МХЛ | 141 | 45 | 49 | 94 | 26 | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||||
| Всего в ПХЛ | 407 | 123 | 156 | 279 | 66 | 69 | 26 | 27 | 53 | 12 | ||||
| Всего в Кубке Росии | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Всего в Евролиге | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||
| Всего в ВХЛ Чемпионата России | 139 | 36 | 99 | 135 | 52 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Всего в Чемпионате Казахстана | 32 | 10 | 23 | 33 | 4 | |||||||||
| Всего в КХЛ | 91 | 11 | 17 | 28 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
[править] Статистика выступлений за сборную Казахстана
| Сезон | Команда | Лига | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | |||
| 1993 | Казахстан | Чемпионат Мира. Дивизион C | 7 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 1998 | Казахстана | Олимпийские игры | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2003 | Казахстана | Чемпионат Мира. 1-й дивизион | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2004 | Казахстана | Чемпионат Мира | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2005 | Казахстана | Чемпионат Мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2006 | Казахстана | Олимпийские игры | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2006 | Казахстана | Чемпионат Мира | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2007 | Казахстана | Чемпионат Мира. 1-й дивизион | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2009 | Казахстана | Олимпийские игры 2010. Квалификация | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | Казахстана | Чемпионат Мира. 1-й дивизион | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Всего за сборную Казахстана | 54 | 17 | 34 | 51 | 14 | ||
[править] См. также
Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой
[править] Примечания
[править] Ссылки
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся 28 октября
- Родившиеся в 1968 году
- Родившиеся в Усть-Каменогорске
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты СССР
- Хоккеисты Казахстана
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК «Казцинк-Торпедо»
- Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
- Игроки ХК «Сибирь»
- Игроки ХК «Северсталь»
- Игроки ХК «Мечел»
- Игроки ХК «Барыс»
- Игроки сборной Казахстана по хоккею
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года

