,
| , , 44, ,, | |||||
| 30 1979 (33 ) , |
|||||
| 181 | |||||
| 75 | |||||
| 44 | |||||
| * | |||||
| 19951997 | 62 (8) | ||||
| 19972007 | 227 (32) | ||||
| 20072009 | 67 (10) | ||||
| 2009.. | 70 (3) | ||||
| ** | |||||
| 2000.. | 114 (4) | ||||
|
|
|||||
|
* . ** , |
|||||
́ ́ ́ (. і ; 30 1979, , ) . . «». - , . .[1]
: , . . () , .
1997 2007 «», , . 2007 «» (-), : 20 . 2007 . 2009 «».
|
|
[]
[] «»
«» 8 2009 «» (4:1 «»)[5].
2010 , , , «», , . «», «» , , , [8].
, [9]. 8- , - «», . , . 29 2010 «» [10]. «» :[11]
| «». , , , . , . . , . . , , |
27 2010 «», «» 4:1[12]. , .
25 2011 «» «»[15]. , , .
«». 1/8 , . 2011 [16]. , .
29 2012 «» [21].
[]
26 2000 1:0. -. 2006 , 58 . 2011 , : 113 ( : 105; 100 ).
4 .
[]
| . |
[]
- (3): 2001/02, 2004/05, 2005/06
- (3): 2000/01, 2001/02, 2003/04
- : 2006
- : 2005
- (7): 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07
[]
[]
19 2012
| [27] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 1996-97 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | |||
| 1997-98 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||
| 62 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ||||
| 1997-98 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
| 1998-99 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | |||
| 1999-00 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2000-01 | 25 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 41 | 5 | |||
| 2001-02 | 26 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 39 | 5 | |||
| 2002-03 | 30 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 40 | 5 | |||
| 2003-04 | 29 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 41 | 7 | |||
| 2004-05 | 25 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 41 | 4 | |||
| 2005-06 | 27 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | |
| 2006-07 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
| 227 | 32 | 40 | 6 | 57 | 1 | 2 | 0 | 326 | 39 | ||
| 2007 | 29 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 42 | 10 | |||
| 2008 | 27 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6 | |
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||
| 67 | 10 | 5 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 100 | 18 | ||
| 2009-10 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 32 | 1 | |||
| 2010-11 | 26 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 | |
| 2011-12 | 23 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | |||
| 70 | 3 | 11 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 108 | 5 | ||
| 426 | 53 | 61 | 11 | 109 | 6 | 4 | 0 | 601 | 70 | ||
[]
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 2002 | «», , | 2:1 | ||
| 2 | 8 2010 | «», , | 2:2 | ||
| 3 | 1 2011 | «», , | 2:0 | ||
| 4 | 6 2011 | « », , | 1:4 |
[]
- . «»
- Timoschtschuk ab Juli in München (.). FC Bayern München (18.02.2009). 21 2012. 18 2009.
- Zenit's Tymoshchuk 'to become Bayern Munich player from July 1' (.). (18.02.2009). 21 2012. 18 2009.
- «». Sports.ru (2.06.2009). 21 2012. 2 2009.
- Großartiger FCB stürmt ins Achtelfinale (.). FC Bayern München (8.12.2009). 21 2012. 8 2009.
- :
- : « »
- :
- -
- -
- 4:1! Bayern klettern auf Rang fünf (.). FC Bayern München (27.11.2010). 21 2012. 27 2010.
- : « »
- [Carpe diem. 100- «»]
- : «»
- N 697/2006
- 3 2008 № 512/2008 « . »
- // «»
- « » № 119- // , , 25 2008
- , , .
[]
|
|
|---|
|
1 () 2 5 7 9 10 13 14 17 21 () 22 () 23 24 () 25 26 27 28 30 31 32 () 33 39 44 : |
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 () 8 9 10 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 () : |
||
|
1995 1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| : |
«» () 2007 2009 |
: |