|
안양 安市
|
́ (. 안양, 安市, Anyang-si) ʸ, . 20 . . , , - -. , .
|
|
[]
[]
. 1988 , . 475 , . . , . 1941 . 1973 («»). 1992 , .[1]
[]
[]
, , , , , , . , , . : , , , . . . 12,3, 1198 , ( ).[2]
[]
2 () 31 ():[3]
| , ² | , | |||
|---|---|---|---|---|
| (만안) | - | 안양9동 | 6,42 | 17 470 |
| - | 안양2동 | 1,77 | 27 031 | |
| - | 안양1동 | 0,60 | 10 989 | |
| - | 안양5동 | 0,50 | 15 905 | |
| - | 안양8동 | 1,14 | 15 339 | |
| - | 안양4동 | 0,31 | 8 351 | |
| - | 안양3동 | 1,02 | 20 832 | |
| - | 안양7동 | 1,05 | 20 856 | |
| - | 안양6동 | 1,47 | 18 616 | |
| - | 2동 | 6,90 | 21 195 | |
| - | 1동 | 0,93 | 20 899 | |
| - | 수2동 | 3,43 | 30 541 | |
| - | 수1동 | 10,33 | 9 016 | |
| - | 수3동 | 0,69 | 17 302 | |
| (동안) | 동 | 12 520 | ||
| - | 양2동 | 17 617 | ||
| - | 양1동 | 28 987 | ||
| 동 | 18 678 | |||
| - | 비2동 | 11 277 | ||
| - | 비1동 | 28 232 | ||
| - | 비3동 | 27 220 | ||
| 계동 | 17 730 | |||
| 동 | 28 061 | |||
| 동 | 20 207 | |||
| 평안동 | 27 970 | |||
| 평촌동 | 16 790 | |||
| 신촌동 | 15 232 | |||
| 안동 | 13 858 | |||
| - | 호계2동 | 29 138 | ||
| - | 호계1동 | 18 362 | ||
| - | 호계3동 | 25 580 |
[]
[]
, :[7]
[]
[] -
- :[8]
( ) c 1986.
( ), c 1989.
( ), c 1989.
( ), c 1995.
- ( ), c 1997.
-- ( ), c 1997.
( -), c 1997.
( ) c 1998.
[]
[] .
[]
[]
- (.)
- (.)
- - Galbijim (.)