́ ( . sinaasappel, . Apfelsine « ») (Citrus sinensis), . , , -, (Citrus reticulata) c (Citrus maxima). , .
|
|
[]
, (Citroideae) (Rutaceae). . 6, 5- , , «», ( «fleurs dorange»).
:
[1].
, , , ; «», , . . , , ; , , , , , , , ; -. . decumana. , , , , .
[]
. , 200500 ., . , , , . ., . .
[]
1974 , 2004 , 99,8 %.
|
|
|
|---|---|
| 1965 | 18 724 |
| 1970 | 24 868 |
| 1975 | 32 204 |
| 1980 | 40 014 |
| 1985 | 40 875 |
| 1990 | 49 705 |
| 1995 | 58 496 |
| 2000 | 63 793 |
| 2005 | 62 832 |
| 2006 | 65 910 |
| 2007 | 65 502 |
| 2008 | 69 497 |
| 2009 | 67 594 |
| 2010 | 69 508 |
| To 20
2009. ( ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 818 | ||||||
| 8 280 | ||||||
| 5 201 | ||||||
| 4 864 | ||||||
| 4 193 | ||||||
| 2 713 | ||||||
| 2 617 | ||||||
| 2 359 | ||||||
| 2 200 | ||||||
| 2 102 | ||||||
| 1 689 | ||||||
| 1 492 | ||||||
| 1 445 | ||||||
| 1 200 | ||||||
| 800 | ||||||
| 750 | ||||||
| 689 | ||||||
| 626 | ||||||
| 600 | ||||||
| 528 | ||||||
| : | ||||||
[]
|
|
|||
| : 86,75 | : 0,44 | : 2,4 | : 47 |
| : 11,75 | : 9,35 | : 0,94 | : 0,12 |
| : 181 | : 14 | : 40 | : 10 |
| : 0 | : 100 | : 45 | : 70 |
| : 53,2 | B1: 87 | B2: 40 | B3: 282 |
| B5: 250 | B6: 60 | B9: 0 | B12: 0 |
| : 225 | : 0 | E: 0,18 | K: 0 |
| : 15 | -: 23 | -: 25 | : 0 |
[]
, . .
, .
, . , : , , , [2].
[]
- .. : .... : «», 2006. . 300. 448 . ISBN 5-7695-2656-4
- . , 1999. . 22. 500 . ISBN 5-8029-0180-2
[] .
[]
- // : 86 (82 . 4 .). ., 18901907.
- .