| Arab world (.)
, .
|
(. العالم العربي) , . 23 [1] 345 13 , .
|
|
[]
, .
(²) |
(.) |
||
| 2 382 741 | 33 769 668 | ||
| 695 | 718 321 | ||
| 22 000 | 476 703 | ||
| 997 739 | 81 713 520 | ||
| 252 120 | 393 831 | - | |
| 536 869 | 23 013 376 | ||
| 97 740 | 6 173 579 | ||
| 435 317 | 28 221 180 | ||
| 11 437 | 824 789 | ||
| 2 170 | 798 000 | ||
| 17 818 | 2 596 799 | - | |
| 10 452 | 3 971 941 | ||
| 1 775 500 | 6 173 579 | ||
| 1 030 700 | 3 364 940 | ||
| 458 730 | 34 343 220 | ||
| 77 700 | 4 621 399 | - | |
| 212 457 | 3 311 640 | ||
| 6 257 | 3 907 883 | ||
| 1 960 582 | 28 146 656 | - | |
| 185 180 | 19 747 586 | ||
| 637 657 | 9 800 000 | ||
| 1 866 068 | 30 894 000 | ||
| 163 610 | 10 383 577 |
[] .
[]
[]
- . . . .: , 2007.
[]
| . , . |
| . , . |
| . , . |
| . , . . |
| . , . . |
| . , . |