|
. กรุหานคร
|
́, ́ (. กรุฯ, กรุหานคร, [1] , : ) 15 . (2012). , «», . .
|
|
[]
, (Bang Kok) («bang» , «kok» ), . 1767 , , . 1782 I , , « ». , «».
กรุหานคร อรรตนโกินร์ หินราุธาหาิก ภนรตน์ ราชธานีุรีร์ อุราชนิวศน์ หาถาน อริาน อวตารถิต กกตติ วิษณุกรรปริธิ์ « , , , , , , , , , , ».
, , , . , , « » (กรุหานคร, 1989 ), - (อนี-วนต์ โชติกุ).
[]
, , . 1972 , .
50 («» (ข) «» (อำภอ), 154 «» (แขว).
| № | , ² |
, . |
№ | , ² |
, . |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Phra Nakhon District) | 5,5 | 92 636 | 26 | (Din Daeng District) | 8,4 | 186 319 |
| 2 | (Dusit District) | 10,7 | 175 658 | 27 | (Bueng Kum District) | 24,3 | 138 340 |
| 3 | (Nong Chok District) | 236,3 | 117 385 | 28 | (Sathon District) | 9,3 | 107 159 |
| 4 | (Bang Rak District) | 5,5 | 60 485 | 29 | (Bang Sue District) | 11,5 | 180 598 |
| 5 | (Bang Khen District) | 42,1 | 177 062 | 30 | (Chatuchak District) | 32,9 | 176 501 |
| 6 | (Bang Kapi District) | 28,5 | 147 694 | 31 | (Bang Kho Laem District) | 10,9 | 106 499 |
| 7 | (Pathum Wan District) | 8,4 | 97 533 | 32 | (Prawet District) | 52,5 | 134 189 |
| 8 | (Pom Prap Sattru Phai District) | 1,9 | 72 040 | 33 | (Khlong Toei District) | 13,0 | 159 527 |
| 9 | (Phra Khanong District) | 14,0 | 98 957 | 34 | (Suan Luang District) | 23,7 | 114 940 |
| 10 | (Min Buri District) | 63,7 | 115 212 | 35 | (Chom Thong District) | 26,3 | 167 794 |
| 11 | (Lat Krabang District) | 123,9 | 141 789 | 36 | (Don Mueang District) | 36,8 | 157 989 |
| 12 | (Yan Nawa District) | 16,7 | 88 986 | 37 | (Ratchathewi District) | 7,1 | 101 892 |
| 13 | (Samphanthawong District) | 1,4 | 35 547 | 38 | (Lat Phrao District) | 21,5 | 119 838 |
| 14 | (Phaya Thai District) | 9,6 | 90 557 | 39 | (Watthana District) | 12,6 | 82 582 |
| 15 | (Thon Buri District) | 8,6 | 175 768 | 40 | (Bang Khae District) | 44,5 | 186 744 |
| 16 | (Bangkok Yai District) | 6,2 | 85 075 | 41 | (Lak Si District) | 22,8 | 117 163 |
| 17 | (Huai Khwang District) | 15,0 | 90 185 | 42 | (Sai Mai District) | 44,6 | 161 749 |
| 18 | (Khlong San District) | 6,1 | 108426 | 43 | (Khan Na Yao District) | 16,7 | 88 986 |
| 19 | (Taling Chan District) | 29,5 | 105 202 | 44 | (Saphan Sung District) | 28,1 | 81 784 |
| 20 | (Bangkok Noi District) | 11,9 | 152 867 | 45 | (Wang Thonglang District) | 23,7 | 114 940 |
| 21 | (Bang Khun Thian District) | 120,7 | 127 697 | 46 | (Khlong Sam Wa District) | 110,7 | 124 476 |
| 22 | (Phasi Charoen District) | 17,8 | 137 473 | 47 | (Bang Na District) | 18,8 | 101 737 |
| 23 | (Nong Khaem District) | 35,8 | 125 545 | 48 | (Thawi Watthana District) | 50,2 | 61 177 |
| 24 | (Rat Burana District) | 15,8 | 95 041 | 49 | (Thung Khru District) | 30,7 | 104 827 |
| 25 | (Bang Phlat District) | 11,4 | 116 271 | 50 | (Bang Bon District) | 34,8 | 93 225 |
[]
. , . (-) ( ). , 350 .
| , °C | 37,6 | 38,8 | 40,0 | 40,2 | 39,7 | 38,3 | 37,9 | 38,5 | 37,2 | 37,9 | 38,8 | 37,1 | 40,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 32,4 | 33,3 | 34,3 | 35,4 | 34,4 | 33,6 | 33,2 | 32,9 | 32,8 | 32,6 | 32,4 | 31,7 | 33,3 |
| , °C | 27,1 | 28,4 | 29,6 | 30,6 | 30,0 | 29,6 | 29,1 | 28,9 | 28,4 | 28,2 | 27,8 | 26,6 | 28,7 |
| , °C | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,0 | 26,6 | 26,4 | 26,0 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 24,3 | 22,5 | 25,3 |
| , °C | 10,0 | 14,0 | 15,7 | 20,0 | 21,1 | 21,1 | 21,8 | 21,1 | 20,0 | 18,3 | 15,0 | 10,5 | 10,0 |
| , | 12 | 18 | 39 | 85 | 209 | 140 | 149 | 203 | 293 | 269 | 54 | 7 | 1477 |
| : | |||||||||||||
[]
, . , , , . , . , , , , -.
[]
, , ( ), . , , , , . , . 6- - , , . ( ), . , .
- .
, . The Oriental Bangkok. 1887 . , , . , Shangri La Hotel. , , . , Siam City Hotel. , - .[2]
, ( ), . , , , , . : Seafood Restaurant , Royal Kitchen, Grand Shangarila Restaurant, Tandoor .
[]
[]
, , , , , . («»), XIX , « ». . . - . , [3], , . , , , -«», , , , , -«». , «» , , . [4]. (10-15 ), ( 5 ) «-» .
. : , , «-» «-», . ( 400 ), 10-15 . -, . Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[5].
, . , (express way) .
1999 ( BTS). , Siemens AG « » . 16,8 , 27 ; 6,3 , 12 . , . . 35 65 . . 15 40 . 120 . .
3 2004 , , ( MRT), (Bang Sue) (Hua Lamphong). 21 18 . , , «», 2,75 . , , 19 . 14 36 .
MRT BTS . : (Chatuchak Park) (Mo Chit), (Sukhumvit) (Asok) (Si Lom) (Sala Daeng).
2010 (Suvarnabhumi Airport Link, SARL) MRT BTS[6]. ().
, , . Bangkok Elevated Road and Train System (BERTS) , - . , «» (Hopehenge, «hope» ) . SARL.
[]
, . , , (Hua Lamphong) . , - - -. ( , ) Thonburi[7]. , .
, . , - , . -, , , (Ekkamai) . - (Mo Chit), , , .
, « », - . (Bang Phli) (Samut Prakan) - 2002 , 28 2006 . . BKK , IATA DMK. low-cost airlines, («thai air asia», «nokair» ). Suvarnabhumi . . , - .
(SBIA, Suvarnabhumi, . ุวรรณภูิ ) 28 2006 , . , . , , . . , : , , , , , , , .
[]
( , , CD DVD ) , . , , - (Pantip-Plaza). - , - . BSA, , . - . BSA, .
, , , 1,5-5,3 [8].
[] -
(. Washington), (1962)
(. ), (26 1993)
, (1997)
-, (1997)
(. Manila), (1997)
(. ), (16 2006)
(. Ankara), (2006)
[]
[]
| ? |
|
|
||
|---|---|---|
| ˸ | ||
| |
|
|---|---|
| |
|
| . | |

