|
, Beograd
|
́ (. ́, Beógrad) 1,1 ( 2 ). 1403 , 1918 2003 , 2003 2006 . , . , . 3227 ²[1]. . 1999 .
|
|
[]
, . . 116,75 . [3].
- , ( ). , . , , . , .
[]
IX . IXX . , XIXII . , , , . 1427 , 1456 II. 1521 . - (16881690, 17171739, 17891791). 1806 ( 1882 ).
18131830 . , 1867 . (18 2 1914; 26 1915 18 1918). 1 1918 , ( 1929 ).
13 1941 , 20 1944 - . 1945 ( 1963 )[4].
[] -
. 17 , . 3.227 ² ( . 2007 ) 3,6 % , 21 % , (2002, )[1].
[]
| (²) | (1991) | (2002) | ||
|---|---|---|---|---|
| 213 | 20.846 | 24.641 | ||
| 148 | 156.373 | 160.768 | ||
| 3 | 67.438 | 58.386 | ||
| 289 | 65.735 | 75.466 | ||
| 32 | 135.694 | 132.621 | ||
| 150 | 141.695 | 152.950 | ||
| 384 | 57.848 | 58.511 | ||
| 339 | 54.517 | 52.490 | ||
| - | 41 | 218.633 | 217.773 | |
| 411 | 67.654 | 70.975 | ||
| 451 | 150.208 | 155.902 | ||
| 31 | 96.300 | 99.000 | ||
| - | 14 | 45.961 | 42.505 | |
| 271 | 19.977 | 20.390 | ||
| - | 5 | 68.552 | 55.543 | |
| 288 | 34.463 | 38.695 | ||
| 156 | 150.257 | 168.508 | ||
| 3.227 | 1.552.151 | 1.576.124 | ||
| : [1] | ||||
[]
| 1961-1990 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 20,3 | 23,1 | 28,9 | 29,9 | 34,1 | 35,7 | 40,2 | 38,7 | 35,3 | 29,3 | 28,4 | 22,6 | 40,2 |
| , °C | 3,5 | 6,5 | 11,9 | 17,5 | 22,5 | 25,3 | 27,3 | 27,3 | 23,7 | 18,1 | 11,0 | 5,3 | 16,7 |
| , °C | 0,4 | 2,8 | 7,2 | 12,4 | 17,2 | 20,1 | 21,8 | 21,4 | 17,7 | 12,5 | 7,0 | 2,3 | 11,9 |
| , °C | 2,3 | 0,2 | 3,3 | 7,8 | 12,1 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 13,0 | 8,3 | 4,0 | 0,2 | 7,8 |
| , °C | 21 | 15,4 | 12,4 | 1,9 | 1,6 | 4,6 | 9,3 | 6,7 | 0,6 | 2,6 | 8 | 15,1 | 21 |
| , | 49 | 44 | 50 | 59 | 71 | 90 | 67 | 51 | 51 | 40 | 54 | 58 | 684 |
| : Њ , Њ 1961-1990 | |||||||||||||
| 2001 - 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 4,2 | 6,3 | 12,6 | 18,2 | 23,6 | 26,4 | 28,8 | 28,6 | 23,4 | 17,9 | 11,7 | 5,5 | 17,3 |
| , °C | 1,1 | 2,6 | 8,0 | 12,8 | 17,9 | 21,0 | 23,0 | 22,7 | 18,0 | 13,0 | 7,6 | 2,9 | 12,6 |
| , °C | 2,2 | 1,1 | 3,2 | 7,4 | 12,2 | 15,5 | 17,3 | 16,8 | 12,6 | 8,2 | 3,4 | 0,2 | 7,8 |
| , | 33 | 31 | 33 | 44 | 30 | 65 | 47 | 43 | 51 | 40 | 40 | 41 | 498 |
| : www.weatheronline.co.uk | |||||||||||||
| , % | 78 | 73 | 65 | 62 | 63 | 65 | 63 | 64 | 68 | 70 | 76 | 80 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , [5] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | 71 | 88 | 143 | 178 | 226 | 246 | 284 | 266 | 203 | 169 | 89 | 63 | 2025 |
, . 0.6 °C +3.1 °C, +21.8 °C. +12,1 °C. 31 +30 °C, 95 +25 °C. 700 . , [6].
[]
, . . , 1886 ; , 1832 ; , 1841 ; , 1869 . , 1808 , , .
[]
80- XX « »: «», « (EKV)» « » . -: « », « » . . 90- ( ) «». - « », , . 2008 «».
[]
, , . , , , . 50 000 ( 20 000 ).
[]
, . , 2005 , 2005 , 2006 , 2007 2009 .
- . , , . . 7- , , , , , , . (-, ). , .
[]
, , , . «-», - . . . «-» , .
112 , 12 8 . «» (. ћј ћ «», «»). . , «». () ј.
( ) , . , . , , (« » « ») . 1 2010 , .
18 , , . 18 . ( № 72, « ») Jat Airways ( ), .
[]
. XIX . , . , . , , , , . , , , - . . «» (. «љ », «Kraljevski dvor») «» (. « », «Beli dvor»). 1922 1937 . « » - , . «» .
« » «», «». « » , . . . « » (. « », «Novi dvor»), .
« » (. «ћ ћ», «Kuća cveća»), . « » « ».
[]
- (17831853) , 18211829 ., .
- (18921975) .
- , - 18971900 ; (Ιπποκρατης Τσολεκας).
- (18621894) .
- (Κωνσταντηνος Κουμανουδης, 18741962) , , , .
- (18641938) , , .
- (. 1931) .
- (19292009) , .
- , 1924 ., .
[] -
, :
, , 1966
, , 1971
, , 1978
, (14 1980)
, , «-», 2000
, , 2001
, , 2002
, 2003/2004, 2002
, , 2003 ( )
, , 2003 ( )
-, , 2005
, , 2005
[]
[]
- 1 2 3 4 ј (.) (.)
- PRVI REZULTATI, Konferencija za novinare, , 2011-11-15, p. 11, <http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/49/86/Prvi_rezultati_Konferencija.pps>
- : ј (.) (.) (.)
- : (.)
- ј 66 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- ј: њ , њ 19611990 (.) (.)
- Chicago Sister Cities (.)
| ? |
[]
[]
- (.) (.) (.)
- serbija.info: (.)
- : ( , , ) (.)
- Postcards of the Past: Belgrade, Serbia (.)
- encitravel (.)
- (.)
- (.)
| (.)
, .
|
| C | ||
|---|---|---|
| ( ) | ||
| ( ) () | ||
| ( ) | ||
| «» «» | ||
|
|
||
|---|---|---|
| : | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | | | | | - | | | | - | - | - | - | | | - | - | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | - | - | - | | | | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| : | | | - | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | | | - | ||
| 1: | | | | | | | - | | | | - | | | | - | - | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | ||
| 1 . | ||
| , | ||
|---|---|---|
| , | ||

