GNU Free Documentation License . .

- (, )

: ,
-
Big Horn County

 

1896

 (2000)

11 461

1 ./²

8182 ²

44,53N

107,99W

 -

 -,

: -7/-6

Commons-logo.svg -
: 41°3148 . . 107°5924 . . / 41.53° . . 107.99° . . (G) (O)

- (. Big Horn County)  , , 11 461 2000 .

.


[]

- 1896 .

[]

- 8182 , 8125 . 57 .   . 0,70 % .

[]

  • - (
  • (
  •  
  •  
  •  
  •  

[]

[]

.
1900 4328
1910 8886 105.3%
1920 12 105 36.2%
1930 11 222 -7.3%
1940 12 911 15.1%
1950 13 176 2.1%
1960 11 898 -9.7%
1970 10 202 -14.3%
1980 11 896 16.6%
1990 10 525 -11.5%
2000 11 461 8.9%
2009 11 581 1%

2000 [1] - 11461 , 3 087 , 4 312 5 105 . 1 . : 94,03 % , 0,11 % , 0,75 % , 0,21 % , 0,07 % , 1,46 % , 3,37 %  . - 6,17 % .

4 312 32,50 %  18 , 61,00 % , 6,80 % , 28,40 % . 25,00 % , 11,90 % 65 . 2,60 ,   3,13 .

2000 : 28,70 %  18 , 7,30 %  18 24 , 22,60 %  25 44 , 24,60 %  45 64 16,80 %  65 . 39 . 100 100,20 , 18 97,10 18 .

32 682 ,   38 237 . 30 843 19 489 . 15 086 . 10,20 % 14,10 % , 19,20 % 18 10,00 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

- 1 4[2].


[]

[]