. Euro . Ευρώ . Eoró . Ewro . Evro . Euro . Euro . Euro . Euro |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| ISO 4217 | EUR | ||||
| : : |
|||||
| 100 | |||||
| 1, 2, 5, 10, 20, 50 , 1 , 2 | |||||
| 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 | |||||
| http://www.ecb.int | |||||
| 25.05.2012 | |||||
| 1000 RUB | = 25,1 EUR | ||||
| 100 USD | = 79,83 EUR | ||||
| 10 GBP | = 12,49 EUR | ||||
| 10 000 JPY | = 100,1 EUR | ||||
| 1000 UAH | = 98,6 EUR | ||||
| Open Exchange Rates. . , « ». | |||||
́ ( , : EUR) 17 «» (, , , , , , , , , , , , , , , , ). 9 , 7 . , 320 . 2006 610 , , , .
1999 , 1 2002 . (), 1979 1998 , 1:1.
, - , .
|
|
[]
[]
Euro ( - ), - euras, - eiro ( euro ), - ευρώ. , , , , ў ў, є. . , , : - ́, - ́, - ́, - ́ . .
́. , , .
, . [1], 2007 , , «» :
|
[]
100 ( ). , 2 , , . , «», , , . , .
2 , 1 , 0,50 , 0,20 , 0,10 , 0,05 , 0,02 0,01 . , 5 , , , 1 2 ; , , 1 .
. 500 , 200 , 100 , 50 , 20 , 10 5 . , , 500 200 , , .
| 5 | 120 × 62 0,63 |
/ | XI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 127 × 67 0,72 |
XIXII | «8 » | ||
| 20 | 133 × 72 0,81 |
XIIIXIV | «9 » | ||
| 50 | 140 × 77 0,92 |
XVXVI | |||
| 100 | 147 × 82 1,02 |
XVIIXVIII | «9 » | ||
| 200 | 153 × 82 1,07 |
/ | XIX | «8 » | - |
| 500 | 160 × 82 1,12 |
XXXXI | «9 » |
, TARGET. , . , . , , . «» , , .
[] ()
() , , . , , , . [3], , , .
, , « , , E, , , ». - «» « ».
[]
| . |
, , . ( ISO ), , , .
| 3,14 | 3.14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3.14 | 3,14 | 3,14 [6] 3.14[7] |
3,14 | ||||
| 3.14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3.14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3.14 | 3,14[8] 3,14 [9] |
3,14 | 3,14 | ||||
| 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | ||||
| 3,14 | 3,14 | 3,14 [10] | 3.14 |
[]
, . . 2009 , - , , 2008-2009- . , , 2011 , 12 2010 1- 2011 , [11]. , 2014 [12]. 2015 , 2019 [13].
|
|
| 1 19991 | 13,7603 ATS | ||
| 1 19991 | 40,3399 BEF | ||
| 1 19991 | 1,95583 DEM | ||
| 1 19991 | 0,787564 IEP | ||
| 1 19991 | 166,386 ESP | ||
| |
1 19991 | 1936,27 ITL | |
| |
1 19991 | 40,3399 LUF | |
| 1 19991 | 2,20371 NLG | ||
| 1 19991 | 200,482 PTE | ||
| 1 19991 | 5,94573 FIM | ||
| |
1 19991 | 6,55957 FRF | |
| 1 20011 | 340,750 GRD | ||
| 1 2007 | 239,640 SLT | ||
| 1 2008 | 0,585274 CYP | ||
| 1 2008 | 0,429300 MTL | ||
| 1 2009 | 30,1260 SKK | ||
| 1 2011 | 15,6466 EEK | ||
| - , |
|||
| |
1 19991 | 1936,27 VAL | |
| 1 19991 | 6,55957 FRF | ||
| |
1 19991 | 6,55957 MCF | |
| |
1 19991 | 1936,27 SML | |
| 1 19991 | 6,55957 FRF | ||
| , | |||
| 1 2008 | 0,585274 CYP | ||
| |
1 19991 | 6,55957 FRF 166,386 ESP |
|
| 1 2002 | 1,95583 DEM | ||
| 1 19991,2 | 6,55957 FRF | ||
| 1 19991,2 | 6,55957 FRF | ||
| 1 2002 | 1,95583 DEM | ||
| 1 2015[14] | 1,95583 BGN | ||
| 0,8593 GBP | |||
| 271,9117 HUF | |||
| 7,46038 DKK | |||
| 1 2014[15] | 0,702804 LVL | ||
| 1 2014 [16] | 3,4528 LTL | ||
| 2015 [17]. | 3,9786 PLN | ||
| 1 2015[18] | 4,2076 RON | ||
| [19] | 24,291 CZK | ||
| 8,8859 SEK | |||
[]
, -. , , . .
[] ,
, , . , /, , . . / , , . . , , . , . , , (, ).
, , . , , - .
[] ,
( , ) , . ( ), , - , . , , .
[]
[]
[]
[] ,
, « » , : (0,702804 ), (3,4528 ).
, 7,45 .
: N, Z, , Y, T, V, S, G, R, F, P, M, E, H, L, U, D.
[]
. 1999 . , , . , .[20] 2007 , .[21]
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | I . 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 59,0 % | 62,1 % | 65,2 % | 69,3 % | 70,9 % | 70,5 % | 70,7 % | 66,5 % | 65,8 % | 65,9 % | 66,4 % | 65,7 % | 64,1 % | 64,1 % | 62,1 % | 61,5 % | 60,7 % |
| EUR | 17,9 % | 18,8 % | 19,8 % | 24,2 % | 25,3 % | 24,9 % | 24,3 % | 25,2 % | 26,3 % | 26,4 % | 27,6 % | 26,3 % | 26.6 % | ||||
| DEM | 15,8 % | 14,7 % | 14,5 % | 13,8 % | |||||||||||||
| GBP | 2,1 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,7 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,0 % | 4.1 % |
| YEN | 6,8 % | 6,7 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,2 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,8 % | 3,8 % |
| FRF | 2,4 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,6 % | |||||||||||||
| CHF | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 13,6 % | 11,7 % | 10,2 % | 6,1 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,4 % | 4,7 % | |
| : 19952009 ( ): Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves : 19992005, ( ): The Accumulation of Foreign Reserves : |
|||||||||||||||||
[]
| Google Finance: | |
| Yahoo! Finance: | RUB USD GBP JPY CHF |
| XE.com: | RUB USD GBP JPY CHF |
| OANDA.com: | RUB USD GBP JPY CHF |
[] .
[]
- (.). NEWSru.com (16 2007). 22 2011. 14 2008.
- Convergence Report May 2007 (.). . 2.2.5 «Single spelling of the euro». 22 2011. 14 2008.
- Inventor who coined euro sign fights for recognition | World news | The Observer
- The address you requested is obsolete
- Font Magazine 007 | Features | FontShop
- // REGNUM, 12.05.2010
- // - 1.12.10
- For Czechs, euro adoption still a long way off
- e 2015 |
- Latvijas Banka EU and Euro EU and euro
- The Euro Information Website: Lithuania. (.)
- 20142015 . -
- 2010 (. 44) (.)
- Lim, Ewe-Ghee The Euros Challenge to the Dollar: Different Views from Economists and Evidence from COFER (Currency Composition of Foreign Exchange Reserves) and Other Data (.) (pdf). IMF (June 2006). 22 2011. 27 2010.
- Euro could replace dollar as top currency-Greenspan (.), Berlin: Reuters (17 September 2007). 27 2010. «The euro could replace the U.S. dollar as the world's primary reserve currency, a German magazine quoted former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan as saying on Monday.».
[]
| ? |
- ( )
- Euro coins. .
- - (.)
- Will's Online - (.)
- - (.)
- Global Financial Data (
Microsoft Excel) (.)
| (1992) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| |
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| · · · · (1995 · 2004 · 2007 · ) · · - · · · | |||||
| Acquis · · · · · ( ) · · · · · () · | |||||
| · · · · - · · | |||||
| · · · · · · · · · · ( ) | |||||
| () · · · · · · · · · · · | |||||
| · · · · · NUTS · · · | |||||
| · · · · | |||||
| · | |||||
| ( ) | |
| ( ) | |
| ( ) | |
| · | |
| ( ) ( ) | |
| () |
| ( ) | |
| - | |
| ) | |
| - | |
| - | | | | | () | | | | | | | | | | |
|---|---|
| | | | |
| , | | | | | | - | | | |
| - | | | | | | | («») | -2 | «» | « » | | | | («», «», «») | |
( ) |
|
|---|---|
() |
|
() |
|
|
- / |
|
| . | |