GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Weston County

 

1890

 (2000)

6644

1 ./²

6216 ²

43,84N

104,56W

 ,

Commons-logo.svg
: 43°5024 . . 104°3336 . . / 43.84° . . 104.56° . . (G) (O)

(. Weston County)  , (), 6644 2000 .

.


[]

1890 . (18311895)[1].

[]

6216 , 6211 . 5 .   . 0,09 % .

[]

  •  
  • ( )  -
  • (
  • ( )  -
  •  
  •   -
  •  

[]

.
1890 2422
1900 3203 32.2%
1910 4960 54.9%
1920 4631 -6.6%
1930 4673 0.9%
1940 4958 6.1%
1950 6733 35.8%
1960 7929 17.8%
1970 6307 -20.5%
1980 7106 12.7%
1990 6518 -8.3%
2000 6644 1.9%
2009 7009 5.5%

2000 [2] 6644 , 1868 , 2624 3231 . 1 . : 95,94 % , 0,12 % , 1,26 % , 0,20 % , 0,02 % , 1,54 %  , 0,93 %  . - 2,06 % .

2624 31,10 %  18 , 60,40 % , 7,30 % , 28,80 % . 25,00 % , 11,50 % 65 . 2,42 ,   2,88 .

2000 : 24,10 %  18 , 7,40 %  18 24 , 26,30 %  25 44 , 26,70 %  45 64 15,60 %  65 . 41 . 100 103,10 , 18 103,80 18 .

32 348 ,   40 472 . 34 321 18 640 . 17 366 . 6,30 % 9,90 % , 11,30 % 18 13,60 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]