-- ()
|
10 |
|
| (2006) |
252 011 |
|
111,7 ./² |
|
|
2 255 ² |
|
́--́ (. Distrito de Viana do Castelo) . 10 . . -. . 2 255 ². 252 011 . 111,7 /². --.
|
|
[]
:
[]
10 :
| -- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | ² |
- . |
./² |
||||||||
| 1 | -- | 447,6 | 60 | 1 | 24,635 | 105 | 3 | 55 | 179 | 9 | 51 |
| 2 | 137,4 | 213 | 8 | 16,926 | 143 | 5 | 123 | 108 | 3 | 20 | |
| 3 | 238,1 | 136 | 4 | 9,739 | 201 | 8 | 41 | 206 | 10 | 18 | |
| 4 | 211,3 | 154 | 5 | 19,842 | 131 | 4 | 94 | 133 | 5 | 33 | |
| 5 | -- | 138,2 | 212 | 7 | 9,409 | 204 | 9 | 68 | 162 | 8 | 21 |
| 6 | -- | 182,2 | 171 | 6 | 13,026 | 174 | 7 | 71 | 161 | 7 | 25 |
| 7 | -- | 320,3 | 96 | 2 | 44,609 | 63 | 2 | 139 | 97 | 2 | 51 |
| 8 | 117,1 | 237 | 9 | 14,284 | 163 | 6 | 122 | 110 | 4 | 16 | |
| 9 | -- | 318,6 | 99 | 3 | 90,654 | 27 | 1 | 285 | 53 | 1 | 40 |
| 10 | --- | 108,6 | 244 | 10 | 8,813 | 207 | 10 | 81 | 147 | 6 | 15 |
[] .
[]
| · · · · · -- · - · · - · · · · · · · · · | ||
| · | ||
| . , . |