Энциклопедия:Проверка участников/Активность
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
| Арбитражный комитет рекомендует сообществу обсудить вопрос о регулярной публикации обобщённой статистики действий проверяющих, а также критериев снятия флага проверяющего по неактивности. До принятия правил на этот счёт, Арбитражный комитет рекомендует проверяющим регулярно публиковать такую статистику
Пункт 6 решения АК по заявке 512
|
Содержание |
[править] Статистика
[править] Действующие проверяющие участников
-
- см также: Автоматический список
- Wulfson (с 4 сентября 2006)
- Wind (с 31 января 2007)
- DR (с 7 июля 2007)[1]
- Kv75 (с 14 июня 2008)
- Ilya Voyager (с 23 октября 2009)
[править] Бывшие проверяющие участников
-
- Флаг снят по добровольному запросу участника или из-за неактивности
- ACrush (26 марта 2006 в 9 мая 2007)
- DaeX (26 марта 2006 в 13 июня 2007)
- Dmitry Gerasimov (31 января 2007 в 10 ноября 2007)
- Drbug (4 сентября 2006 в 20 февраля 2009)
- CodeMonk (27 марта 2006 в 23 октября 2009)
- EvgenyGenkin (29 декабря 2007 в 27 февраля 2010)
- Putnik (23 октября 2009 в 5 декабря 2010)
[править] Актуальные данные
В данной таблице указано количество записей действий в журнале проверок участников. Одна проверка может включать в себя от одной (запрос на проверку одиночного IP, никаких пересечений не обнаружено) до нескольких десятков (активные учётные записи, работающие с динамических IP различных провайдеров) записей.
Статистика отражает только действия, совершённые проверяющими данного раздела; проверки, проводившиеся стюардами и омбудсменами, в ней не показаны. Действующие проверяющие выделены в таблице зелёным цветом, бывшие - жёлтым.
| Месяц | CodeMonk | DR | Drbug | EvgenyGenkin | Ilya Voyager | kv75 | Putnik | Wind | Wulfson | Итого |
| Янв 2008 | 33 | 25 | 141 | 71 | 270 | |||||
| Фев 2008 | 12 | 77 | 86 | 177 | 44 | 396 | ||||
| Мар 2008 | 158 | 34 | 219 | 21 | 432 | |||||
| Апр 2008 | 16 | 300 | 30 | 2 | 165 | 66 | 579 | |||
| Май 2008 | 1 | 505 | 8 | 252 | 353 | 1119 | ||||
| Июн 2008 | 84 | 14 | 16 | 431 | 197 | 399 | 1141 | |||
| Июл 2008 | 195 | 5 | 246 | 77 | 46 | 569 | ||||
| Авг 2008 | 225 | 5 | 72 | 20 | 322 | |||||
| Сен 2008 | 30 | 180 | 161 | 5 | 36 | 412 | ||||
| Окт 2008 | 300 | 51 | 41 | 141 | 533 | |||||
| Ноя 2008 | 27 | 264 | 32 | 122 | 7 | 1 | 453 | |||
| Дек 2008 | 225 | 6 | 261 | 3 | 32 | 527 | ||||
| Янв 2009 | 497 | 39 | 78 | 8 | 29 | 651 | ||||
| Фев 2009 | 11 | 239 | 1 | 15 | 125 | 70 | 54 | 515 | ||
| Мар 2009 | 3 | 5 | 279 | 196 | 212 | 695 | ||||
| Апр 2009 | 117 | 6 | 167 | 172 | 27 | 489 | ||||
| Май 2009 | 569 | 7 | 133 | 78 | 192 | 979 | ||||
| Июн 2009 | 336 | 122 | 52 | 123 | 633 | |||||
| Июл 2009 | 218 | 199 | 10 | 42 | 469 | |||||
| Авг 2009 | 173 | 2 | 305 | 54 | 56 | 590 | ||||
| Сен 2009 | 373 | 7 | 291 | 39 | 710 | |||||
| Окт 2009 | 255 | 148 | 272 | 204 | 879 | |||||
| Ноя 2009 | 101 | 5 | 238 | 356 | 35 | 9 | 31 | 775 | ||
| Дек 2009 | 254 | 53 | 262 | 27 | 72 | 77 | 745 | |||
| Янв 2010 | 186 | 234 | 199 | 4 | 103 | 54 | 780 | |||
| Фев 2010 | 163 | 151 | 110 | 9 | 72 | 53 | 558 | |||
| Мар 2010 | 129 | 202 | 12 | 191 | 29 | 563 | ||||
| Апр 2010 | 181 | 171 | 2 | 57 | 65 | 476 | ||||
| Май 2010 | 336 | 171 | 10 | 98 | 24 | 639 | ||||
| Июн 2010 | 248 | 96 | 11 | 227 | 110 | 692 | ||||
| Июл 2010 | 247 | 164 | 17 | 15 | 68 | 511 | ||||
| Авг 2010 | 38 | 59 | 38 | 146 | 64 | 345 | ||||
| Сен 2010 | 99 | 109 | 13 | 99 | 26 | 346 | ||||
| Окт 2010 | 163 | 29 | 12 | 163 | 32 | 399 | ||||
| Ноя 2010 | 310 | 13 | 24 | 347 | ||||||
| Дек 2010 | 112 | 47 | 110 | 269 | ||||||
| Янв 2011 | 196 | 72 | 35 | 210 | 513 | |||||
| Фев 2011 | 18 | 14 | 10 | 306 | 348 | |||||
| Мар 2011 | 105 | 46 | 67 | 218 | ||||||
| Апр 2011 | 100 | 86 | 16 | 22 | 18 | 242 | ||||
| Май 2011 | 197 | 40 | 48 | 24 | 309 | |||||
| Июн 2011 | 104 | 33 | 15 | 18 | 170 | |||||
| Июл 2011 | 75 | 174 | 38 | 33 | 320 | |||||
| Авг 2011 | 77 | 36 | 55 | 4 | 91 | 263 | ||||
| Сен 2011 | 58 | 97 | 14 | 169 | ||||||
| Окт 2011 | 42 | 37 | 79 | |||||||
| Ноя 2011 | 133 | 73 | 2 | 208 | ||||||
| Дек 2011 | 122 | 95 | 16 | 80 | 313 | |||||
| Янв 2012 | 66 | 164 | 37 | 267 | ||||||
| Фев 2012 | 144 | 81 | 10 | 31 | 266 | |||||
| Мар 2012 | 130 | 10 | 9 | 149 | ||||||
| Апр 2012 | 100 | 17 | 20 | 137 |
[править] Примечание
- в‘ Временно выводился из состава проверяющих (c 16 февраля 2010 по 11 февраля 2011) в связи с членством в комиссии омбудсменов