GNU Free Documentation License . .

:

( «:»)
: ,
:

.

.

: (), (), () (), ().

[]

[] 500 000

. .
en 3949779 680,4  27193483 534280225 16790409 138104 1484 791327
de 1406417 88,2  3923301 108044338 1427221 21947 289 173863
fr 1250026 155,4  5091897 83795389 1284982 16949 196 40147
nl 1042425 18,7  2257624 31078391 455794 4766 65 18
it 920403 88,2  2935444 54047414 748274 8656 104 104486
pl 896289 14,3  1682970 31261881 488931 5043 156 0
es 890155 163,7  3728564 60012336 2215486 15555 137 0
ru 854103 96,5  2936896 47674147 846739 12451 93 131918
ja 806304 57,8  2180586 43387550 622403 11696 63 77389
10  pt 735020 93,3  2916884 30892399 998537 5439 34 15694

[] 100 000

. .
11  zh 470326 152,4  2388347 21890827 1207138 6858 74 29772
12  sv 465751 44,8  1329013 17347151 273331 3092 93 0
13  vi 412961 19,5  1150947 7031953 281500 1260 26 15495
14  uk 383446 35,4  1176784 9726998 134141 1973 24 64849
15  ca 374142 21,7  906317 9719780 113971 1489 27 6773
16  no () 339990 28,4  837783 11112931 233549 2070 69 505
17  fi 297030 43,9  801488 12201858 203765 1896 48 29835
18  cs 230670 37,6  601830 8745555 184708 2270 29 2
19  hu 216777 97,0  744295 12187420 198514 2023 39 40775
20  ko 199331 76,5  640113 10011179 186893 1955 29 10645
21  fa 189402 138,5  893778 8952669 283369 2475 22 21502
22  id 189039 79,5  779736 6344935 357983 1925 15 32478
23  tr 186194 206,7  939624 11861324 403882 2254 27 25797
24  ro 178142 100,8  795428 6678725 223355 1215 24 28476
25  ar 176672 230,7  1032509 10152487 498975 3555 25 12801
26  sk 173009 14,1  351880 4635135 73410 625 10 6
27  eo 164422 16,7  357879 4321507 65676 511 21 9184
28  da 164076 55,1  512199 6269487 157462 1140 36 36
29  sr 159363 51,4  493478 5767732 102572 748 20 17982
30  lt 150720 16,2  320878 4066833 57971 441 24 15718
31  eu 134346 16,3  307507 3010447 34761 332 12 1
32  ms 133590 11,3  286131 2483930 92420 326 16 12943
33  sl 133497 15,8  281151 3623666 95225 510 30 5718
34  he 133346 234,4  549951 13207836 170784 2234 39 34825
35  bg 130927 27,1  294085 5127419 112448 886 25 1429
36  kk 127119 1,1  185800 951803 15579 209 11 7268
37  vo 118936 13,0  247072 2766389 13848 53 6 36
38  war 110163 1,4  154019 1335200 12212 63 2 663
39  hr 109011 21,6  241569 3531150 90642 615 27 9832
40  hi 102529 36,1  372115 1940606 66583 246 17 2951

[] 10 000

. .
41  et 96274 29,7  241790 3143713 47689 522 36 4031
42  az 86403 23,4  216845 2223546 42254 374 12 16323
43  gl 85408 18,4  185796 2474289 35331 326 10 8990
44  nn () 82947 21,2  201361 2095148 38881 284 30 189
45  simple 82697 65,1  248605 4020240 235041 789 27 33
46  la 74160 12,3  142256 2073990 45773 258 19 1
47  th 73657 160,7  337496 4225897 140712 930 18 26102
48  el 72689 43,6  184785 3389807 102879 877 21 6815
49  new 69727 10,2  186326 680004 8021 27 1 85
50  roa-rup 61655 0,008  65236 146130 5284 22 1 518
51  oc 60296 8,5  107264 1495299 13036 135 6 1205
52  sh 56855 20,0  148172 1150316 40819 198 12 3123
53  ka 56668 47,3  168631 2041788 42502 274 10 9005
54  mk 55766 707,6  961709 2578489 35311 245 17 5598
55  tl 55452 23,8  158306 1094178 36173 148 11 1671
56  ht 53151 0,2  60414 551344 8906 37 1 97
57  pms 50194 1,7  74485 549642 8244 51 9 2179
58  te 50186 10,2  112984 737697 24893 107 19 6812
59  ta 46230 26,7  124761 1154948 38463 249 23 7269
60  be-x-old () 43692 28,6  110412 1352173 23660 183 7 1083
61  ceb 42863 2,2  56818 1185246 10351 40 7 352
62  br 42224 17,9  88999 1299005 21137 128 11 4413
63  be 41839 20,4  94395 1219244 25570 217 6 635
64  lv 41659 90,7  164264 1719282 31805 250 18 12515
65  sq 41361 22,3  96778 1203805 41585 241 15 8581
66  jv 37895 11,6  82756 683924 13283 168 9 3294
67  mg 36904 29,9  161694 423381 4625 28 5 57
68  cy 36172 28,0  84231 1336789 20037 144 17 3459
69  lb 36017 20,6  73942 1373963 17274 120 8 3605
70  mr 35894 43,6  115144 1029872 24729 171 12 4554
71  is 33943 38,2  89218 1285085 26397 292 24 2676
72  bs 32343 147,1  138666 1887127 48761 207 15 4226
73  yo 29933 2,8  47207 393756 7277 37 2 283
74  an 27526 74,4  88789 1333023 21088 110 6 879
75  hy 25571 32,7  70257 751891 16826 205 7 3732
76  bpy - 24765 20,1  56906 678997 9869 17 1 169
77  fy 24621 11,8  49171 585713 11346 83 8 4929
78  lmo 24424 25,1  56579 820326 9459 49 7 2305
79  sw 23651 34,5  62483 798743 12262 82 10 1901
80  ml 23604 303,3  161505 1435308 35465 286 15 2337
81  bn 23400 478,3  259419 1219619 31929 270 9 1049
82  io 23366 3,5  32433 757243 11023 62 4 150
83  pnb 23094 0,3  27236 255730 6628 41 2 203
84  af 22469 38,5  55139 1003460 40187 174 11 1713
85  gu 22075 1,7  33985 202668 11666 73 6 348
86  ne 20349 9,2  46387 259676 9506 72 8 193
87  nds 19062 25,3  44287 640128 15928 76 6 0
88  ku 18084 20,4  41932 491977 13832 72 6 1261
89  zh-yue 18036 68,2  63311 684874 56639 140 11 655
90  ast 18025 13,4  32649 666528 16197 91 7 57
91  scn 17841 31,7  44990 615455 13061 62 8 1470
92  ur 17818 55,0  63022 538294 19541 88 10 3435
93  su 17183 11,3  34439 386028 7833 42 5 570
94  qu 16936 35,1  46133 544058 8824 44 2 93
95  diq 16394 3,8  28359 204750 6045 34 4 611
96  ba 15961 1,6  24948 123977 5876 42 6 499
97  tt 15222 41,0  41108 582630 9471 79 4 1385
98  my 15159 3,5  27682 143942 13314 53 5 3542
99  ga 14567 26,5  32160 585288 13652 91 8 1143
100  cv 13658 16,4  27637 432132 9980 49 5 604
101  ia 13608 8,4  22689 427097 13500 52 10 22
102  nap 13533 17,8  25335 592618 8446 25 6 335
103  bat-smg 13208 6,6  22830 285418 8831 37 7 690
104  map-bms 12951 5,6  25195 157531 4468 29 3 538
105  wa 12368 22,3  32339 276605 7022 25 3 2209
106  am 11597 28,7  33550 269057 10586 28 6 1541
107  kn 11589 24,8  30628 281472 11784 76 6 2522
108  als 11576 32,5  28381 437414 26091 98 6 608
109  bug 10681 0,6  13377 116946 4064 16 1 22
110  tg 10182 10,5  18528 290013 7166 52 4 288

[] 1 000

. .
111  gd () 9980 14,1  18119 385106 7607 45 9 571
112  zh-min-nan 9902 40,2  26264 386652 13871 51 8 419
113  yi 9474 72,4  31271 427800 13504 54 3 1441
114  vec 9413 63,7  27499 474724 9043 55 8 732
115  hif 9207 7,0  17550 148964 5956 47 1 184
116  roa-tara 9126 3,5  16021 98115 3849 18 5 280
117  sco () 8984 49,0  29832 271474 13102 63 7 266
118  os 8668 86,4  31840 384886 8187 42 2 436
119  arz 8519 68,8  26349 413714 27876 93 5 1438
120  nah 8334 23,5  17548 337716 7250 31 6 215
121  uz 8180 75,6  23696 497637 9136 55 5 1458
122  sah 8148 31,6  21499 252998 6023 43 3 1589
123  sa 7560 21,4  18389 191904 6631 47 7 61
124  mn 7535 41,2  21016 270600 17617 97 8 584
125  pam 7481 16,2  15236 229827 6095 33 2 842
126  hsb 7316 30,7  18120 254788 8157 40 4 179
127  mi 7018 5,6  12206 126125 4287 18 10 25
128  li 6980 64,3  21424 321533 8477 42 5 679
129  ky 6704 8,6  14891 86117 5140 93 4 1415
130  si 6695 104,6  33926 214478 11001 62 4 3862
131  co 6238 21,0  11906 302779 5987 32 2 80
132  gan 6095 106,1  22832 321318 13475 34 2 257
133  glk 5968 2,1  10625 35862 4144 22 1 844
134  ckb 5931 19,6  15609 114711 6505 75 2 381
135  bo 5571 15,3  13242 106543 7250 33 1 241
136  fo 5454 46,9  14787 236733 7270 47 8 544
137  bar 5418 118,8  21959 279877 17160 86 13 294
138  bcl 5384 5,8  8931 120211 4846 37 1 839
139  ilo 5091 20,3  11846 136313 4289 21 3 619
140  mrj 5062 2,5  8055 57481 2040 21 0 61
141  fiu-vro 4819 9,3  8273 149405 4240 27 3 252
142  nds-nl 4754 57,7  13063 246926 7797 39 7 1120
143  tk 4481 23,4  9855 160437 5993 25 1 279
144  vls 4441 77,5  13631 246744 7531 40 5 582
145  mzn 4272 6,6  8800 51799 4237 28 3 264
146  se 4184 54,8  11652 200438 7680 28 11 35
147  gv 3984 124,0  15126 239894 5871 27 2 324
148  dv 3618 33,0  10032 105461 8569 38 3 1108
149  rue 3579 5,6  6152 67114 3866 27 1 21
150  ps 3556 56,4  11689 126099 5798 33 7 970
151  nrm 3500 33,0  7468 191942 4339 23 3 5
152  pag 3417 1,6  4927 40980 2422 16 1 43
153  koi - 3394 7,0  7097 41829 1834 17 0 314
154  pa 3372 39,7  11847 74463 4240 31 2 192
155  rm 3334 24,0  7383 120144 5627 31 2 122
156  km 3244 100,8  16161 102696 8352 31 11 947
157  kv 3166 24,4  7565 95691 4087 23 1 184
158  udm 3076 20,2  7255 79576 4035 24 3 118
159  csb 3032 22,3  5920 145578 5153 20 5 146
160  mhr 3013 42,8  9336 90695 3537 42 0 286
161  fur 3005 27,5  6333 142095 4750 17 2 404
162  mt 2988 134,5  11692 185308 6274 46 4 833
163  wuu 2940 101,6  9975 176958 19880 30 1 432
164  ug 2896 45,9  7987 118693 6242 26 2 558
165  lij 2891 56,4  8346 132109 3926 20 2 124
166  lad 2822 67,1  8833 130579 6115 26 7 61
167  pi 2799 4,1  4005 88885 2044 9 0 1
168  zea 2763 7,3  4815 63291 3515 14 4 11
169  sc 2722 56,8  8498 107151 5440 23 2 174
170  bh 2709 29,0  6312 103397 3462 15 1 27
171  zh-classical 2672 1643,8  62820 203793 25637 55 1 1
172  nov 2599 19,4  4526 160098 3474 16 3 13
173  ksh 2593 1497,0  9247 2102096 9208 32 6 118
174  ang 2528 163,8  11610 147383 34122 43 0 379
175  or 2520 146,8  15634 84751 3441 53 4 31
176  kw 2386 65,3  6390 148219 4344 24 2 153
177  so 2386 46,0  6624 96596 5525 56 3 185
178  nv 2367 171,4  11979 124527 4736 23 3 369
179  hak 2269 18,2  4797 70356 7444 17 1 78
180  xmf 2221 21,7  6623 36598 1767 36 1 0
181  ay 2206 23,8  5363 62222 5118 27 2 32
182  frp 2184 51,5  4842 168452 4391 22 2 87
183  stq 2129 50,0  6020 90200 4136 27 4 431
184  frr 2040 37,7  6440 52145 2973 20 2 358
185  ext 2037 31,7  4711 86635 5270 27 2 5
186  szl 2029 217,8  8482 182637 6749 40 3 5
187  pcd 1987 11,7  4632 30455 2693 35 0 73
188  ie 1910 32,8  4176 97183 4348 17 2 14
189  gag 1886 15,6  4292 41263 2229 20 1 19
190  haw 1838 19,9  4137 52685 4527 10 1 9
191  xal 1835 64,9  6706 61779 3297 18 3 11
192  ln 1817 82,2  5936 94906 3447 20 2 18
193  rw 1808 29,4  4553 58003 3002 19 0 9
194  pdc - 1801 47,2  4725 84659 10172 23 3 168
195  pfl 1759 5,6  3182 26992 2260 46 7 59
196  krc - 1728 151,6  8963 77515 2460 14 1 77
197  crh 1719 177,1  8275 100746 5126 27 2 8
198  ace 1673 29,7  4015 60871 5834 33 0 42
199  eml - 1670 104,4  8137 56638 5147 26 5 419
200  to 1647 33,7  5856 30191 2907 13 1 439
201  gn 1637 63,7  5062 73676 4455 20 2 9
202  ce 1600 108,6  7249 63150 4932 23 7 277
203  kl 1568 40,0  4322 56108 4120 21 2 1
204  arc 1512 100,1  5638 75785 5984 28 5 72
205  myv 1509 35,1  3596 65952 3302 15 3 18
206  dsb 1328 204,0  6091 96594 5605 29 3 17
207  bjn 1268 58,1  4941 34193 2333 21 2 41
208  pap 1247 43,8  3151 59201 3602 17 2 115
209  as 1205 958,3  22120 70365 4450 80 6 909
210  tpi - 1196 152,8  5648 62285 3939 17 2 11
211  lbe 1191 86,6  6410 28910 2808 14 0 14
212  mdf 1117 53,4  3720 36585 2725 15 2 93
213  wo 1116 214,3  5100 85742 4860 16 4 84
214  vep 1107 7,6  2100 19920 1118 23 1 3
215  jbo 1105 283,3  5607 95688 4742 15 6 10
216  kab 1065 89,5  4169 43933 3024 18 2 117
217  av 1018 85,6  4068 38814 3252 21 0 29

[] 100

. .
218  cbk-zam 944 58,9  2298 65745 4728 30 2 17
219  sn 887 21,6  2111 23900 2763 20 0 0
220  ty 874 70,3  2909 37708 2490 21 3 3
221  srn - 862 31,9  2128 31504 2160 12 1 7
222  lo 818 185,1  5078 34656 3878 18 2 232
223  kbd - 795 32,7  2352 20040 1550 21 1 17
224  ab 788 124,6  3897 31183 4871 28 1 39
225  lez 731 16,2  1765 14315 836 55 4 10
226  ltg 725 41,0  2142 23017 1285 14 0 57
227  mwl 719 358,3  4245 63249 3318 23 2 1
228  ig 689 246,7  3724 47342 3427 12 2 38
229  na 685 359,9  3879 64212 3290 17 4 4
230  kg 678 103,6  2712 31207 2742 16 1 4
231  tet 655 89,0  1907 46453 2485 10 3 8
232  za 595 60,0  1691 29926 2778 15 0 0
233  kaa 583 89,8  2124 27292 2921 14 1 12
234  nso 568 9,7  1247 8478 613 9 1 0
235  zu 540 203,3  3334 25315 4498 33 0 0
236  rmy 524 175,0  2102 40568 5701 12 1 15
237  cu 506 644,8  3760 58627 8418 22 3 20
238  tn 491 53,4  1675 15372 2561 13 3 8
239  chr 442 325,5  3233 26389 5083 15 2 1
240  sm 420 299,2  2696 27466 2542 10 0 21
241  bi 406 122,7  1374 29667 3084 16 0 0
242  bm 388 386,0  2661 29930 3397 15 1 2
243  iu 384 576,0  3391 31855 5239 16 3 8
244  ik 369 341,1  2683 23275 2400 13 1 4
245  pih 364 171,0  1323 32595 3003 14 1 2
246  ss 361 208,2  1530 30374 2314 10 2 8
247  sd 357 593,3  3881 23630 2973 11 1 257
248  pnt 340 217,4  1472 28874 2918 13 4 4
249  got 338 520,4  3129 23881 5636 12 3 17
250  chy 324 111,7  1422 13825 2833 24 1 2
251  cdo 316 581,2  2533 29908 5829 10 2 56
252  ee 288 2307,1  5706 37196 3659 11 4 1
253  ha 274 268,3  1382 22674 2898 11 2 0
254  ti 257 155,4  1124 15346 2406 10 0 5
255  bxr 243 547,4  2344 17165 3032 29 0 1
256  om 239 570,9  2510 15871 2230 16 1 23
257  ks 238 673,7  1962 25190 2969 6 2 2
258  ts 193 658,2  1427 22976 2480 16 1 2
259  ve 190 267,8  1077 13234 2037 10 0 0
260  sg 183 429,4  1212 16461 2087 10 1 9
261  rn 183 303,6  1023 14742 2416 12 0 0
262  dz - 172 657,8  1148 23453 2834 17 0 1
263  cr 169 1427,4  2285 20805 4169 13 1 1
264  lg 163 571,3  1361 14395 1953 12 2 1
265  ak 158 518,6  1231 13843 3176 22 1 0
266  ki 155 394,5  1131 11252 2171 14 0 2
267  tum 151 579,9  1011 18074 2015 14 0 1
268  fj 149 1244,4  1219 29415 2815 10 0 1
269  st 145 1102,2  2080 12874 2956 17 1 0
270  ch 140 1194,6  2042 13216 4300 13 0 2
271  ff 139 844,1  1268 16223 2391 16 2 2
272  ny 138 551,1  1058 13119 2008 14 1 0
273  xh 136 1064,7  1241 20015 2561 10 0 0
274  tw 133 435,5  864 12456 3250 15 1 5

[] -

. .
275  mo 401 99,7  2339 9986 2122 0 0 31
276  cho 15 2009,9  140 4052 1374 0 0 2
277  ng 21 5156,5  426 5906 1718 0 0 1
278  ii 16 5741,9  158 11518 1510 0 0 3
279  mh 10 5914,5  164 4090 1701 0 0 2
280  aa 6 96467,1  1414 2477 3217 0 0 0
281  kj 5 8130,3  69 3424 1103 0 0 0
282  ho - 3 27840,0  75 3625 1242 0 0 0
283  mus 2 63829,1  77 3495 1592 0 0 0
284  kr 1 355885,9  83 4393 4371 0 0 0
285  hz 0   118 4317 3049 0 0 0

[]

. .
22 005 910 125  83 296 372 1 342 174 658 34 516 222 301 236 4587 2 004 129

[] .