статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Энциклопедия:Самые активные боты

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

На этой странице находится список самых активных роботов Русской Энциклопедии, отсортированный по количеству правок в статьях. Для информации приводится также общее число правок (включая обсуждения, служебные страницы и прочее).

Пожалуйста, не забывайте, что число правок ни в коем случае не говорит о «полезности» или «бесполезности» того или иного бота.


23 мая 2012, 21:43
в„– Участник Правок в статьях Правок в категориях Правок в шаблонах Правок всего Доля правок в статьях Δ
1 EmausBot (в п) 539473 80369 4302 639374 84 % в–
2 Luckas-bot (в п) 424576 87851 1554 514033 82 % в–
3 ZsergheiBot (в п) 315575 559 100 327226 96 % в–
4 Obersachsebot (в п) 252419 11780 15666 301363 83 % в–
5 SieBot (в п) 215476 13426 22 229057 94 % в–
6 Xqbot (в п) 211998 17973 502 231229 91 % в–
7 VolkovBot (в п) 198382 96026 1047 297943 66 % в–
8 TXiKiBoT (в п) 188899 151361 280 340682 55 % в–
9 Thijs!bot (в п) 165486 206 12 165797 99 % в–
10 LatitudeBot (в п) 153075 109 2097 207921 73 % в–
11 YurikBot (в п) 133604 3697 43 137690 97 % в–
12 H2Bot (в п) 131705 99 458 143784 91 % в–
13 Neombot (в п) 130717 383 4744 136169 95 % в–
14 ZéroBot (в п) 126800 31811 0 158640 79 % в–
15 U-bot (в п) 124147 33 69 127098 97 % в–
16 ArthurBot (в п) 122500 45507 718 169198 72 % в–
17 Rubinbot (в п) 120991 23271 859 167722 72 % в–
18 РобоСтася (в п) 109310 811 446 160417 68 % в–
19 Голем (в п) 106439 0 67 107217 99 % в–
20 ButkoBot (в п) 102446 14051 362 123147 83 % в–
21 KrBot (в п) 91051 300 374 98931 92 % в–
22 KR (в п) 81008 6257 155 88794 91 % в–
23 Escarbot (в п) 77479 75695 57 153451 50 % в–
24 WikitanvirBot (в п) 76340 17141 1 93545 81 % в–
25 JAnDbot (в п) 74532 16863 766 92868 80 % в–
26 Ботильда (в п) 64688 84 191 66003 98 % в–
27 MBHbot (в п) 63517 2844 567 84974 74 % в–І
28 Alexbot (в п) 62166 31013 8 93285 66 % в–ј
29 D'ohBot (в п) 53475 544 502 64630 82 % в–
30 ChuispastonBot (в п) 53359 4 4 53400 99 % в–
31 Movses-bot (в п) 49823 1160 43 51233 97 % в–
32 Loveless (в п) 49077 151 5 49266 99 % в–
33 JackieBot (в п) 48737 6313 1237 61142 79 % в–
34 CommonsDelinker (в п) 47784 11 778 51847 92 % в–
35 Roboto de Ajvol (в п) 46688 922 1 47668 97 % в–
36 MelancholieBot (в п) 43100 9304 10 52458 82 % в–
37 LaaknorBot (в п) 40812 2834 7 43673 93 % в–
38 AlleborgoBot (в п) 39667 0 4 39719 99 % в–
39 LankLinkBot (в п) 38472 0 0 45085 85 % в–
40 Secretary (в п) 37581 347 1810 80037 46 % в–
41 RedBot (в п) 37447 1760 25 39278 95 % в–І
42 LucienBOT (в п) 37409 112 0 37572 99 % в–ј
43 Rei-bot (в п) 37313 1748 8 39094 95 % в–ј
44 Dinamik-bot (в п) 35750 10 9 35976 99 % в–
45 Maksim-bot (в п) 34040 8643 6 43544 78 % в–
46 Zorrobot (в п) 33303 9927 2 43250 77 % в–
47 Idioma-bot (в п) 32290 3242 337 35989 89 % в–
48 CodeMonkBot (в п) 31469 2055 56 35281 89 % в–
49 TobeBot (в п) 31002 0 0 31027 99 % в–
50 MerlIwBot (в п) 30460 16516 19667 67407 45 % в–
51 Structor (в п) 27758 7554 12888 73362 37 % в–
52 Ptbotgourou (в п) 26918 97 0 27065 99 % в–
53 HedgeBot (в п) 26703 499 15 27617 96 % в–
54 LarBot (в п) 26606 3 4 26723 99 % в–
55 Amirobot (в п) 26026 5384 6 31444 82 % в–
56 SilvonenBot (в п) 21266 5835 1 27180 78 % в–
57 Ripchip Bot (в п) 20777 1414 0 22202 93 % в–
58 DragonBot (в п) 20380 4453 64 24936 81 % в–
59 г‚їгЃг‚іг robot (в п) 20019 56 113 20529 97 % в–
60 KamikazeBot (в п) 19194 115 6 19333 99 % в–
61 WindBot (в п) 18686 11 8 18808 99 % в–
62 Edwardspec TalkBot (в п) 18640 183 2 24935 74 % в–
63 HAL9000 (в п) 18581 1011 136 23145 80 % в–
64 BotCat (в п) 17607 0 22 46257 38 % в–
65 Lockalbot (в п) 17584 1 575 18411 95 % в–
66 Dibot (в п) 17208 7 18 34010 50 % в–
67 OKBot (в п) 17020 2877 0 19987 85 % в–
68 SpadeBot (в п) 15967 729 4523 144621 11 % в–
69 PixelBot (в п) 15538 0 1 15565 99 % в–
70 VVVBot (в п) 15338 34 403 15906 96 % в–
71 LA2-bot (в п) 14939 15691 242 31018 48 % в–
72 PipepBot (в п) 14656 51 2 14732 99 % в–
73 BotMultichill (в п) 14592 28762 18 43395 33 % в–
74 JaroslavleffBot (в п) 13655 204 0 13866 98 % в–
75 Robbot (в п) 12978 0 1 12993 99 % в–
76 Aibot (в п) 12847 2268 36 15240 84 % в–
77 Alecs.bot (в п) 12694 1589 1 14291 88 % в–
78 Vlad2000PlusBot (в п) 12457 40 5 14268 87 % в–
79 BOTarate (в п) 11530 525 1 12123 95 % в–
80 DirlBot (в п) 11420 99 51 11678 97 % в–
81 DorganBot (в п) 10136 15 8 10215 99 % в–
82 SpBot (в п) 10094 171 6 10284 98 % в–
83 GedawyBot (в п) 9465 3036 0 12537 75 % в–
84 Chobot (в п) 9384 4711 50 14157 66 % в–
85 MastiBot (в п) 8938 6660 14 15694 56 % в–
86 MGriBot (в п) 8870 29 284 11791 75 % в–
87 DodekBot (в п) 8828 0 0 8833 99 % в–
88 DSisyphBot (в п) 8793 12563 3425 24805 35 % в–
89 MotnahpBot (в п) 8713 0 4 8759 99 % в–
90 MondalorBot (в п) 8704 2369 95 11485 75 % в–
91 Synthebot (в п) 8504 3043 2 11565 73 % в–
92 CarsracBot (в п) 8487 275 271 9214 92 % в–
93 Nallimbot (в п) 8297 2614 1 10913 76 % в–
94 Mjbmrbot (в п) 7514 1686 7 9260 81 % в–
95 Liquid-aim-bot (в п) 7409 0 0 7410 99 % в–
96 XBot (в п) 7315 3 0 7324 99 % в–
97 Muro Bot (в п) 6901 246 7 7196 95 % в–
98 SassoBot (в п) 6599 2343 2 9035 73 % в–
99 BodhisattvaBot (в п) 5975 1267 18 7354 81 % в–
100 KaysBot (в п) 5574 0 1 5621 99 % в–
101 Rubinbot III (в п) 5397 1 9 5744 93 % в–
102 BotSottile (в п) 4862 0 1 4869 99 % в–
103 AmphBot (в п) 4852 6 1 4866 99 % в–
104 YonaBot (в п) 4825 486 0 5316 90 % в–
105 CategoryBot (в п) 4818 0 0 4819 99 % в–
106 D-mashine (в п) 4544 0 0 9933 45 % в–
107 HerculeBot (в п) 4422 1357 3 5817 76 % в–
108 Zwobot (в п) 4322 29 1 4367 98 % в–
109 CocuBot (в п) 4248 1501 0 5773 73 % в–
110 WikiDreamer Bot (в п) 4109 0 0 4113 99 % в–
111 GreenStorkв™s bot (в п) 4104 9 168 4871 84 % в–
112 Almabot (в п) 3896 1803 0 5789 67 % в–
113 DaeXBot (в п) 3870 0 0 3880 99 % в–
114 Bocianski.bot (в п) 3729 29 0 3771 98 % в–
115 IluvatarBot (в п) 3522 70 39 23714 14 % в–
116 INSARbot (в п) 3495 5 0 3504 99 % в–
117 Ashikbot (в п) 3470 16045 18 124685 2 % в–
118 TuvicBot (в п) 3327 316 0 3646 91 % в–
119 Ebrambot (в п) 3298 544 0 3842 85 % в–
120 EleferenBot (в п) 3114 13 3 3474 89 % в–
121 GhalyBot (в п) 2965 75 126 3187 93 % в–
122 Mr. Bot (в п) 2952 47 0 3004 98 % в–
123 AlnoktaBOT (в п) 2945 715 0 3665 80 % в–
124 HazzikBot (в п) 2808 0 12 11942 23 % в–
125 Acebot (в п) 2692 41 14334 30682 8 % в–
126 StigBot (в п) 2666 1984 0 4653 57 % в–
127 FlrnBot (в п) 2644 4 1 2813 93 % в–
128 HiW-Bot (в п) 2521 627 1187 4387 57 % в–
129 DaBot (в п) 2495 224 5 2733 91 % в–
130 KokoBot (в п) 2439 2 0 2444 99 % в–
131 ToePeu.bot (в п) 2203 201 0 2411 91 % в–
132 Ginosbot (в п) 2092 1 0 2134 98 % в–
133 Bot-Schafter (в п) 1841 1 0 1851 99 % в–
134 Мистер Трипвуд (в п) 1823 9028 800 49936 3 % в–
135 MSBOT (в п) 1800 984 14 2807 64 % в–І
136 Albambot (в п) 1785 6 0 1830 97 % в–ј
137 Bot89 (в п) 1751 9 4 2503 69 % в–
138 Lt-wiki-bot (в п) 1719 1 0 1720 99 % в–
139 AvicBot (в п) 1709 506 0 2233 76 % в–І
140 Purbo T (в п) 1704 2047 1 3788 44 % в–ј
141 DaraBotochka (в п) 1691 0 1 1702 99 % в–ј
142 Gerakibot (в п) 1632 67 0 1735 94 % в–ј
143 IronSlave (в п) 1586 0 2 1795 88 % в–
144 Soulbot (в п) 1560 70 0 1653 94 % в–
145 PolarBot (в п) 1512 0 0 1532 98 % в–
146 Kyle the bot (в п) 1504 0 0 1506 99 % в–
147 FiriBot (в п) 1320 0 59 1406 93 % в–
148 BetBot (в п) 1311 54 0 1374 95 % в–
149 DEagleBot (в п) 1292 124 57 1549 83 % в–
150 MerlLinkBot (в п) 1155 1 4 1237 93 % в–
151 Ockhamite (в п) 1152 0 3 1232 93 % в–
152 Byrialbot (в п) 1104 185 2 1293 85 % в–
153 AndreyBot (в п) 1069 43 0 4431 24 % в–
154 MenoBot (в п) 1047 832 0 1914 54 % в–
155 MaximaximaxBot (в п) 1020 380 47 1455 70 % в–
156 Hashar (в п) 981 0 0 987 99 % в–
157 Wybot (в п) 967 8 51 1062 91 % в–
158 RoboMaxCyberSem (в п) 945 32 2 3154 29 % в–
159 Le Pied-bot (в п) 911 3931 2 4852 18 % в–
160 Ficbot (в п) 884 482 0 1375 64 % в–
161 WikiBotas (в п) 817 20 1 842 97 % в–
162 Kwjbot (в п) 794 48 0 852 93 % в–
163 AKBot (в п) 713 431 18018 20656 3 % в–
164 Kasirbot (в п) 695 710 0 1413 49 % в–
165 DrFO.Tn.Bot (в п) 683 1 0 687 99 % в–
166 WarddrBOT (в п) 621 1 0 633 98 % в–
167 Peti610bot (в п) 588 265 51 909 64 % в–
168 MenasimBot (в п) 584 0 0 596 97 % в–
169 AZatBot (в п) 552 0 0 555 99 % в–
170 EvgenyGenkinBot (в п) 504 0 0 507 99 % в–
171 Bot vh16 (в п) 429 0 1 697 61 % в–
172 Autobot (в п) 365 52 2 426 85 % в–
173 Pk boot (в п) 329 8 1 1573 20 % в–
174 Rubinbot II (в п) 323 341 618 2001 16 % в–
175 Kontur_bot (в п) 316 21 0 951 33 % в–
176 BotInok (в п) 280 0 0 281 99 % в–
177 ChessBOT (в п) 278 34 0 320 86 % в–
178 EvaInRoboCat (в п) 263 0 0 266 98 % в–
179 WilhelmBot (в п) 255 0 1 272 93 % в–
180 VanBot (в п) 246 19 0 275 89 % в–
181 Rtz-bot (в п) 236 0 1 244 96 % в–
182 BOTOB (в п) 232 0 0 3107 7 % в–
183 Qualia (в п) 227 403 8 642 35 % в–
184 AlcoBot (в п) 217 0 0 289 75 % в–
185 VPBot (в п) 204 0 0 204 100 % в–
186 KrasnogorskyBot (в п) 157 0 0 158 99 % в–
187 ZaBOTka (в п) 130 0 0 348 37 % в–
188 Botz (в п) 82 20 0 111 73 % в–
189 IliaYasnyBot (в п) 72 0 0 527 13 % в–
190 LD-bot (в п) 54 0 50 276 19 % в–
191 Robot Leva (в п) 50 8 5 343 14 % в–
192 EivindBot (в п) 47 0 0 48 97 % в–
193 R2-D2, Volokhonsky Bot (в п) 41 13 0 57 71 % в–
194 Zyxwvut-Bot (в п) 25 10 0 38 65 % в–
195 LoKiBot (в п) 23 0 0 172 13 % в–
196 Erwin85Bot (в п) 20 0 0 22 90 % в–
197 AmosesBot (в п) 14 2 0 19 73 % в–
198 Perebot (в п) 14 0 0 15 93 % в–
199 KalanBot (в п) 2 65 16430 19165 0 % в–
200 WASDbot (в п) 0 0 0 1 0 % в–
201 OrBot (в п) 0 0 0 1 0 % в–
202 Mediaenci default (в п) 0 0 0 268 0 % в–
203 Morpheios CyberMelas (в п) 0 0 0 5 0 % в–
204 Rail Bot (в п) 0 0 0 1 0 % в–
205 AeroBot (в п) 0 0 12 23168 0 % в–
206 STBotD (в п) 0 0 0 1 0 % в–
207 NirvanaBot (в п) 0 0 0 21923 0 % в–
208 Kintup (в п) 0 0 0 1 0 % в–
209 ArchiveBot (в п) 0 0 0 28 0 % в–

Список участников: Участник:Zserghei/Боты

[править] См. также

Самые активные участники
Люди Боты Патрулирующие Переименовывающие файлы Подводящие итоги Администраторы
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия
На других языках