GNU Free Documentation License . .

:

: ,
:

.

.

: (), (), () (), ().

[]

[] 500 000

. .
en 3957093 680,4  27243175 535280749 16821608 138116 1485 790742
de 1408760 88,2  3928656 108273176 1430393 21732 287 172994
fr 1252086 155,6  5101024 84008274 1288697 16944 195 40229
nl 1043421 18,8  2260485 31169881 456811 4654 65 18
it 922166 88,3  2941320 54182271 750237 8700 104 104758
pl 897124 14,7  1698907 31352989 489879 5064 156 2
es 891375 164,1  3735873 60215728 2221748 15326 137 0
ru 855615 96,9  2941883 47937229 851083 12544 92 132117
ja 807098 57,9  2183637 43468964 624053 11826 63 77384
10  pt 735583 93,7  2920322 31034936 1000746 5422 34 15811

[] 100 000

. .
11  zh 471721 152,3  2392737 21972863 1210998 6714 75 29808
12  sv 467237 44,7  1331406 17389208 274049 2995 94 0
13  vi 413472 19,9  1161054 7066623 282257 1278 26 15531
14  uk 384273 35,4  1178865 9760422 134816 1966 24 65007
15  ca 374588 21,7  907685 9747164 114442 1430 27 6741
16  no () 340765 28,4  838966 11149350 234075 2058 69 505
17  fi 297480 43,9  802652 12229374 204191 1893 47 29873
18  cs 231133 37,7  603000 8771034 185236 2238 29 2
19  hu 217077 97,1  745329 12221503 198961 2019 39 40772
20  ko 200192 76,3  642430 10047749 187437 1987 29 10657
21  fa 190508 138,6  897047 9041809 284384 2428 23 21572
22  id 189405 79,6  781479 6365758 359347 1875 15 32612
23  tr 186287 207,4  940981 11893175 404817 2278 27 25629
24  ro 178734 100,5  797103 6695830 223971 1181 24 28443
25  ar 177188 231,3  1035476 10207413 500871 3540 25 12929
26  sk 173242 14,2  352810 4651161 73663 636 10 6
27  eo 164653 16,7  358335 4333115 65946 508 21 9191
28  da 164202 56,0  515949 6294144 157909 1145 36 36
29  sr 159520 51,5  494058 5783745 102856 776 19 18004
30  lt 150802 16,2  321048 4075671 58152 444 24 15728
31  eu 134462 16,3  307997 3020581 34899 356 12 1
32  ms 133868 11,3  286688 2491401 92715 324 16 12957
33  sl 133551 15,8  281342 3631892 95471 522 30 5737
34  he 133533 234,7  550894 13237818 171197 2226 39 34912
35  bg 131160 27,1  294552 5141206 112740 897 25 1429
36  kk 127174 1,1  186134 955912 15726 200 11 7283
37  vo 118937 13,0  247070 2769089 13880 60 6 33
38  war 110204 1,4  154085 1340021 12262 66 2 663
39  hr 109161 21,6  241887 3540847 90958 658 27 9841
40  hi 102542 36,1  372183 1944205 66902 239 17 2904

[] 10 000

. .
41  et 96527 29,6  242086 3153924 47888 517 36 3709
42  az 86478 23,4  217030 2229922 42467 376 12 16232
43  gl 85606 18,4  186225 2482529 35480 328 10 8993
44  nn () 83034 21,3  201648 2101076 39037 292 30 189
45  simple 82990 65,3  249464 4049512 236022 790 27 33
46  la 74399 12,3  142592 2080703 45925 256 19 1
47  th 73761 161,6  338311 4250000 141091 930 18 26112
48  el 72891 43,8  185476 3403660 103227 898 21 6897
49  new 69476 10,3  186075 681475 8038 27 1 84
50  roa-rup 61656 0,008  65239 146480 5307 27 1 518
51  oc 60432 8,5  107510 1504219 13101 138 6 1205
52  sh 57012 20,1  148524 1156235 41035 212 12 3140
53  ka 56763 47,5  169067 2049699 42660 285 10 9025
54  mk 55824 715,5  968512 2592449 35418 255 17 5605
55  tl 55528 23,8  158404 1097611 36271 142 11 1674
56  ht 53151 0,2  60406 552180 8923 41 1 86
57  pms 50201 1,7  74515 550883 8264 55 9 2179
58  te 50199 10,3  113109 740902 24967 118 19 6839
59  ta 46347 26,8  125150 1160679 38603 267 23 7284
60  be-x-old () 43814 28,6  110741 1357825 23763 182 7 1086
61  ceb 42868 2,2  56835 1187413 10383 47 7 352
62  br 42279 18,0  89151 1304250 21211 121 11 4451
63  be 41925 20,5  94644 1224825 25709 228 6 645
64  lv 41765 90,9  164804 1725219 31945 285 18 12545
65  sq 41381 22,4  96842 1206838 41784 233 15 8586
66  jv 37964 11,7  83034 686864 13347 179 9 3298
67  mg 36916 30,1  161745 425687 4641 34 5 57
68  cy 36253 28,2  84396 1348715 20110 140 17 3459
69  lb 36042 20,6  73974 1377567 17334 120 8 3583
70  mr 35896 43,8  115252 1032703 24860 179 12 4597
71  is 33990 38,2  89336 1288337 26484 263 24 2680
72  bs 32391 133,5  130455 1900495 48936 202 15 4239
73  yo 29942 2,8  47300 396276 7301 37 2 283
74  an 27569 74,4  88905 1335972 21182 115 6 879
75  hy 25668 32,7  70491 756225 16920 213 7 3731
76  bpy - 24765 20,1  56901 679739 9896 19 1 164
77  fy 24644 11,9  49218 586998 11392 84 8 4930
78  lmo 24429 25,2  56636 821465 9489 51 7 2305
79  ml 23677 305,0  162593 1440547 35625 278 15 2346
80  sw 23669 34,5  62512 800923 12313 78 10 1901
81  pnb 23433 0,3  27608 258090 6665 45 2 203
82  bn 23420 479,2  259674 1222700 32085 271 9 1051
83  io 23393 3,5  32488 759467 11060 74 5 148
84  af 22491 38,6  55216 1006261 40348 169 11 1722
85  gu 22064 1,8  34040 203800 11702 76 6 348
86  ne 20380 9,2  46446 260407 9532 73 8 182
87  zh-yue 20376 52,4  65872 691795 56895 133 11 655
88  nds 19087 25,4  44382 641472 15990 81 6 0
89  ast 18178 13,3  32873 671171 16288 94 7 25
90  ku 18129 20,4  42039 493682 13876 71 6 1261
91  ur 17997 54,4  63443 541158 19617 95 10 3446
92  scn 17852 31,7  45015 616635 13104 67 8 1470
93  su 17183 11,3  34453 387047 7855 50 5 569
94  qu 16942 35,1  46135 545576 8848 49 2 83
95  diq 16381 3,9  28374 205415 6077 37 4 611
96  ba 15963 1,6  24951 124428 5901 43 6 498
97  tt 15255 41,0  41198 584279 9525 73 4 1388
98  my 15169 3,6  27824 145214 13388 57 5 3549
99  ga 14619 26,4  32229 587291 13693 95 8 1143
100  cv 13675 16,5  27705 433282 10021 45 5 606
101  ia 13608 8,4  22710 428554 13548 58 10 22
102  nap 13533 17,8  25337 593090 8470 29 6 335
103  bat-smg 13211 6,6  22836 286028 8852 34 7 690
104  map-bms 12937 5,6  25174 157769 4482 21 3 537
105  wa 12375 22,3  32354 277074 7038 31 3 2212
106  am 11608 28,8  33614 269674 10617 30 6 1542
107  kn 11598 24,9  30650 282317 11820 83 6 2527
108  als 11588 32,6  28436 438570 26202 105 6 608
109  bug 10681 0,6  13362 117136 4073 14 1 11
110  tg 10187 10,5  18536 290715 7198 52 4 288
111  gd () 10002 14,1  18148 385945 7631 48 9 571

[] 1 000

. .
112  zh-min-nan 9903 40,3  26270 387815 13919 51 8 419
113  yi 9488 72,4  31289 428869 13550 50 3 1441
114  vec 9415 64,0  27546 475630 9079 54 8 732
115  hif 9210 7,0  17553 149493 5987 48 1 184
116  roa-tara 9126 3,5  16025 98363 3856 20 5 282
117  sco () 8996 49,1  29843 272675 13149 67 7 266
118  os 8675 86,6  31868 386095 8218 47 2 437
119  arz 8531 69,2  26404 416441 28069 99 5 1440
120  nah 8339 23,5  17554 338388 7279 37 6 215
121  uz 8158 92,1  25934 502946 9167 55 5 1443
122  sah 8150 31,8  21524 253857 6042 43 3 1586
123  mzn 7582 4,9  16027 63077 4325 40 3 265
124  mn 7577 41,0  21094 272039 17694 104 8 587
125  sa 7561 21,9  18528 192820 6669 50 7 62
126  pam 7485 16,3  15262 230366 6122 35 2 843
127  hsb 7348 30,6  18174 256007 8191 49 4 176
128  mi 7018 5,7  12206 126319 4293 23 10 25
129  li 6986 64,3  21438 322203 8504 47 5 679
130  ky 6732 8,6  14947 86710 5161 85 4 1423
131  si 6685 105,4  33937 215163 11040 70 4 3857
132  co 6242 21,0  11902 303282 6000 33 2 67
133  gan 6098 106,3  22835 322168 13531 38 2 257
134  glk 5968 2,1  10636 35947 4153 25 1 844
135  ckb 5939 19,7  15643 115463 6548 77 2 376
136  bo 5581 15,3  13268 106973 7271 33 1 241
137  fo 5462 46,9  14798 237544 7297 53 8 544
138  bar 5444 118,4  22029 281118 17286 84 13 297
139  bcl 5385 5,9  8933 120509 4861 34 1 839
140  ilo 5095 20,5  11898 136768 4308 30 3 619
141  mrj 5063 2,5  8067 57817 2052 23 0 61
142  fiu-vro 4823 9,3  8284 149782 4256 29 3 252
143  nds-nl 4762 57,8  13086 247656 7828 44 7 1121
144  tk 4481 23,5  9857 160846 6019 22 1 279
145  vls 4442 77,6  13632 247151 7557 39 5 582
146  se 4197 54,5  11654 201272 7703 33 11 35
147  gv 3985 124,5  15129 240880 5884 29 2 324
148  dv 3618 33,1  10032 105700 8590 38 3 1108
149  rue 3591 5,6  6168 67546 3896 22 1 21
150  ps 3567 56,5  11725 126546 5826 35 7 982
151  nrm 3504 33,1  7483 192237 4353 23 3 5
152  pag 3419 1,6  4930 41070 2428 17 1 43
153  koi - 3393 7,1  7108 42034 1848 19 0 314
154  pa 3372 39,9  11851 74719 4254 36 2 193
155  rm 3336 24,0  7386 120422 5644 31 2 122
156  km 3245 101,4  16200 103095 8397 35 11 947
157  kv 3190 24,2  7596 96171 4098 24 1 185
158  udm 3076 20,4  7263 79917 4049 20 3 118
159  csb 3053 22,0  5941 145834 5166 24 5 145
160  mhr 3027 43,1  9384 91620 3555 58 0 312
161  fur 3005 27,6  6333 142306 4756 17 2 404
162  mt 2991 134,6  11701 185697 6295 45 4 833
163  wuu 2940 101,8  9976 177249 19940 32 1 432
164  ug 2896 46,2  7992 119120 6261 26 2 558
165  lij 2893 56,6  8360 132404 3933 25 2 126
166  lad 2822 67,2  8834 130853 6131 28 7 61
167  pi 2799 4,1  4006 88963 2048 9 0 1
168  zea 2767 7,3  4826 63499 3523 18 4 11
169  sc 2726 56,7  8497 107497 5465 27 2 175
170  bh 2709 29,0  6313 103488 3472 17 1 27
171  zh-classical 2673 1644,5  62818 204044 25730 57 1 1
172  nov 2599 19,5  4527 160339 3481 18 3 12
173  ksh 2594 1494,4  9243 2102407 9225 28 6 118
174  or 2534 146,7  15682 85467 3464 62 4 33
175  ang 2530 164,1  11618 147788 34333 53 0 379
176  kw 2413 63,8  6420 148579 4361 29 2 153
177  so 2390 46,1  6633 96942 5555 60 3 185
178  nv 2369 172,0  11981 125190 4764 22 3 363
179  hak 2269 17,7  4740 70717 7470 24 1 19
180  xmf 2228 22,5  6700 37346 1802 40 1 0
181  ay 2210 23,8  5372 62449 5132 32 2 32
182  frp 2184 50,0  4785 168791 4407 29 2 27
183  stq 2133 50,2  6037 90532 4154 27 4 431
184  frr 2064 37,3  6493 52574 3000 26 2 358
185  ext 2038 31,8  4713 86897 5281 28 2 5
186  szl 2029 218,5  8480 183284 6763 41 3 1
187  pcd 1989 11,7  4636 30621 2708 37 0 73
188  ie 1916 32,6  4182 97404 4358 19 2 11
189  gag 1910 15,2  4308 41486 2246 24 1 9
190  haw 1841 19,8  4136 52830 4536 15 1 4
191  xal 1835 65,3  6718 61972 3303 19 3 11
192  ln 1818 82,3  5936 95168 3454 20 2 16
193  rw 1808 29,5  4553 58275 3012 22 0 8
194  pdc - 1800 47,5  4724 84987 10208 25 3 168
195  pfl 1760 5,6  3185 27098 2268 29 7 59
196  krc - 1735 152,6  9031 77953 2472 16 1 79
197  crh 1723 177,4  8297 101094 5140 29 2 8
198  ace 1675 29,9  4027 61129 5851 39 0 42
199  eml - 1674 104,7  8167 56820 5172 31 5 419
200  gn 1649 63,1  5085 73904 4480 23 2 9
201  to 1648 33,8  5858 30296 2912 17 1 439
202  ce 1600 108,9  7248 63318 4958 21 7 277
203  kl 1568 40,2  4322 56322 4132 25 2 1
204  arc 1515 100,0  5642 76006 6000 28 5 72
205  myv 1510 35,1  3597 66083 3312 16 3 18
206  dsb 1355 197,5  6137 97294 5630 34 3 16
207  bjn 1269 60,1  5015 34606 2346 21 2 41
208  pap 1247 44,1  3153 59495 3611 21 2 115
209  as 1212 966,2  22283 71234 4486 89 6 990
210  tpi - 1197 152,9  5650 62428 3946 22 2 11
211  lbe 1191 87,4  6422 29100 2819 15 0 14
212  vep 1129 7,5  2132 20267 1141 31 1 7
213  wo 1117 214,6  5102 86027 4871 20 4 84
214  mdf 1117 53,8  3720 36820 2733 18 2 93
215  jbo 1106 283,4  5609 95903 4754 20 6 10
216  kab 1065 90,1  4175 44113 3032 21 1 117
217  av 1018 86,0  4069 38978 3259 27 0 28

[] 100

. .
218  cbk-zam 944 58,2  2285 65865 4745 28 2 4
219  sn 893 21,4  2117 24093 2775 23 0 0
220  ty 876 70,0  2910 37788 2496 25 3 2
221  srn - 863 32,0  2130 31591 2163 13 1 8
222  lo 818 179,8  4940 34988 3892 25 2 92
223  kbd - 813 31,4  2372 20268 1560 22 1 17
224  ab 789 124,0  3883 31321 4890 29 1 22
225  lez 737 18,7  1855 15104 870 41 4 2
226  ltg 725 41,4  2145 23172 1293 16 0 57
227  mwl 719 360,2  4246 63554 3334 24 2 1
228  ig 689 247,1  3723 47447 3432 16 2 35
229  na 685 360,7  3879 64348 3301 19 4 4
230  kg 678 103,9  2712 31322 2746 20 1 4
231  tet 655 88,6  1901 46557 2491 11 3 2
232  za 600 59,2  1698 30041 2788 17 0 0
233  kaa 583 90,3  2125 27417 2932 16 1 12
234  nso 568 9,9  1249 8584 620 10 1 0
235  zu 543 202,0  3338 25451 4513 32 0 0
236  rmy 524 175,1  2100 40659 5712 16 1 13
237  cu 506 640,3  3728 58872 8448 24 3 12
238  tn 491 53,3  1670 15428 2571 14 3 2
239  chr 442 326,8  3234 26491 5103 17 2 1
240  sm 420 300,3  2697 27554 2548 12 0 21
241  bi 406 123,2  1375 29736 3090 18 0 0
242  bm 388 387,4  2661 30039 3405 17 1 2
243  iu 384 577,2  3391 31921 5255 15 3 8
244  ik 369 342,8  2684 23377 2405 16 1 3
245  pih 364 171,8  1324 32699 3007 15 1 2
246  ss 361 209,3  1531 30507 2321 14 2 5
247  sd 355 566,7  3627 24197 2990 19 1 1
248  got 345 504,1  3148 24042 5657 19 3 17
249  chy 345 97,8  1443 13937 2847 17 1 1
250  pnt 340 218,3  1473 28954 2928 16 4 4
251  cdo 316 583,3  2534 30003 5840 11 2 55
252  ee 288 2313,6  5707 37295 3665 15 4 1
253  ha 274 269,1  1382 22746 2904 14 2 0
254  ti 257 155,7  1123 15403 2410 15 0 4
255  bxr 246 537,7  2351 17266 3040 29 1 1
256  om 239 574,1  2510 15959 2241 18 1 23
257  ks 238 675,3  1963 25233 2974 9 2 2
258  ts 193 661,2  1427 23081 2490 20 1 1
259  ve 190 269,1  1078 13281 2041 12 0 0
260  sg 183 429,3  1207 16548 2092 16 1 4
261  rn 183 305,0  1024 14788 2420 15 0 0
262  dz - 172 658,9  1148 23492 2838 18 0 1
263  cr 169 1430,2  2285 20846 4182 14 1 1
264  ki 169 336,1  1155 11403 2174 16 0 2
265  lg 163 572,8  1361 14431 1956 14 2 1
266  ak 158 524,9  1239 13893 3187 24 1 0
267  tum 151 581,9  1011 18137 2017 15 0 1
268  fj 149 1247,7  1220 29461 2820 10 0 1
269  st 145 1104,7  2079 12910 2960 18 1 0
270  ch 140 1196,2  2041 13242 4309 13 0 2
271  ny 139 546,0  1060 13184 2010 19 1 0
272  ff 139 848,5  1269 16292 2397 19 2 2
273  xh 136 1068,5  1241 20087 2567 15 0 0
274  tw 133 450,3  881 12541 3261 19 1 4

[] -

. .
275  mo 401 99,7  2339 9986 2122 0 0 31
276  cho 15 2009,9  140 4052 1374 0 0 2
277  ng 21 5156,5  426 5906 1718 0 0 1
278  ii 16 5741,9  158 11518 1510 0 0 3
279  mh 10 5914,5  164 4090 1701 0 0 2
280  aa 6 96467,1  1414 2477 3217 0 0 0
281  kj 5 8130,3  69 3424 1103 0 0 0
282  ho - 3 27840,0  75 3625 1242 0 0 0
283  mus 2 63829,1  77 3495 1592 0 0 0
284  kr 1 355885,9  83 4393 4371 0 0 0
285  hz 0   118 4317 3049 0 0 0

[]

. .
22 047 207 125.1  83 473 990 1 345 735 256 34 600 886 301 230 4586 2 003 173

[] .