|
үүү
|
10,0 . (2010).
|
|
[]
[]
1634 . ( ) . . , , . .
1798 . . , . . , . . . ( . I 18 1798 .) . .
1805 . , . 1822 . , , . 1902 . . 1902 . , . 12 1906 . 12 .
1920 . . .
1978 . .
1992 . . .
2005 . « » .
[]
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4817 | 6215 | 7108 | 8988 | 9776 | 10 060 |
[]
. . , , .
| , °C | 0,4 | 2 | 10,1 | 18,6 | 30,3 | 36,1 | 37,4 | 36,0 | 27,7 | 18,0 | 3,3 | 2,1 | 37,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 32,3 | 25,5 | 11,7 | 0,8 | 11,4 | 21,5 | 24,8 | 20,4 | 10,3 | 3,8 | 22 | 31 | 3,1 |
| , °C | 35,8 | 30,4 | 18,9 | 5,6 | 5,9 | 15,4 | 18,7 | 14,4 | 5,5 | 7,5 | 25,8 | 34,6 | 8,2 |
| , °C | 39,3 | 34,9 | 25,7 | 12,4 | 0,0 | 9,2 | 12,7 | 8,6 | 1,2 | 11,1 | 29,4 | 38 | 13,3 |
| , °C | 60,9 | 58 | 50 | 40,2 | 23 | 5,3 | 0,0 | 6,3 | 15,4 | 39,8 | 52,7 | 57,9 | 60,9 |
| , | 11 | 9 | 9 | 12 | 24 | 39 | 50 | 38 | 35 | 25 | 20 | 13 | 285 |
| : 1981 - 2010 . | |||||||||||||
[]
:
[]
[]
[]
, .
[]
[]
| . , . |

