-
| Armada Española - |
|
M |
|
|
|
|
- (. Armada Española) . - , - , , .
|
|
[]
[]
[] -
| . |
[]
| . |
[]
| . |
[] -
| . |
[]
| . |
[]
[] -
[] -
[]
[] -
| « » (17 188 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| R11 | «Príncipe de Asturias» | 30.05.1988[2] | ||
| F100 « » (5800 ) | ||||
| F101 | «Álvaro de Bazán» | 2002 | ||
| F102 | «Almirante Juan de Borbón» | 2003 | ||
| F103 | «Blas de Lezo» | 2004 | ||
| F104 | «Méndez Núñez» | 2006 | ||
| F105 | «Cristóbal Colón» | 2012 | ||
| F80 «Santa María» (4017 ) | ||||
| F81 | «Santa María» | 1989 | ||
| F82 | «Victoria» | 1987 | ||
| F83 | «Numancia» | 1988 | ||
| F84 | «Reina Sofía» | 1990 | ||
| F85 | «Navarra» | 1994 | ||
| F86 | «Canarias» | 1994 | ||
| «Agosta» (1740 ) | ||||
| S71 | «Galerna» | 1983 | ||
| S72 | «Siroco» | 1983 | ||
| S73 | «Mistral» | 1985 | ||
| S74 | «Tramontana» | 1986 | ||
| S80 (2426 ) | ||||
| S81 | 2013 | |||
| S82 | 2014 | |||
| S83 | 2014 | |||
| S84 | 2015 | |||
| «Juan Carlos I» (27 000 ) | ||||
| L61 | «Juan Carlos I» | 2010 | ||
| «Newport» (8500 ) | ||||
| L41 | «Hernán Cortés» | 26.08.1994[3] | |
|
| L42 | «Pizarro» | 14.04.1995[3] | |
|
| - «Galicia» (13 815 ) | ||||
| L51 | «Galicia» | 29.04.1998[4] | ||
| L52 | «Castilla» | 26.06.2000[4] | ||
| LCM-1E (108 ) | ||||
| L601 | 2001 | |||
| L602 | 2001 | |||
| L603 | 2006 | |||
| L604 | 2006 | |||
| L605 | 2006 | |||
| L606 | 2007 | |||
| L607 | 2007 | |||
| L608 | 2007 | |||
| L609 | 2007 | |||
| L610 | 2007 | |||
| L611 | 2007 | |||
| L612 | 2007 | |||
| L613 | 2007 | |||
| L614 | 2008 | |||
| P40 «Meteoro» (2500 ) | ||||
| P41 | «Meteoro» | 2010 | ||
| P42 | «Rayo» | 2011 | ||
| P43 | «Relámpago» | 2011 | ||
| P44 | «Tornado» | 2011 | ||
| P75 «Descubierta» (1667 ) | ||||
| P76 | «Infanta Elena» | 2004 | F33 (1980) | |
| P77 | «Infanta Cristina» | 2004 | F34 (1980) | |
| P78 | «Cazadora» | 2004 | F35 (1981) | |
| P79 | «Vencedora» | 2004 | F36 (1982) | |
| P70 «Serviola» (1106 ) | ||||
| P71 | «Serviola» | 1991 | ||
| P72 | «Centinela» | 1991 | ||
| P73 | «Vigía» | 1992 | ||
| P74 | «Atalaya» | 1992 | ||
| P60 «Chilreu» (1428 ) | ||||
| P61 | «Chilreu» | 1992 | ||
| P62 | «Alborán» | 1997 | ||
| P63 | «Arnomendi» | 2000 | ||
| P64 | «Tarifa» | 2004 | ||
| P20 «Anaga» (319 ) | ||||
| P22 | «Tagomago» | 1981 | ||
| P25 | «Grosa» | 1981 | ||
| P26 | «Medas» | 1981 | ||
| P27 | «Ízaro» | 1981 | ||
| P28 | «Tabarca» | 1981 | ||
| P80 «Toralla» (133 ) | ||||
| P81 | «Toralla» | 1987 | ||
| P82 | «Formentor» | 1987 | ||
| P30 «Conejera» (87 ) | ||||
| P31 | «Conejera» | 1982 | ||
| P32 | «Dragonera» | 1982 | ||
| P110 «Aresa» (21 ) | ||||
| P101 | 1979 | |||
| P114 | 1979 | |||
| P200 «Cabo Fradera» (28 ) | ||||
| P201 | Cabo Fradera | 1963 | ||
| A01 | «Contramaestre Casado» | 1983 | 4964 | |
| A04 | «Martín Posadillo» | 2000 | 2300 | |
| A05 | «El Camino Español» | 1999 | 5800 | |
| - | ||||
| A20 | «Neptuno» | 1999 | 1860 | |
| A31 | «Malaspina» | 1975 | 1090 | |
| A32 | «Tofiño» | 1975 | 1090 | |
| A23 | «Antares» | 1974 | 360 | |
| A24 | «Rígel» | 1974 | 364 | |
| A91 | «Astrolabio» | 2001 | ||
| A92 | «Escandallo» | 2004 | ||
| A33 | «Hespérides» | 1991 | 2738 | |
| A52 | «Las Palmas» | 1981 | 1437 | |
| A51 | «Mahón» | 1981 | 1437 | |
| A53 | «La Graña» | 1993 | 664 | |
| A101 | «Mar Caribe» | 1989 | 1860 | |
| A111 | «Alerta» | 1992 | 2292 | |
| A71 | «Juan Sebastián de Elcano» | 1927 | 3700 | |
| A72 | «Arosa» | 1981 | ||
| A74 | «La Graciosa» | 1988 | ||
| A75 | «Sisargas» | 1995 | ||
| A76 | «Giralda» | 1993 | ||
| A77 | «Sálvora» | |||
| A78 | «Peregrina» | 2007 | ||
| A82 | «Contramaestre Navarrete» | 1983 | ||
| A83 | «Contramaestre Sánchez Fernández» | 1983 | ||
| A84 | «Contramaestre Antero» | 1984 | ||
| A85 | «Contramaestre Lamadrid» | 1984 | ||
| A121 | «Guardiamarina Barrutia» | 2006 | 36 | |
| A122 | «Guardiamarina Chereguini» | 2006 | 36 | |
| A123 | «Guardiamarina Rull» | 2007 | 36 | |
| A124 | «Guardiamarina Salas» | 2007 | 36 | |
[] -
.[5]
| 3- | AB.204, AB.212 | «Newport» «Galicia» "" |
| 4- | Cessna 550 Citation II | |
| 5- | SH-3H Sea King, SH-3AEW Sea King | «Príncipe de Asturias» (R11) |
| 6- | Hughes 500 ASW | |
| 9- | AV-8B+ Harrier II Plus, AV-8B Harrier II |
«Príncipe de Asturias» (R11) |
| 10- | SH-60B Seahawk | «Santa María» (F80) |
[]
- (. Tercio de Armada)
- (. Brigada de Infantería de Marina)
- 1- (. Primer Batallón de Desembarco (BD-I))
- 2- (. Segundo Batallón de Desembarco (BD-II))
- 3- (. Tercer Batallón Mecanizado (BDMZ-III))
- (. Grupo de Artillería de Desembarco (GAD))
- (. Grupo de Apoyo de Servicio de Combate (GASC))
- (. Grupo de Armas Especiales (GRAE))
- (. Unidad de Cuartel General (UCG))
- (. Unidad de Base)
(. Fuerza de Protección)
- (. Tercio del Sur)
- (. Tercio del Norte)
- (. Tercio de Levante)
- (. Unidad de Seguridad de Canarias)
- (. Agrupación de Madrid)
« » (. Compañía «Mar Océano» de la Guardia Real)
[]
| . |
[]
[] -
| .
, .
, . |
[] -
[6] Aviation Week & Space Technology.[7]
| Boeing AV-8B (Plus) | 13
4 |
||||
| Cessna Citation II |
|
3 | |||
| Agusta AB.212 | -
- |
11 | |||
| MD Helicopters 500M |
|
10 | |||
| Sikorsky SH-3H | 10 | ||||
| Sikorsky SH-60B |
|
12 | |||
[]
| [8][9] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M-60 A3TTS | |||||
| Piranha III | |||||
| AAV-7P | |||||
| AAV-7C | - | ||||
| AAV-7R | - | ||||
| M-88 E | - | ||||
| M-992 | |||||
| [10] | |||||
| HMMWV M996 TOW | |||||
| HMMWV M1026 | |||||
| HMMWV M1035 | |||||
| HMMWV M1038 | |||||
| HMMWV M1044 | |||||
| HMMWV M1097 | |||||
| [11] | |||||
| M-109A2 | 155 | ||||
| OTO Melara M-56 | 105 | ||||
| [11] | |||||
| [12] | |||||
[]
| . |
[]
[]
| . |
[]
[]
| OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán General |
Almirante General |
Almirante | Vicealmirante | Contralmirante | |
| - |
- |
- |
- |
||
| - |
- |
||||
[]
| OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitán de Navío |
Capitán de Fragata |
Capitán de Corbeta |
Teniente de Navío |
Alférez de Navío |
Alférez de Fragata |
Guardiamarina | |
1- |
2- |
3- |
- |
||||
[]
| - | C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | ||
| Suboficial Mayor |
Subteniente | Brigada | Sargento Primero |
Sargento | Cabo Mayor |
Cabo Primero |
Cabo | Marinero de Primera |
Marinero | |
- |
1 |
|||||||||
1- |
2- |
|||||||||
[]
| .
, .
, . |
[]
- Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada
- Portaaviones PRÍNCIPE DE ASTURIAS (R-11)
- 1 2 Buques de Desembarco Clase 'Hernán Cortés'
- 1 2 Buques de Asalto Anfibio Clase 'Galicia'
- La Flotilla de Aeronaves
- Presentación Aeronaves
- Aviation Week & Space Technology, 2009 World Military Aircraft Inventory, Spainl
- Vehículos de Asalto Anfibio
- Otros vehículos
- Vehículos Hummer
- 1 2 Armamento
- Camiones
[]
[] .
| - ? |
|
|
|
|---|---|
| . , . |
| . , . |

