(2009)
( « (2009)»)
2009 17- , 27 . , / (33,8%), 1949 (23,0%)[1]. 14,6%, «» 11,9%, «» 10,7%[1]. «- » / : , - .
62,2 . . 70,8%[2].
|
|
[]
[]
, - /- (/) - () 35% 25% . (), «» «» 10% . , - (), (), - (), , .
| / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa[6] | 25.09.2009 | 33 % | 25 % | 10 % | 14 % | 12 % | 6 % |
| INFO GmbH[7] | 23.09.2009 | 34 % | 27 % | 10 % | 12 % | 12 % | 5 % |
| Forsa[6] | 23.09.2009 | 35 % | 26 % | 11 % | 13 % | 10 % | 5 % |
| Allensbach[6] | 22.09.2009 | 35 % | 24 % | 11 % | 13,5 % | 11,5 % | 5 % |
| Forschungsgruppe Wahlen[6] | 18.09.2009 | 36 % | 25 % | 10 % | 13 % | 11 % | 5 % |
| GMS[6] | 18.09.2009 | 36 % | 25 % | 11 % | 13 % | 11 % | 4 % |
| Infratest dimap[6] | 17.09.2009 | 35 % | 26 % | 10 % | 14 % | 11 % | 4 % |
| Forsa[6] | 16.09.2009 | 37 % | 24 % | 11 % | 12 % | 10 % | 6 % |
| Forsa[6] | 11.09.2009 | 36 % | 23 % | 11 % | 14 % | 11 % | 5 % |
| Infratest dimap[6] | 10.09.2009 | 35 % | 23 % | 12 % | 14 % | 12 % | 4 % |
| Allensbach[8] | 09.09.2009 | 35 % | 23 % | 13 % | 13 % | 12 % | 5 % |
| Forschungsgruppe Wahlen[6] | 04.09.2009 | 37 % | 23 % | 11 % | 15 % | 10 % | 4 % |
| Emnid[6] | 03.09.2009 | 34 % | 26 % | 11 % | 14 % | 11 % | 4 % |
| INFO GmbH[7] | 02.09.2009 | 35 % | 23 % | 12 % | 14 % | 11 % | 4 % |
| Allensbach[6] | 01.09.2009 | 36 % | 23 % | 14 % | 14 % | 10 % | 5 % |
| GMS[6] | 24.08.2009 | 37 % | 23 % | 13 % | 13 % | 9 % | 5 % |
[]
| |
|
2005 |
Δ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 173 | 21 | 194 | 180 | ▲ 14 | |
| - | 45 | 0 | 45 | 46 | ▼ 1 | |
| - | 64 | 82 | 146 | 222 | ▼ 76 | |
| 0 | 93 | 93 | 61 | ▲ 32 | ||
| 16 | 60 | 76 | 54 | ▲ 22 | ||
| 1 | 67 | 68 | 51 | ▲ 17 |
[] [9]
| /, % | , % | , % | «», % | «», % | , % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6 | 16,8 | 14,7 | 6,5 | 10,8 | 8,6 | |
| - | 34,5 | 19,3 | 18,8 | 7,2 | 13,9 | 6,3 |
| 22,8 | 20,2 | 11,5 | 20,2 | 17,4 | 7,9 | |
| 23,6 | 25,1 | 9,3 | 28,5 | 6,1 | 7,4 | |
| 23,9 | 30,3 | 10,6 | 14,2 | 15,4 | 5,6 | |
| 27,9 | 27,4 | 13,2 | 11,2 | 15,6 | 4,7 | |
| 32,2 | 25,6 | 16,6 | 8,5 | 12,0 | 5,1 | |
| 33,2 | 16,6 | 9,8 | 29,0 | 5,5 | 5,9 | |
| 33,2 | 29,3 | 13,3 | 8,6 | 10,7 | 4,9 | |
| - | 35,0 | 23,8 | 16,6 | 9,4 | 9,7 | 5,5 |
| 30,7 | 24,7 | 11,9 | 21,2 | 6,8 | 4,7 | |
| 35,6 | 14,6 | 13,3 | 24,5 | 6,7 | 5,3 | |
| - | 30,1 | 16,9 | 10,3 | 32,4 | 5,1 | 5,2 |
| 33,1 | 28,5 | 14,9 | 8,4 | 10,1 | 5,0 | |
| 31,2 | 17,6 | 9,8 | 28,8 | 6,0 | 6,6 | |
| - | 32,2 | 26,8 | 16,3 | 7,9 | 12,7 | 4,1 |
[]
[]
- 1 2 (.) (.)
- :
- ,
- ""
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sonntagsfrage Umfragen zur Bundestagswahl (Wahlumfrage, Wahlumfragen)
- 1 2 Sonntagsfrage Umfragen zur Bundestagswahl weiterer Institute
- Allensbach-Umfrage: Vorsprung für Schwarz-Gelb schrumpft.
- Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 in den Ländern
[]
| . , . |