( , , ) , . «» , Y- (Y-), () -. Y- Y- ( ), ( ). , Y-.
|
|
[]
, , . , , , , , . 100 %, . , , , . , / , . , : . , .
[]
.
[] Y-
Y- :
|
Y- ( Y- ) |
||||||||||||||||||||||||
| Y- | ||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| A | BT | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| B | CT | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| DE | CF | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| D | E | C | F | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| G | IJK | H | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| IJ | K | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| I | J | L | K(xLT) | T | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| I1 | I2 | J1 | J2 | M | NOP | S | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| NO | P | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| N | O | Q | R | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| R1 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||
| R1a | R1b | |||||||||||||||||||||||
2002 (Y Chromosome Consortium) Y-. 18 , , A R. . , .
2002 : G1, HG2 . . , , .
| HG1 | HG2 | HG3 | HG8 | HG9 | HG12 | HG16 | HG21 | ||
| YCC | R1b | I | R1a | E3a | J | K | N3 | E3b |
[]
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | |||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| M | N | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||
| CZ | D | E | G | Q | R | A | S | X | Y | N1 | N2 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| C | Z | B | F | R0 | pre-JT | P | UK | I | N1a | W | ||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| HV | JT | U | K | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||
| H | V | J | T | IWX | ||||||||||||||||||||||
[]
[] .
| . |