Зубов, Геннадий Александрович
| Геннадий Зубов | ||
| Общая информация | ||
| Полное имя | Геннадий Александрович Зубов | |
| Родился | 12 сентября 1977 (34 года) Алчевск, УССР |
|
| Гражданство | ||
| Рост | 162 см | |
| Вес | 58 кг | |
| Позиция | полузащитник | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Должность | Ассистент тренера | |
| Карьера | ||
| Клубная карьера* | ||
| 1993в1994 | 27 (3) | |
| 1994в2004 | 223 (57) | |
| 2004в2005 | 14 (4) | |
| 2005 | 0 (0) | |
| 2006 | 5 (0) | |
| 2006в2007 | 11 (2) | |
| 2007 | 8 (0) | |
| Национальная сборная** | ||
| 1996в2003 | 29 (3) | |
|
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах. |
||
Геннадий Александрович Зубов (укр. Геннадій Олександрович Зубов; род. 12 сентября 1977, Алчевск, УССР) в украинский футболист, полузащитник. Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором выступал 10 лет, сыграл 223 матча и забил 57 голов в чемпионате Украины. Также выступал за клубы «Сталь» Алчевск, «Ильичёвец» Мариуполь, «Металлург» Донецк, «Заря» Луганск. Последним клубом Зубова был луганский «Коммунальник», выступающий во второй лиге чемпионата Украины, с которым в октябре 2007 года футболист расторг контракт. В январе 2008 года тренировался с алчевской «Сталью», но в заявку на чемпионат включён не был. В 30 лет завершил карьеру игрока.
С 1996 по 2003 годы провёл 29 матчей и забил 3 гола в составе национальной сборной Украины.
В июле 2008 года перешёл на тренерскую работу в футбольной академии донецкого «Шахтёра», где он занимается с командой юношей до 15 лет.
[править] Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Сталь | 1993-94 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 1994-95 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| Шахтёр | 1994-95 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 1995-96 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 | |
| 1996-97 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| 1997-98 | 30 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 40 | 11 | |
| 1998-99 | 27 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 6 | |
| 1999-00 | 26 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 14 | |
| 2000-01 | 24 | 9 | 5 | 0 | 12 | 3 | 41 | 12 | |
| 2001-02 | 23 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 35 | 9 | |
| 2002-03 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | |
| 2003-04 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
| Ильичёвец | 2004-05 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 |
| Металлург Д | 2005-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сталь | 2005-06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Заря | 2006-07 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Коммунальник | 2007-08 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Всего за Шахтёр | 223 | 57 | 48 | 10 | 36 | 6 | 307 | 73 | |
| Всего за карьеру | 288 | 66 | 57 | 11 | 39 | 6 | 384 | 83 | |
[править] Достижения
- Чемпион Украины (1): 2002
- Серебряный призёр чемпионата Украины (7): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004
- Обладатель Кубка Украины (4): 1997, 2001, 2002, 2004
- Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 1994 года.
[править] Ссылки
- Статистика на сайте ФФУ (укр.)
| Это заготовка статьи о футболисте Украины. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся 12 сентября
- Родившиеся в 1977 году
- Родившиеся в Алчевске
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Украины
- Игроки сборной Украины по футболу
- Игроки ФК «Сталь» Алчевск
- Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
- Игроки ФК «Ильичёвец»
- Игроки ФК «Металлург» Донецк
- Игроки ФК «Заря» Луганск
- Игроки ФК «Коммунальник» Луганск