[1]:
. . (2011) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ağdam | 1741 | - - | ||
| Ağdərə | 1985 | - - | ||
| Ağdaş | 29,4 | XVI | ||
| Ağcabədi | 39,2 | 1962 | ||
| Hacıqabul | 25,5 | 1938 | 1991 - | |
| Ağstafa | 12,4 | 1941 | ||
| Astara | 16,7 | 1945 | ||
| Ağsu | 20,1 | 1967 | ||
| Bakı | 2092,4[2] | III | ||
| Bərdə | 38,1 | 1948 | ||
| Beyləqan | 15,4 | 1966 | 1989 | |
| Balakən | 9,4 | 1968 | ||
| Biləsuvar | 20,6 | 1966 | 1991 | |
| Qəbələ | 12,6 | 1973 | 1991 | |
| Göyçay | 35,9 | 1916 | ||
| Goranboy | 6,8 | 1966 | 1991 - | |
| ø | Göygöl | 17,5 | 1938 | 1938 19382008 |
| ø | Göytəpə | 13,9 | 1967 | 1992 |
| Qobustan | 7,9 | 2008 | ||
| Horadiz | 7,1 | 2007 | ||
| Gəncə | 315,9 | VII | 18041918 19351989 |
|
| Dəliməmmədli | 5,1 | 1991 | ||
| Daşkəsən | 10,7 | 1948 | ||
| Cəlilabad | 43,0 | 1952 | 1967 - | |
| Cəbrayıl | 1980 | - - | ||
| Culfa | 12,3 | 1948 | ||
| Yevlax | 58,3 | 1938 | ||
| Zaqatala | 20,9 | 1840 | ||
| Zəngilan | 1967 | - - | ||
| Zərdab | 10,4 | 1968 | ||
| İmişli | 33,0 | 1960 | ||
| İsmayıllı | 15,2 | 1967 | ||
| Qazax | 21,0 | 1909 | 19391959 | |
| Qax | 12,5 | 1967 | ||
| Gədəbəy | 10,6 | 1990 | ||
| Kəlbəcər | 1980 | - - | ||
| Quba | 23,9 | XVIII | ||
| Qubadlı | 1990 | - - | ||
| Qusar | 16,8 | 1938 | ||
| Kürdəmir | 18,2 | 1938 | ||
| Laçın | 1923 | - - 1926 |
||
| Lənkəran | 50,5 | XVIII | ||
| Lerik | 7,5 | 2008 | ||
| Liman | 10,8 | 1971 | 1999 - | |
| Masallı | 9,2 | 1960 | ||
| Mingəçevir | 97,8 | 1948 | ||
| Naftalan | 7,9 | 1967 | ||
| Naxçıvan | 72,7 | IV | ||
| Neftçala | 20,8 | 1959 | ||
| Oğuz | 7,0 | 1968 | 1991 | |
| Ordubad | 10,2 | XII | ||
| Saatlı | 17,8 | 1971 | ||
| Sabirabad | 28,6 | 1935 | 1931 | |
| Salyan | 36,7 | 1916 | ||
| Samux | 9,1 | 2008 | 2008 | |
| Siyəzən | 24,1 | 1954 | 1954 - | |
| Sumqayıt | 280,9 | 1949 | ||
| Tovuz | 13,6 | 1947 | 1930 | |
| Tərtər | 19,7 | 1949 | 19491991 - | |
| Ucar | 17,0 | 1941 | ||
| Füzuli | 1827 | - - 1959 |
||
| Xankəndi | 1923 | - - | ||
| Xaçmaz | 39,5 | 1938 | ||
| Xocavənd | 1985 | - - | ||
| Xocalı | 1990 | - - | ||
| Xudat | 15,7 | 1950 | ||
| Xızı | 1,3 | 2008 | ||
| Xırdalan | 92,7 | 2006 | ||
| Şabran | 23,0 | 1961 | 2010 | |
| Şəmkir | 38,5 | 1944 | 1991 | |
| Şərur | 6,7 | 1981 | 1991 | |
| Şahbuz | 3,1 | 2007 | ||
| Şəki | 63,5 | 1840 | 1968 | |
| Şamaxı | 36,3 | VI | ||
| Şirvan | 73,9 | 1954 | 1954 19542008 - |
|
| Şuşa | 1752 | - - | ||
| Yardımlı | 6,7 | 2008 |
[] .
[]
|
|
||
|---|---|---|
| : 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ø | | ø | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
||
| 1 - . | ||
| - | ||
| ( ) | ||
| ( ) | ||
| «» | ||
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |