GNU Free Documentation License . .

: ,

  (. ملحق:قائمة مدن الجزائر)  . - World Gazeteer, 200 37 000 [1].

[]

,
,
[1]
/
1998 | 2008 2012
1. 2 549 556 2 988 145 3 335 418
2. 634 883 609 940 641 240
3. 481 003 448 374 465 138
4. 163 034 289 226 373 547
5. 245 558 290 645 324 897
6. 238 971 288 461 324 502
7. 247 288 257 359 272 807
8. -- 187 134 212 935 233 771
9. - 88 498 179 033 232 636
10. 165 106 201 263 229 376
11. 177 166 205 608 228 869
12. 161 229 196 537 222 824
13. 145 099 178 616 203 329
14. -- 71 794 152 151 203 092
15. 150 377 177 988 198 312
16. -- 134 105 168 346 193 153
17. 134 547 165 627 186 547
18. 122 372 156 647 181 511
19. - 116 655 155 259 180 572
20. - 119 940 155 038 180 303
21. 143 765 163 586 178 986
22. 157 215 163 618 174 554
23. 106 665 144 747 170 693
24. 130 598 145 696 158 443
25. - 105 227 134 699 155 433
26. 122 798 138 355 152 658
27. 115 048 134 839 152 281
28. 132 020 140 158 150 335
29. 112 388 133 024 149 795
30. - 116 401 135 088 149 542
31. 110 999 130 094 145 131
32. - 104 029 125 573 142 545
33. 115 106 128 413 141 020
34. - 58 351 104 498 138 671
35. - 111 179 125 265 137 730
36. - 91 799 118 662 136 756
37. 52 352 102 025 135 379
38. 110 490 120 847 131 606
39. 95 904 114 634 129 396
40. 87 351 108 587 123 162
41. 86 495 108 580 123 113
42. 76 979 102 453 120 584
43. - 64 235 96 928 119 876
44. 85 635 104 388 118 610
45. - 82 241 101 239 116 961
46. - 55 043 87 131 109 180
47. 72 366 92 635 108 289
48. - 64 335 91 632 107 987
49. - 61 265 86 421 104 168
50. - 69 768 88 441 102 738

[]

[]