| # | (2001[1]) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2.776.138[2] |
| 2 | (, ) | 1.267.521 | |
| 3 | - () | 1.028.658 | |
| 4 | - | - () | 563.943 |
| 5 | -- | - () | 541.733 |
| 6 | --- | () | 527.150 |
| 7 | () | 462.051 | |
| 8 | - | - () | 368.668 |
| 9 | () | 314.546 | |
| 10 | - | - () | 274.509 |
| 11 | () | 274.490 | |
| 12 | - | - () | 274.082 |
| 13 | () | 252.981 | |
| 14 | - () | 244.168 | |
| 15 | - | 235.967 | |
| 16 | --- | 231.229 | |
| 17 | - () | 230.810 | |
| 18 | -- | -- () | 230.614 |
| 19 | - () | 226.517 | |
| 20 | - () | 223.898 | |
| 21 | () | 223.365 | |
| 22 | -- | - () | 216.637 |
| 23 | - () | 212.152 | |
| 24 | () | 201.868 | |
| 25 | () | 198.074 | |
| 26 | - | () | 182.563 |
[]
[] .
| . , . |
|
|
||
|---|---|---|
| - | ||
| C | ||
| (, ) | ||
| ( ) | ||
| «» | ||
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|---|---|