Проект:Германия/Города Германии
В этот список включены все населённые пункты Германии, имеющие статус города (нем. Stadtrecht, городское право). Таковых насчитывается 2063 (на 1 января 2012 года). Из них только четыре (Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн) имеют население более миллиона человек.
См. также Проект:Города.
Содержание |
[править] Список крупнейших городов Германии
Информация данной таблицы предоставлена за 2010 год.
Номер (2010) |
Название |
Год 1970 |
Год 1980 |
Год 1990 |
Год 2000 |
Год 2009 |
Год 2010 |
Площадь, км² |
Плотность, чел./км² |
Разница, % (2000 2010) |
Год получения статуса города |
Федеральная земля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Берлин | 3 208 719 | 3 048 759 | 3 433 695 | 3 382 169 | 3 442 675 | 3 460 725 | 891,02 | 3884 | 2,32 | 1747 | |
| 2. | Гамбург | 1 793 640 | 1 645 095 | 1 652 363 | 1 715 392 | 1 774 224 | 1 786 448 | 755,25 | 2365 | 4,14 | 1787 | |
| 3. | Мюнхен | 1 311 978 | 1 298 941 | 1 229 026 | 1 210 223 | 1 330 440 | 1 353 186 | 310,40 | 4359 | 11,81 | 1852 | |
| 4. | Кёльн | 849 451 | 976 694 | 953 551 | 962 884 | 998 105 | 1 007 119 | 405,17 | 2486 | 4,59 | 1852 | |
| 5. | Франкфурт-на-Майне | 666 179 | 629 375 | 644 865 | 648 550 | 671 927 | 679 664 | 248,31 | 2737 | 4,80 | 1875 | |
| 6. | Штуттгарт | 634 202 | 580 648 | 579 988 | 583 874 | 601 646 | 606 588 | 207,35 | 2925 | 3,89 | 1874 | |
| 7. | Дюссельдорф | 660 963 | 590 479 | 575 794 | 569 364 | 586 217 | 588 735 | 217,22 | 2710 | 3,40 | 1882 | |
| 8. | Дортмунд | 640 642 | 608 297 | 599 055 | 588 994 | 581 308 | 580 444 | 280,42 | 2070 | в1,45 | 1894 | |
| 9. | Эссен | 696 419 | 647 643 | 626 973 | 595 243 | 576 259 | 574 635 | 210,31 | 2732 | в3,46 | 1896 | |
| 10. | Бремен | 592 533 | 555 118 | 551 219 | 539 403 | 547 685 | 547 340 | 325,42 | 1682 | 1,47 | 1875 | |
| 11. | Дрезден | 502 432 | 516 225 | 490 571 | 477 807 | 517 052 | 523 058 | 328,31 | 1593 | 9,47 | 1852 | |
| 12. | Лейпциг | 583 885 | 562 480 | 511 079 | 493 208 | 518 862 | 522 883 | 297,36 | 1758 | 6,02 | 1871 | |
| 13. | Ганновер | 521 003 | 534 623 | 513 010 | 515 001 | 520 966 | 522 686 | 204,14 | 2560 | 1,49 | 1875 | |
| 14. | Нюрнберг | 478 181 | 484 405 | 493 692 | 488 400 | 503 673 | 505 664 | 186,40 | 2713 | 3,53 | 1881 | |
| 15. | Дуйсбург | 452 721 | 558 089 | 535 447 | 514 915 | 491 931 | 489 599 | 232,81 | 2103 | в4,92 | 1904 | |
| 16. | Бохум | 343 809 | 400 757 | 396 486 | 391 147 | 376 319 | 374 737 | 145,46 | 2576 | в4,20 | 1904 | |
| 17. | Вупперталь | 417 694 | 393 381 | 383 660 | 366 434 | 351 050 | 349 721 | 168,41 | 2077 | в4,56 | 1884 | |
| 18. | Бонн | 275 722 | 288 148 | 292 234 | 302 247 | 319 841 | 324 899 | 141,22 | 2301 | 7,49 | 1934 | |
| 19. | Билефельд | 168 609 | 312 708 | 319 037 | 321 758 | 323 084 | 323 270 | 257,91 | 1253 | 0,47 | 1930 | |
| 20. | Маннгейм | 332 378 | 304 303 | 310 411 | 306 729 | 311 969 | 313 174 | 144,96 | 2160 | 2,10 | 1897 |
[править] Список городов по алфавиту
|
# А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |
[править] А
|
|
|
[править] Б
|
|
|
[править] В
|
|
|
[править] Г
|
|
|
[править] Д
|
|
|
[править] З
|
|
|
[править] И
|
|
|
[править] Й
|
[править] К
|
|
|
[править] Л
|
|
|
[править] М
|
|
|
[править] Н
|
|
|
[править] О
|
|
|
[править] П
|
|
|
[править] Р
|
|
|
[править] С
|
|
|
[править] Т
|
|
|
[править] У
|
|
[править] Ф
|
|
|
[править] Х
|
|
|
[править] Ц
|
|
[править] Ч
- Чопау (Саксония)
[править] Ш
|
|
|
[править] Э
|
|
|
[править] Ю
|
|
|
[править] Я
- Ярмен (Мекленбург в Передняя Померания)
|
|
|
|---|---|
|
Австрия Азербайджан¹ Албания Андорра Белоруссия Бельгия Болгария Босния и Герцеговина Ватикан Великобритания Венгрия Германия Греция Грузия¹ Дания Ирландия Исландия Испания Италия Казахстан² Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Республика Македония Мальта Молдавия Монако Нидерланды Норвегия Польша Португалия Россия² Румыния Сан-Марино Сербия Словакия Словения Турция² Украина Финляндия Франция Хорватия Черногория Чехия Швейцария Швеция Эстония |
|
| Зависимые территории | |
| Непризнанные и частично признанные государства | |
|
¹ Частично или полностью в Азии, в зависимости от проведённой границы ² В основном в Азии
|
