, , , -- . .
[] 10
= , . =
| . | . | 1986[1] | 1996[2] | 2006[2] | . 2010[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | القاهرة | 6.068.695 | 6.789.479 | 7.786.640 | 8 105 071 | ||
| 2. | الإسكندرية | 2.926.859 | 3.328.196 | 4.110.015 | 4 388 219 | ||
| 3. | الجيزة | 1.883.189 | 2.221.868 | 3.087.878 | 3 438 401 | ||
| 4. | -- | شبرا الخيمة | 714.594 | 870.716 | 1.016.722 | 1 072 951 | |
| 5. | - | بور سعيد | 401.172 | 469.533 | 570.768 | 607 353 | - |
| 6. | السويس | 327.717 | 417.610 | 510.935 | 547 352 | ||
| 7. | الأقصر | 274.074 | 360.503 | 451.318 | 487 896 | ||
| 8. | - | المنصورة | 317.508 | 369.621 | 450.267 | 480 494 | |
| 9. | --- | المحلة الكبرى | 306.509 | 395.402 | 442.884 | 458 297 | |
| 10. | طنطا | 336.517 | 371.010 | 421.076 | 437 793 | ||
| 11. | أسيوط | 272.986 | 343.498 | 386.086 | 403 202 | ||
| 12. | الإسماعيلية | 158.045 | 254.477 | 324.717 | 352 411 | ||
| 13. | الفيوم | 213.070 | 260.964 | 316.772 | 338 959 | - | |
| 14. | الزقازيق | 244.354 | 267.351 | 302.611 | 314 331 | ||
| 15. | دمياط | 89.498 | 111.111 | 237.023 | 299 926 | ||
| 16. | أسوان | 190.579 | 219.017 | 265.004 | 281 891 | ||
| 17. | - | المنيا | 179.060 | 201.360 | 239.804 | 253 767 | - |
| 18. | دمنهور | 188.939 | 212.203 | 241.895 | 252 017 | ||
| 19. | - | بنى سويف | 152.476 | 172.032 | 211.173 | 225 789 | - |
| 20. | الغردقة | 132.649 | 170.125 | 160.746 | 223 124 | ||
| 21. | قنا | 119.917 | 171.275 | 206.831 | 222 724 | ||
| 22. | . 6 (--) | مدينة ستة اكتوبر | 35.477 | 157.135 | 215 650 | 6 | |
| 23. | سوهاج | 132.649 | 170.125 | 189.695 | 197 819 | ||
| 24. | -- | شبين الكوم | 132.751 | 159.909 | 177 060 | 183 553 | |
| 25. | --- | عشرة رمضان | 47.839 | 124.120 | 167 215 | ||
| 26. | بنها | 115.701 | 145.792 | 158.389 | 163 774 | ||
| 27. | - | مرسى مطروح | 43.157 | 52.247 | 120.888 | 156 947 | |
| 28. | -- | كفر الشيخ | 103.301 | 124.819 | 147.380 | 156 078 | -- |
| 29. | - | العريش | 67.337 | 100.447 | 138.195 | 155 639 | |
| 30. | ملوى | 98.632 | 119.283 | 140.215 | 148 327 | - | |
| 31. | بلبيس | 96.511 | 113.608 | 136.499 | 145 232 | ||
| 32. | إدفو | 46.163 | 94.228 | 115.946 | 128 004 | ||
| 33. | - | ميت غمر | 91.927 | 101.801 | 116.180 | 120 954 | |
| 34. | - | الحوامدية | 73.298 | 91.732 | 109.468 | 116 702 | 6 |
| 35. | دسوق | 78.316 | 91.318 | 106.868 | 112 625 | -- | |
| 36. | قليوب | 84.413 | 97.157 | 106.804 | 110 156 | ||
| 37. | - | أبو كبير | 68.394 | 85.340 | 102.603 | 109 448 | |
| 38. | أخميم | 70.602 | 84.778 | 101.243 | 107 608 | ||
| 39. | جرجا | 71.564 | 95.384 | 102.701 | 106 451 | ||
| 40. | المطرية | 74.554 | 87.062 | 100.502 | 105 413 | ||
| 41. | إدكو | 70 724 | 87 802 | 97 419 | 101 227 | ||
| 42. | زفتى | 69 253 | 80 849 | 95 320 | 100 671 | ||
| 43. | -- | منية النصر | .. | 48858 | 82275 | 99523 | |
| 44. | (en:Bilqas) | بلقاس | .. | 88264 | 95001 | 97566 | |
| 45. | -- | كفر الدوار | 196.244 | 231.978 | 113.506 | 97 200 | |
| 46. | سمالوط | .. | 75449 | 90671 | 96640 | - | |
| 47. | - | السنبلاوين | .. | 72736 | 86729 | 92099 | |
| 48. | ناصر | .. | 70534 | 85266 | 91400 | - | |
| 49. | أشمون | .. | 68783 | 84871 | 91397 | ||
| 50. | منوف | .. | 77788 | 87842 | 91265 | ||
| 51. | - | بنى مزار | .. | 52685 | 79553 | 90867 | - |
| 52. | طهطا | .. | 73921 | 85331 | 89947 | ||
| 53. | منفلوط | .. | 65007 | 82522 | 89629 | ||
| 54. | فاقوس | .. | 56142 | 78877 | 88230 | ||
| 55. | سنورس | .. | 68425 | 82134 | 87641 | - | |
| 56. | -- | دار السلام | .. | 22979 | 66408 | 87019 | |
| 57. | كرداسة | .. | 77096 | 84516 | 6 | ||
| 58. | مغاغه | .. | 60395 | 75538 | 81493 | - | |
| 59. | (en:Hermonthis) | أرمنت | .. | 65593 | 76698 | 80962 | |
| 60. | (en:Dairut) | ديروط | .. | 55452 | 72987 | 80684 | |
| 61. | - | المنزلة | .. | 61486 | 75210 | 80193 | |
| 62. | -- | كفر الزيات | .. | 65991 | 74854 | 77940 | |
| 63. | - | ابو تيج | .. | 59435 | 70860 | 75355 | |
| 64. | - | القوصية | .. | 55948 | 69489 | 75173 | |
| 65. | - | كوم امبو | .. | 62257 | 71623 | 75128 | |
| 66. | طلخا | .. | 97682 | 78373 | 74659 | ||
| 67. | رشيد | .. | 58432 | 69827 | 73931 | ||
| 68. | أوسيم | .. | 54033 | 67978 | 73835 | 6 | |
| 69. | - | المنشاة | .. | 50039 | 66408 | 73739 | |
| 70. | (en:Abnub) | أبنوب | .. | 56501 | 67479 | 71868 | |
| 71. | بيلا | .. | 56727 | 67332 | 71351 | -- | |
| 72. | - | الفشن | .. | 52587 | 65645 | 71249 | - |
| 73. | --- | القناطر الخيرية | .. | 54599 | 66537 | 70971 | |
| 74. | طما | .. | 58306 | 67357 | 70931 | ||
| 75. | اسنا | .. | 57643 | 67217 | 70920 | ||
| 76. | - | القرين | .. | 51802 | 64489 | 69763 | |
| 77. | - | البدرشين | .. | 51183 | 62877 | 67690 | 6 |
| 78. | فوه | .. | 54424 | 63310 | 66836 | -- | |
| 79. | - | الخارجة | .. | 49461 | 61021 | 65486 | |
| 80. | - | الجماليه | .. | 58664 | 63635 | 65336 | |
| 81. | -- | منيا القمح | .. | 55669 | 62360 | 64851 | |
| 82. | دكرنس | .. | 85157 | 67770 | 64391 | ||
| 83. | (en:Qus) | قوص | .. | 50033 | 60237 | 64320 | |
| 84. | - | الخانكة | .. | 53127 | 60610 | 63598 | |
| 85. | إبشواى | .. | 41987 | 55172 | 60989 | - | |
| 86. | ببا | .. | 49409 | 57620 | 60970 | - | |
| 87. | سمنود | .. | 47745 | 57017 | 60620 | ||
| 88. | - | أبو قرقاس | .. | 50011 | 57613 | 60506 | - |
| 89. | - | كفر سعد | .. | 42120 | 53218 | 57909 | |
| 90. | - | ديرب نجم | .. | 43503 | 53457 | 57549 | |
| 91. | -- | شبين القناطر | .. | 48394 | 54879 | 57456 | |
| 92. | شربين | .. | 46906 | 54370 | 57225 | ||
| 93. | - | الحامول | .. | 39370 | 51286 | 56479 | -- |
| 94. | -- | سرس الليانة | .. | 44265 | 52661 | 56061 | |
| 95. | دشنا | .. | 45058 | 52674 | 55630 | ||
| 96. | بسيون | .. | 48216 | 52972 | 54591 | ||
| 97. | فارسكور | .. | 49536 | 53118 | 54360 | ||
| 98. | - | القنطره | .. | 49300 | 54199 | ||
| 99. | فرشوط | .. | 44770 | 51330 | 53818 | ||
| 100. | -- | شرم الشيخ | .. | 39414 | 53658 | ||
| 101. | طامية | .. | 38453 | 48682 | 53073 | - | |
| 102. | - | الشهداء | .. | 41058 | 49499 | 52957 | |
| 103. | -- | مشتول السوق | .. | 38432 | 48649 | 52957 | |
| 104. | - | الغنايم | .. | 39145 | 48151 | 51904 | |
| 105. | تلا | .. | 43995 | 49402 | 51469 | ||
| 106. | ماتاى | .. | 36959 | 46725 | 50806 | - | |
| 107. | أطسا | .. | 37143 | 46564 | 50578 | - | |
| 108. | -- | مدينة السادات | .. | 47601 | 50380 | ||
| 109. | - | الصف | .. | 32332 | 44664 | 50237 | 6 |
| 110. | جهينة | .. | 39142 | 46741 | 49897 | ||
| 111. | - | البلينا | .. | 39944 | 46981 | 49870 | |
| 112. | - | نجع حمادى | .. | 34239 | 45118 | 49829 | |
| 113. | -- | أبو المطامير | .. | 35063 | 44462 | 48424 | |
| 114. | قويسنا | .. | 36486 | 44775 | 48222 | ||
| 115. | ههيا | .. | 36447 | 44479 | 47761 | ||
| 116. | - | العبور | .. | 43802 | 47715 | ||
| 117. | - | الحمام | .. | 40652 | 46841 | ||
| 118. | - | سيدي سالم | .. | 41261 | 44934 | 46283 | -- |
| 119. | - | البدارى | .. | 36101 | 42802 | 45508 | |
| 120. | - | الباجور | .. | 31296 | 41097 | 45394 | |
| 121. | - | القنايات | .. | 36010 | 42604 | 45221 | |
| 122. | - | الدلنجات | .. | 34285 | 41767 | 44813 | |
| 123. | --- | التل الكبير | .. | 43275 | 42636 | 44738 | |
| 124. | - | القصير | .. | 20465 | 35903 | 44441 | |
| 125. | - | أبو حمص | .. | 29018 | 39422 | 44054 | |
| 126. | - (en:Deir Mawas) | دير مواس | .. | 33194 | 40633 | 43653 | - |
| 127. | طوخ | .. | 57522 | 41537 | 42803 | ||
| 128. | -- | إيتاى البارود | .. | 35483 | 40725 | 42733 | |
| 129. | بلطيم | .. | 33885 | 39999 | 42460 | -- | |
| 130. | - | حوش عيسى | .. | 68893 | 47373 | 42186 | |
| 131. | - | أبو حماد | .. | 29503 | 38193 | 41925 | |
| 132. | - | المراغة | .. | 31433 | 38368 | 41296 | |
| 133. | نبروه | .. | 38981 | 41133 | |||
| 134. | الواسطى | .. | 30874 | 37940 | 40941 | - | |
| 135. | سفاجا | .. | 27348 | 34221 | 40903 | ||
| 136. | سمسطا | .. | 30715 | 37748 | 40735 | - | |
| 137. | دراو | .. | 38178 | 40709 | |||
| 138. | - | الزرقاء | .. | 34005 | 38279 | 39898 | |
| 139. | قلين | .. | 24551 | 35016 | 39889 | -- | |
| 140. | اهناسيا | .. | 31486 | 37137 | 39465 | - | |
| 141. | - | كوم حمادة | .. | 31199 | 36342 | 38345 | |
| 142. | - | رأس غارب | .. | 23440 | 31414 | 38312 | |
| 143. | -- | بركة السبع | .. | 28922 | 33895 | 35883 | |
| 144. | - | العياط | .. | 29441 | 33652 | 35267 | 6 |
| 145. | - | ساحل سليم | .. | 24116 | 31756 | 35114 | |
| 146. | - | الحسينية | .. | 24153 | 31123 | 34106 | |
| 147. | رفح | .. | 24674 | 31095 | 34055 | ||
| 148. | - | السنطة | .. | 32244 | 33975 | ||
| 149. | - | الإبراهيمية | .. | 29067 | 32239 | 33405 | |
| 150. | - | ميت سلسيل | .. | 30869 | 32574 | ||
| 151. | - | المحمودية | .. | 21712 | 28779 | 31867 | |
| 152. | - | بني عبيد | .. | 29987 | 31643 | ||
| 153. | - | الرحمانية | .. | 29597 | 31337 | ||
| 154. | - | كفر صقر | .. | 29343 | 30407 | 30717 | |
| 155. | - | شبراخيت | .. | 24361 | 28113 | 29560 | |
| 156. | - | الوقف | .. | 27520 | 29468 | ||
| 157. | مطوبس | .. | 29405 | 29446 | 29394 | -- | |
| 158. | قها | .. | 26628 | 29007 | |||
| 159. | - | الطور | .. | 12072 | 23172 | 28276 | |
| 160. | مدينة دمياط الجديدة | .. | 25944 | 27522 | |||
| 161. | قطور | .. | 20704 | 24385 | 25793 | ||
| 162. | - | كفر شكر | .. | 23322 | 25406 | ||
| 163. | - | سيدى برانى | .. | 21064 | 24271 | ||
| 164. | فايد | .. | 15892 | 21017 | 23286 | ||
| 165. | ساقلته | .. | 21694 | 23082 | |||
| 166. | - | أولاد صقر | .. | 21295 | 22916 | ||
| 167. | قفط | .. | 21336 | 22846 | |||
| 168. | بدر | .. | 21366 | 22622 | |||
| 169. | نقادة | .. | 21083 | 22575 | |||
| 170. | صدفا | .. | 20942 | 22443 | |||
| 171. | - | الداخلة | .. | 20293 | 22260 | ||
| 172. | en:ar-Rahmaniyah | الرحمانية | .. | 25435 | 21383 | 21081 | |
| 173. | en:as-Shalihiyat-al-Jadi-dah | الصالحية الجاديدة | .. | 18968 | 20412 | ||
| 174. | en:as-Shayh Zawid | الشيخ زويد | .. | 17680 | 19684 | ||
| 175. | en:ar-Riyad | الرياض | .. | 18319 | 19344 | -- | |
| 176. | en:ad-Dab'ah | الضبعة | .. | 21348 | 16226 | 18715 | |
| 177. | سيوه | .. | 16164 | 18625 | |||
| 178. | - | العدوه | .. | 15829 | 17110 | - | |
| 179. | en:Aja | أجا | .. | 29762 | 17737 | 17055 | |
| 180. | en:Yusuf as-Siddiq | يوسفالصديق | .. | 15272 | 16536 | - | |
| 181. | en:Bir al-Abd | بئر العبد | .. | 13989 | 15574 | ||
| 182. | أطفيح | .. | 13827 | 15158 | 6 | ||
| 183. | - | الفتح | .. | 13790 | 14778 | ||
| 184. | -- (ar) | تمي الأمديد | .. | 13943 | 14713 | ||
| 185. | - | أبو طشت | .. | 13053 | 13977 | ||
| 186. | - | أبو رديس | .. | 9659 | 13150 | ||
| 187. | - (en:Sallum) | السلقم | .. | 11041 | 12722 | ||
| 188. | (en:Imbabah) | امبابه | .. | 11559 | 12671 | 6 | |
| 189. | -- | رأس البر | .. | 11911 | 12635 | ||
| 190. | - | الشلاتين | .. | 9390 | 11703 | ||
| 191. | --- | الواحات | .. | 25113 | 9900 | 11176 | 6 |
[]
- [1] Rand McNally Intenational Atlas 1994
- 1 2 3 World Gazetteer: Die wichtigsten Orte mit Statistiken zu ihrer Bevölkerung
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |
|
|
|
|---|---|
| ¹ |
?:
|