[]
[] 200 000 (2005)
| (2005) | ||||
| 1 | Madrid | 3 155 359 | ||
| 2 | Barcelona | 1 593 075 | ||
| 3 | Valencia | 796 549 | ||
| 4 | Sevilla | 704 154 | ||
| 5 | Zaragoza | 647 373 | ||
| 6 | Málaga | 558 287 | ||
| 7 | Murcia | 409 810 | ||
| 8 | ---- | Las Palmas de Gran Canaria | 378 628 | |
| 9 | -- | Palma | 375 773 | |
| 10 | Bilbao | 353 173 | ||
| 11 | Córdoba | 321 164 | ||
| 12 | Valladolid | 321 001 | ||
| 13 | Alicante | 319 380 | ||
| 14 | Vigo | 293 725 | ||
| 15 | Gijón | 273 931 | ||
| 16 | LHospitalet de Llobregat | 252 884 | ||
| 17 | - | La Coruña | 243 349 | |
| 18 | Granada | 236 982 | ||
| 19 | Vitoria | 226 490 | ||
| 20 | --- | Santa Cruz de Tenerife | 221 567 | |
| 21 | Badalona | 218 553 | ||
| 22 | Elche | 215 137 | ||
| 23 | Oviedo | 212 174 | ||
| 24 | Móstoles | 204 463 | ||
| 25 | Cartagena | 203 945 | ||
[]
|
: 09 |
[]
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|