GNU Free Documentation License . .

: ,

.

ISTAT 30 2008 [1]. 2001 (. bilancio demografico).

/ ( ²)
1 &&&&&&&&02711491.&&&&&02 711 491 2 105,5
2 &&&&&&&&01296673.&&&&&01 296 673 7 159
3 &&&&&&&&&0968340.&&&&&0968 340 8 334,5
4 &&&&&&&&&0910437.&&&&&0910 437 6 980
5 &&&&&&&&&0661729.&&&&&0661 729 4 275
6 &&&&&&&&&0611683.&&&&&0611 683 2 553
7 - &&&&&&&&&0374648.&&&&&0374 648 2 652
8 &&&&&&&&&0365802.&&&&&0365 802 3 593
9 &&&&&&&&&0321747.&&&&&0321 747 2 827
10 &&&&&&&&&0297842.&&&&&0297 842 1 653
11 &&&&&&&&&0269354.&&&&&0269 354 658
12 &&&&&&&&&0264867.&&&&&0264 867 1 258
13 &&&&&&&&&0243603.&&&&&0243 603 1 173
14 &&&&&&&&&0211716.&&&&&0211 716 2 310
15 -- &&&&&&&&&0205526.&&&&&0205 526 2 484
16 &&&&&&&&&0194864.&&&&&0194 864 899
17 &&&&&&&&&0190489.&&&&&0190 489 2 135
18 -- &&&&&&&&&0185607.&&&&&0185 607 782
19 &&&&&&&&&0185215.&&&&&0185 215 1 896
20 - &&&&&&&&&0181385.&&&&&0181 385 985
21 - &&&&&&&&&0180939.&&&&&0180 939 687
22 &&&&&&&&&0164598.&&&&&0164 598 361
23 - - &&&&&&&&&0164202.&&&&&0164 202 723
24 &&&&&&&&&0161132.&&&&&0161 132 1 546
25 &&&&&&&&&0157638.&&&&&0157 638 1 881
26 - &&&&&&&&&0154559.&&&&&0154 559 228
27 &&&&&&&&&0153359.&&&&&0153 359 305
28 &&&&&&&&&0140488.&&&&&0140 488 2 384,3
29 - &&&&&&&&&0139420.&&&&&0139 420 1 040
30 - &&&&&&&&&0133980.&&&&&0133 980 330
31 &&&&&&&&&0130165.&&&&&0130 165 236
32 &&&&&&&&&0124016.&&&&&0124 016 593
33 &&&&&&&&&0123059.&&&&&0123 059 3 709
34 &&&&&&&&&0121103.&&&&&0121 103 3 677
35 &&&&&&&&&0116843.&&&&&0116 843 417
36 &&&&&&&&&0116400.&&&&&0116 400 3 025
37 - &&&&&&&&&0115514.&&&&&0115 514 509
38 &&&&&&&&&0114762.&&&&&0114 762 1 488
39 -- &&&&&&&&&0113764.&&&&&0113 764 1 127
40 - &&&&&&&&&0113340.&&&&&0113 340 702
41 &&&&&&&&&0111701.&&&&&0111 701 524
42 &&&&&&&&&0103182.&&&&&0103 182 999
43 &&&&&&&&&0101614.&&&&&0101 614 818
44 - &&&&&&&&&0101417.&&&&&0101 417 1 931
45 - &&&&&&&&&0101134.&&&&&0101 134 843


[]