86 . 56 % . 3 , 38 , 46 . - 11.
|
|
[]
VI . . VIIX - (. ). , . , . , , , .
[]
28 , , 50 ( 1 2012 [1]).
-, 1 450 095 .
300 . : (367 220 .), (326 168 .), (322 207 .), - (309 253 .), (305 821 .).
200 . : (218 158 .), (216 373 .), (204 291 .), (201 573 .).
100 . : (182 885 .), (178 002 .), (173 756 .), (150 671 .), (136 892 .), (130 268 .), (128 532 .), (113 659 .).
100 . , 100 (99 124 1 2012 [1]).
14 : , , , , -, , , , , , , , , . : -, (). : ; - ; , , , ; ; ; - . .
[]
59 , 50 . . 41 , 68 % 25 % . 19 : , , , , , , , , , , , , , , , , , . , .
2012 1 423 445 .
XX . 1989 1999 50 % , 43 %, 35 %, 33 %, , 27 %, 25 % .
13 , , , , , , , , , -, , , . - 1 942 (2012).
[]
| 9 | (46 397), (44 851), (29 993), (16 809), (13 570), (11 289), (11 128), (6 302), (3 967) | |
| 7 | (30 263), (27 000), (24 703), (19 694), (11 409), (2 555), (1 942) | |
| 8 | (47 325), (42 380), (41 117), (36 711), (27 901), (24 759), (16 391), (14 254) | |
| 0 | ||
| - | 8 | (49 345), (38 124), (37 370), (18 484), (15 070), (11 317), (9 595), (7 883) |
| 3 | (35 828), (27 738), (21 180) | |
| - | 1 | (33 615) |
| 6 | (42 689), (37 098), (26 443), (13 469), (9 760), (8 810) | |
| 3 | (36 634), (34 686), (27 744) | |
| 3 | (37 739), (31 038), (6 818) | |
| 1 | - (5 071) | |
| 1 | (42 408) | |
| - | 4 | (11 783), (8 032), (7 430), (7 339) |
| - | 5 | (40 716), (40 599), (33 131), (30 814), (25 295) |
[]
- .
- - 8 : , , , , , , .
- - , , .
- - , , .
- , 4 : , , , ,-, .
[]
| [2] | c | 1979 | 1989 | 1999 | 2008 . | 1 2010 [3]. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 39387 | 46533 | 39800 | 35602 | 25783 | 4 | |||||
| қө | 1965 | 17867 | 19664 | 16100 | 18274 | 13886 | 4 | ||||
| қ | 1967 | 10400 | 18237 | 26900 | 42426 | 33482 | 4 | - | |||
| қ | 1961 | 41572 | 47067 | 42300 | 47978 | 42090 | 3 | ||||
| қ | 1963 | 110575 | 159245 | 143396 | 180373 | 172904 | 2 | ||||
| қө | 1880 | 190569 | 253532 | 253088 | 285507 | 357193 | 2 | ||||
| ғ | 1961 | 16420 | 17910 | 15100 | 14741 | 19896 | 4 | ||||
| - | 1867 | 909644 | 1127884 | 1129356 | 1328362 | 1422354 | 1 | - | |||
| 1938 | 32087 | 30801 | 31100 | 36328 | 30505 | 4 | |||||
| ққ | 1965 | 47963 | 62367 | 45700 | 56614 | 27835 | 4 | ||||
| 1956 | 27995 | 33523 | 34100 | 39934 | 39541 | 3 | - | ||||
| 1831 | 233638 | 277365 | 312965 | 389189 | 684479 | 1 | |||||
| 1892 | 36250 | 39163 | 33400 | 37910 | 30099 | 3 | |||||
| 1885 | 130916 | 149261 | 142497 | 158308 | 178474 | 2 | |||||
| ө | 1939 | 38969 | 42729 | 35000 | 34895 | 37593 | 4 | - | |||
| қң | 1969 | 74700 | 60200 | 59452 | 37 096 | 1 | [4] | ||||
| қ | 1937 | 78145 | 86742 | 81100 | 86897 | 69 665 | 3 | ||||
| 1969 | 11300 | 9900 | 10560 | 8 153 | 4 | - | |||||
| 1966 | 13300 | 15096 | 6 384 | 4 | |||||||
| қғ | 1954 | 89200 | 107053 | 103400 | 112154 | 85 923 | 3 | ||||
| іқ | 1939 | 32700 | 38300 | 49008 | 34 204 | 4 | |||||
| і | 1969 | 27000 | 32508 | 34 905 | 4 | - | |||||
| 1965 | 13600 | 15436 | 11 724 | 4 | |||||||
| і | 1968 | 26200 | 28339 | 35 439 | 4 | ||||||
| і | 1963 | 15100 | 13591 | 11 273 | 4 | ||||||
| ңө | 1968 | 34000 | 48300 | 51100 | 60796 | 95 631 | 3 | ||||
| ң | 1969 | 37000 | 33900 | 35558 | 20 759 | 4 | |||||
| 1891 | 34100 | 36884 | 43 184 | 4 | |||||||
| 1967 | 4351 | 1 916 | 5 | ||||||||
| ң | 1941 | 18400 | 18345 | 14 937 | 4 | - | |||||
| 1941 | 51132 | 52900 | 45800 | 47760 | 38 544 | 3 | - | ||||
| Қ | 1867 | 6200 | 7242 | 7 138 | 5 | ||||||
| Қғ | 1967 | 26700 | 27000 | 30815 | 29 909 | 4 | |||||
| Қғ | 1970 (?) | 25200 | 37900 | 39600 | 46521 | 41 201 | 4 | ||||
| Қғ | 1934 | 571877 | 507318 | 436864 | 451800 | 472 957 | 2 | ||||
| Қ | 1963 | 18100 | 15500 | 15194 | 9 928 | 3 | |||||
| Қ | 1963 | 37800 | 40453 | 26 902 | 4 | ||||||
| Ққ | 1868 | 6200 | 7242 | 8 947 | 4 | ||||||
| Қң | 1963 | 30200 | 32666 | 59 650 | 4 | ||||||
| 1955 | 62991 | 63784 | 58100 | 60799 | 59 425 | 4 | - | ||||
| Қ | 1867 | 156128 | 150425 | 157364 | 182929 | 195 838 | 2 | ||||
| ө | 1862 | 103162 | 135424 | 123389 | 132753 | 137 214 | 2 | ||||
| Құ | 2001 | 39700 | 44654 | 52 777 | 4 | ||||||
| 1948 | 10 836 | 16300 | 13900 | 13664 | 10 836 | 3 | - | ||||
| Қ | 1893 | 164500 | 223558 | 221429 | 249395 | 215 346 | 2 | ||||
| 1945 | 19600 | 23599 | 24 860 | 4 | - | ||||||
| 1971 | 33400 | 32800 | 36178 | 36 630 | 4 | ||||||
| 1945 | 17000 | 19295 | 16 763 | 4 | |||||||
| 1969 | 11500 | 9600 | 9825 | 7 450 | 4 | - | |||||
| 1861 | 272895 | 329681 | 320400 | 354809 | 321 815 | 2 | |||||
| 1807 | 206559 | 239606 | 216300 | 208547 | 203 192 | 2 | - | ||||
| 1961 | 19724 | 13 518 | 3 | ||||||||
| 1934 | 68135 | 68730 | 56269 | 54252 | 49 705 | 3 | - | ||||
| 1957 | 109707 | 125245 | 117300 | 126007 | 111 686 | 3 | |||||
| ң | 1954 | 54878 | 63900 | 48500 | 49082 | 42 074 | 3 | ||||
| қ | 1968 | 16200 | 14 312 | 4 | |||||||
| ғ | 1945 | 23200 | 27933 | 39 720 | 4 | - | |||||
| ә | 1973 | 48700 | 59343 | 62900 | 73874 | 61 276 | 3 | ||||
| 1782 | 282574 | 317112 | 292500 | 312136 | 303 878 | 3 | - | ||||
| 1969 | 13000 | 9700 | 9016 | 7 613 | 4 | - | |||||
| 1962 | 12000 | 11964 | 9 779 | 3 | - | ||||||
| 1964 | 46700 | 63300 | 50900 | 47705 | 46 399 | 3 | |||||
| 1937 | 6800 | 5400 | 5016 | 4 136 | 4 | ||||||
| 1962 | 16100 | 13500 | 13865 | 12 028 | 4 | - | |||||
| ғ | 1959 | 41800 | 45213 | 46 201 | 4 | ||||||
| қғ | 1944 | 87948 | 118623 | 107100 | 114728 | 126 944 | 2 | ||||
| 263793 | 303961 | 330125 | 398233 | 327 180 | 2 | ||||||
| і | 1952 | 31200 | 24700 | 22840 | 26 976 | 3 | |||||
| і | 1896 | 3500 | 2800 | 2611 | 2 576 | 5 | |||||
| і | 1945 | 213026 | 213551 | 181800 | 179520 | 176 588 | 3 | ||||
| үі | 66741 | 77692 | 87600 | 109673 | 146 449 | 3 | - | ||||
| 1613 | 167352 | 199522 | 212900 | 255489 | 210 128 | 2 | - | ||||
| - | - | Ө | 1868 | 274287 | 322221 | 310950 | 344421 | 306 588 | 2 | - | |
| Ү | 1984 | 15900 | 17198 | 16 331 | 4 | ||||||
| Үө | 1961 | 20300 | 21957 | 24 755 | 4 | ||||||
| - | - | - | 1899 | 3500 | 4400 | 6076 | 5 000 | 3 | |||
| 1967 | 24400 | 23400 | 25518 | 24 421 | 4 | ||||||
| 1968 | 23400 | 28174 | 30 845 | 4 | - | ||||||
| 1963 | 9500 | 9471 | 7 992 | 3 | - | ||||||
| қ | 1928 | 28900 | 28700 | 32250 | 26 869 | 4 | |||||
| 321535 | 380091 | 390200 | 454583 | 625 110 | 2 | - | |||||
| 1961 | 50382 | 65600 | 54800 | 54748 | 36 510 | 3 | |||||
| 1961 | 21000 | 20937 | 18 814 | 4 | - | ||||||
| 1960 | 39700 | 42486 | 36 010 | 4 | |||||||
| 1939 | 55500 | 47900 | 50128 | 44 547 | 4 | ||||||
| іұ | 1957 | 65871 | 135006 | 137200 | 158165 | 126 538 | 3 | ||||
| і | 1967 | 15000 | 16900 | 21163 | 11 252 | 5 |
[] .
[]
[]
| : | - - - - | |
|---|---|---|
| : | () - () () ( ) | |
| : | () | |
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |

