, . , , (), , (). () (. ). , .
[]
| 1990, . |
2000, . |
2010, . . |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동 | 安市 | 116,921 | 181,974 | 165,399 | ʸ- | |
| 안 | 安市 | 252,407 | 554,998 | 699,063 | ʸ | |
| 안 | 安城市 | 132,906 | 175,824 | ʸ | ||
| 안양 | 安市 | 481,240 | 578,845 | 596,772 | ʸ | |
| 아 | 牙市 | 179,900 | 272,282 | - | ||
| 주 | 原市 | 179,900 | 267,849 | 309,803 | ||
| 益市 | 322,636 | 294,479 | - | |||
| 광 | 仁廣域市 | 1816,328 | 2466,338 | 2632,035 | ||
| 利市 | 179,081 | 192,918 | ʸ | |||
| 영주 | 市 | 84,344 | 126,415 | 108,268 | ʸ- | |
| 龍仁市 | 384,741 | 847,138 | ʸ | |||
| 영 | 市 | 48,847 | 110,918 | 94,350 | ʸ- | |
| 수 | 市 | 173,135 | 303,115 | 268,727 | - | |
| 龍仁市 | 152,580 | 227,856 | 217,481 | |||
| 광주 광 | 光廣域市 | 1138,717 | 1350,948 | 1466,143 | ||
| (ʸ) | 광주 | 廣市 | 224,269 | ʸ | ||
| 광 | 光明市 | 328,423 | 333,596 | 326,418 | ʸ | |
| 광양 | 光陽市 | 132,568 | 137,100 | - | ||
| 과 | 市 | 72,325 | 66,592 | 66,319 | ʸ | |
| 계 | 龍市 | 41,395 | - | |||
| ʸ | 경주 | 慶市 | 141,840 | 275,132 | 252,750 | ʸ- |
| ʸ | 경 | 慶市 | 60,494 | 226,713 | 260,643 | ʸ- |
| 市 | 55,116 | 102,428 | 82,739 | - | ||
| 148,576 | 217,280 | ʸ | ||||
| 해 | 市 | 106,198 | 330,829 | 484,244 | ʸ- | |
| 泉市 | 81,303 | 147,269 | 126,823 | ʸ- | ||
| 濟市 | 167,231 | 225,014 | ʸ- | |||
| 공주 | 市 | 65,163 | 130,223 | 120,660 | - | |
| 고양 | 高陽市 | 762,598 | 897,222 | ʸ | ||
| 미 | 市 | 206,088 | 339,457 | 399,019 | ʸ- | |
| 軍市 | 100,054 | 262,593 | 274,198 | ʸ | ||
| 市 | 218,112 | 272,129 | 258,845 | - | ||
| 市 | 109,370 | 160,485 | 184,503 | ʸ | ||
| 마 | 市 | 493,673 | 433,695 | 406,307 | ʸ- | |
| 양 | 陽市 | 53,052 | 115,787 | 98,564 | ʸ- | |
| 市 | 243,035 | 250,336 | 248,694 | - | ||
| 경 | 慶市 | 90,778 | 68,692 | ʸ- | ||
| 나주 | 羅市 | 55,266 | 99,233 | 77,825 | - | |
| 남 | 原市 | 63,146 | 94,810 | 78,425 | - | |
| 남양주 | 市 | 339,545 | 526,639 | ʸ | ||
| 논 | 論市 | 137,157 | 117,686 | - | ||
| 市 | 59,475 | 102,287 | 180,996 | ʸ | ||
| 보령 | 寧市 | 109,423 | 97,091 | - | ||
| 광 | 廣域市 | 3795,892 | 3655,437 | 3393,191 | ||
| 富市 | 667,896 | 757,832 | 842,482 | ʸ | ||
| 파주 | 市 | 177,128 | 323,955 | ʸ | ||
| 평 | 平市 | 79,124 | 342,806 | 381,731 | ʸ | |
| 市 | 136,580 | ʸ | ||||
| 경 | 慶市 | 317,648 | 515,187 | 508,736 | ʸ- | |
| 삼척 | 三陟市 | 41,617 | 75,592 | 67,131 | ||
| 주 | 市 | 51,848 | 116,365 | 97,559 | ʸ- | |
| 市 | 110,912 | 106,175 | ʸ- | |||
| 始興市 | 107,171 | 304,260 | 393,293 | ʸ | ||
| 특별 | 10603,250 | 9853,972 | 9631,482 | |||
| 歸市 | 88,259 | 80,734 | 129,734 | |||
| 초 | 草市 | 73,758 | 87,880 | 80,505 | ||
| 남 | 城市 | 540,690 | 912,222 | 936,267 | ʸ | |
| 市 | 55,899 | 142,972 | 155,082 | - | ||
| 수 | 原市 | 644,622 | 944,239 | 1054,053 | ʸ | |
| 市 | 167,162 | 265,724 | 257,800 | - | ||
| 동 | 市 | 71,437 | 72,366 | 90,433 | ʸ | |
| 동해 | 市 | 89,142 | 96,280 | 90,321 | ||
| 영 | 市 | 123,747 | 127,896 | ʸ- | ||
| 白市 | 89,767 | 54,164 | 51,400 | |||
| 광 | 廣域市 | 2227,979 | 2473,990 | 2431,774 | ||
| 전 광 | 廣域市 | 1049,122 | 1365,961 | 1490,158 | ||
| 광 | 廣域市 | 1012,110 | 1071,673 | |||
| 하남 | 河市 | 101,321 | 120,149 | 137,569 | ʸ | |
| 華城市 | 474,160 | ʸ | ||||
| 주 | 濟市 | 232,553 | 279,529 | 398,677 | ||
| 市 | 99,769 | 143,537 | 133,626 | - | ||
| 진주 | 晉市 | 255,658 | 339,413 | 335,297 | ʸ- | |
| 진해 | 鎭市 | 120,159 | 127,134 | 171,407 | ʸ- | |
| 전주 | 全市 | 516,965 | 615,804 | 646,512 | - | |
| 정 | 邑市 | 128,892 | 109,458 | - | ||
| 昌原市 | 323,094 | 515,619 | 1047,488 | ʸ- | ||
| 안 | 安市 | 211,269 | 415,818 | 565,201 | - | |
| 청주 | 市 | 477,663 | 585,622 | 662,102 | - | |
| 충주 | 忠市 | 128,358 | 217,510 | 201,361 | - | |
| 춘 | 市 | 174,124 | 252,177 | 274,220 | ||
| 왕 | 市 | 96,891 | 117,594 | 143,378 | ʸ | |
| 정 | 市 | 212,273 | 354,422 | 415,170 | ʸ | |
| 양주 | 市 | 183,673 | ʸ | |||
| 양 | 龍仁市 | 191,147 | 249,529 | ʸ- |
[] .
[]
- National Statistical Office of the Republic of Korea (.)
- City Population Die größten Städte in Südkorea (.)
- (.)
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |
| () () | ||
| () | ||