Города Черногории
Неофициально в Черногории независимо от численности населения городами считаются только 21 центр муниципалитета. Всего в городах проживает 369 тысяч человек, что составляет около 55 процентов населения страны. В таблице приведены основные сведения о городах Черногории.
| в„– | Русское название |
Оригинальное название (кириллица) |
Оригинальное название (латиница) |
Первое упоминание |
Население, чел. |
Год переписи | Площадь, км² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Подгорица | Подгорица | Podgorica | 1326 | 136 473 | 2003 | 225 |
| 2. | Цетине | Цетиње | Cetinje | XV век | 15 137 | 2003 | 910 |
| 3. | Андриевица | Андријевица | Andrijevica | XIX век | 1073 | 2003 | 283 |
| 4. | Бар | Бар | Bar | VI век | 13 719 | 2003 | 598 |
| 5. | Беране | Беране | Berane | 1862 | 11 776 | 2003 | 717 |
| 6. | Биело-Поле | Бијело Поље | Bijelo Polje | 15 883 | 2003 | 924 | |
| 7. | Будва | Будва | Budva | V век до н. э. | 10 918 | 2003 | 122 |
| 8. | Даниловград | Даниловград | Danilovgrad | 1869 | 5208 | 2003 | 501 |
| 9. | Жабляк | Жабљак | Žabljak | 1870 | 1937 | 2003 | 910 |
| 10. | Колашин | Колашин | Kolašin | XVII век | 2989 | 2003 | 897 |
| 11. | Котор | Котор | Kotor | 168 год до н. э. | 13 176 | 2003 | 335 |
| 12. | Мойковац | Мојковац | Mojkovac | XIII век | 4120 | 2003 | 367 |
| 13. | Никшич | Никшић | Nikšić | IV век до н. э. | 58 212 | 2003 | 2065 |
| 14. | Плав | Плав | Plav | 3615 | 2003 | 486 | |
| 15. | Плевля | Пљевља | Pljevlja | 27 000 | 2003 | 1346 | |
| 16. | Плужине | Плужине | Plužine | 1494 | 2003 | 854 | |
| 17. | Рожае | Рожаје | Rožaje | 1571 | 9121 | 2003 | 432 |
| 18. | Тиват | Тиват | Tivat | III век до н. э. | 9467 | 2003 | 46 |
| 19. | Улцинь | Улцињ | Ulcinj | V век до н. э. | 10 828 | 2003 | 255 |
| 20. | Херцег-Нови | Херцег Нови | Herceg Novi | 1382 | 16 493 | 2003 | 235 |
| 21. | Шавник | Шавник | Šavnik | 1861 | 570 | 2003 | 553 |
[править] Примечания
[править] Ссылки
| Города с особым статусом |
|
|
|---|---|---|
| Города |
Никшич Плав Плевля Плужине Рожае Тиват Улцинь Херцег-Нови Шавник |
|
|
|
|
|---|---|
|
Австрия Азербайджан¹ Албания Андорра Белоруссия Бельгия Болгария Босния и Герцеговина Ватикан Великобритания Венгрия Германия Греция Грузия¹ Дания Ирландия Исландия Испания Италия Казахстан² Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Республика Македония Мальта Молдавия Монако Нидерланды Норвегия Польша Португалия Россия² Румыния Сан-Марино Сербия Словакия Словения Турция² Украина Финляндия Франция Хорватия Черногория Чехия Швейцария Швеция Эстония |
|
| Зависимые территории | |
| Непризнанные и частично признанные государства | |
|
¹ Частично или полностью в Азии, в зависимости от проведённой границы ² В основном в Азии
|