. «» (. stad) :
- - 10000 .
, :
| . | () |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alingsås | 37 247 | 1619 | -ø | 57,933 | |
| Arboga | 13 301 | 1200 | 59,400 | ||
| Boo | 21 776 | 59,321 | |||
| Boden | 27 535 | 1919 | 65,833 | ||
| Borlänge | 48 185 | 1944 | 60,483 | ||
| Borås | 101 487 | 1622 | -ø | 57,717 | |
| Vadstena | 7475 | 1400 | 58,450 | ||
| Vallentuna | 28 954 | 59,533 | |||
| Varberg | 56 673 | 1100 | 57,100 | ||
| Växjö | 81 074 | 1342 | 56,883 | ||
| Vänersborg | 36 991 | 1644 | -ø | 58,367 | |
| Värnamo | 32 823 | 1920 | ɸ | 57,183 | |
| Västervik | 36 356 | 1200 | 57,750 | ||
| Västerås | 134 684 | 990 | 59,617 | ||
| Visby | 22 236 | 1000 | 57,633 | ||
| ø | Göteborg | 500 197 | 1619 | -ø | 57,717 |
| Gävle | 93 509 | 1446 | 60,667 | ||
| Ystad | 27 870 | 1200 | 55,417 | ||
| ɸ | Jönköping | 125 154 | 1284 | ɸ | 57,783 |
| Kalmar | 61 693 | 1100 | 56,667 | ||
| Karlskrona | 62 804 | 1680 | 56,167 | ||
| Karlskoga | 29 872 | 1940 | 59,333 | ||
| Karlstad | 83 994 | 1584 | 59,367 | ||
| Karlshamn | 30 959 | 1664 | 56,167 | ||
| Katrineholm | 32 207 | 1917 | Ѹ | 59,000 | |
| Kiruna | 23 099 | 1944 | 67,850 | ||
| Kristianstad | 77 977 | 1622 | 56,033 | ||
| Kristinehamn | 23 958 | 1582 | 59,333 | ||
| Kungsbacka | 72 676 | 1400 | 57,483 | ||
| Kungälv | 40 268 | 1100 | -ø | 57,867 | |
| Landskrona | 40 860 | 1413 | 55,867 | ||
| Laholm | 23 258 | 1200 | 56,517 | ||
| Lerum | 38 085 | -ø | 57,767 | ||
| Lidingö | 43 111 | 1926 | 59,367 | ||
| Lidköping | 37 922 | 1446 | -ø | 58,500 | |
| Linköping | 141 863 | 1287 | 58,417 | ||
| Luleå | 73 406 | 1621 | 65,583 | ||
| Lund | 107 351 | 990 | 55,700 | ||
| Ludvika | 25 813 | 1550 | 15,000 | ||
| Malmö | 286 535 | 1250 | 55,600 | ||
| Mariestad | 23 825 | 1583 | -ø | 58,717 | |
| Marstrand | 1432 | 1200 | -ø | 57,883 | |
| Märsta | 22 548 | 59,633 | |||
| Motala | 41 953 | 1881 | 58,550 | ||
| Nässjö | 29 511 | 1914 | ɸ | 57,650 | |
| Norrtälje | 55 528 | 1622 | 59,767 | ||
| Norrköping | 128 060 | 1384 | 58,600 | ||
| Nyköping | 50 973 | 1187 | Ѹ | 58,750 | |
| Åkersberga | 26 727 | 59,467 | |||
| Oskarshamn | 26 309 | 1856 | 57,267 | ||
| Piteå | 40 902 | 1621 | 65,333 | ||
| Sandviken | 36 879 | 1943 | 60,617 | ||
| Sigtuna | 38 372 | 990 | 59,617 | ||
| Simrishamn | 19 356 | 1300 | 55,550 | ||
| + | Skanör med Falsterbo | 6861 | 1200 | 55,383 | |
| Skara | 18 518 | 998 | -ø | 58,367 | |
| Stockholm | 1 981 263 | 1250 | 59,333 | ||
| Strängnäs | 31 715 | 1336 | Ѹ | 59,383 | |
| Sundsvall | 94 955 | 1624 | 62,383 | ||
| Ѹ | Söderköping | 13 959 | 1200 | 58,483 | |
| Ѹ | Södertälje | 84 753 | 1000 | 59,200 | |
| Ѹ | Söderhamn | 25 987 | 1620 | 61,300 | |
| Ѹ | Sölvesborg | 16 840 | 1445 | 56,050 | |
| Sollefteå | 8530 | 1917 | 63,100 | ||
| Trelleborg | 41 558 | 1200 | 55,367 | ||
| Trollhättan | 54 487 | 1916 | -ø | 58,267 | |
| Trosa | 11 362 | 1300 | Ѹ | 58,900 | |
| Tumba | 35 311 | 59,200 | |||
| Torshälla | 7614 | 1317 | Ѹ | 59,417 | |
| Täby | 62 266 | 59,433 | |||
| Uddevalla | 51 186 | 1498 | -ø | 58,350 | |
| Ulricehamn | 22 706 | 1400 | -ø | 57,783 | |
| Umeå | 112 728 | 1622 | 63,833 | ||
| - | Upplands Väsby | 38 248 | 59,517 | ||
| Uppsala | 190 668 | 1286 | 59,867 | ||
| Falköping | 31 349 | 1200 | -ø | 58,167 | |
| Falkenberg | 40 451 | 1558 | 56,898 | ||
| Falun' | 55 297 | 1641 | 60,600 | ||
| Halmstad | 90 241 | 1307 | 55,950 | ||
| Helsingborg | 126 754 | 1085 | 56,050 | ||
| Härnösand | 24 716 | 1585 | 62,636 | ||
| Hässleholm | 50 006 | 1914 | 56,150 | ||
| Hudiksvall | 36 905 | 1582 | 61,733 | ||
| | Köping | 24 740 | 1474 | 59,517 | |
| Skellefteå | 71 862 | 1845 | 64,767 | ||
| Skänninge | 3242 | 1200 | 58,400 | ||
| ظ | Skövde | 50 610 | 1400 | -ø | 58,400 |
| Eksjö | 16 312 | 1400 | ɸ | 57,667 | |
| Ängelholm | 38 854 | 1516 | 56,250 | ||
| Enköping | 38 978 | 1300 | 59,633 | ||
| Örebro | 132 277 | 1200 | 59,283 | ||
| Örnsköldsvik | 55 387 | 1893 | 63,300 | ||
| Eskilstuna | 94 785 | 1659 | Ѹ | 59,367 | |
| Eslöv | 31 123 | 1911 | 55,833 | ||
| Östersund | 58 914 | 1786 | 63,183 | ||
| Hjo | 8809 | 1400 | -ø | 58,300 |
[] .
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|