Государственный бюджет по странам
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 мая 2011;
проверки требуют 6 правок.
Данная статья включает в себя схему, представляющую доходы, расходы и получившийся в результате дефицит или профицит государственного бюджета. Страны ранжируются по бюджету доходов. Основная часть данных взята из Справочника ЦРУ [1]
| Ранг | Страна | Доходы (миллионов $) |
Расходы (миллионов $) |
Дефицит/Профицит (миллионов $) |
Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2524000.0 | 2979000.0 | в455000.0 | 2008 | |
| 2 | 1672000.0 | 1823000.0 | -151000.0 | 2008 | |
| 3 | 1614000.0 | 1579000.0 | +35000.0 | 2008 | |
| 4 | 1439000.0 | 1525000.0 | в86000.0 | 2008 | |
| 5 | 1139000.0 | 1203000.0 | в64000.0 | 2008 | |
| 6 | 1107000.0 | 1242000.0 | в135000.0 | 2008 | |
| 7 | 868600.0 | 850500.0 | +18100.0 | 2008 | |
| 8 | 608300.0 | 606000.0 | +2300.0 | 2008 | |
| 9 | 443300.0 | 535600.0 | в92300.0 | 2008 | |
| 10 | 408500.0 | 398800.0 | +9700.0 | 2008 | |
| 11 | 383500.0 | 273500.0 | +110000.0 | 2008 | |
| 12 | 343600.0 | 340700.0 | +2900.0 | 2008 | |
| 13 | 293000.0 | 136000.0 | +157000.0 | 2008 | |
| 14 | 283700.0 | 197000.0 | +86700.0 | 2008 | |
| 15 | 270500.0 | 258600.0 | +11900.0 | 2008 | |
| 16 | 256700.0 | 256800.0 | в100.0 | 2008 | |
| 17 | 251300.0 | 254200.0 | в2900.0 | 2008 | |
| 18 | 232200.0 | 222900.0 | +9300.0 | 2008 | |
| 19 | 198600.0 | 203000.0 | в4400.0 | 2008 | |
| 20 | 192000.0 | 177600.0 | +14400.0 | 2008 | |
| 21 | 173600.0 | 168200.0 | +5400.0 | 2008 | |
| 22 | 164600.0 | 176300.0 | в11700.0 | 2008 | |
| 23 | 153500.0 | 205300.0 | в51800.0 | 2008 | |
| 24 | 132400.0 | 143800.0 | в11400.0 | 2008 | |
| 25 | 117000.0 | 127300.0 | в10300.0 | 2008 | |
| 26 | 113300.0 | 63550.0 | +49750.0 | 2008 | |
| 27 | 108600.0 | 114700.0 | в6100.0 | 2008 | |
| 28 | 106200.0 | 100800.0 | +5400.0 | 2008 | |
| 29 | 101100.0 | 101600.0 | в500.0 | 2008 | |
| 30 | 94960.0 | 99460.0 | в4500.0 | 2008 | |
| 31 | 93840.0 | 110800.0 | в16960.0 | 2008 | |
| 32 | 86300.0 | 80400.0 | +5900.0 | 2008 | |
| 33 | 83850.0 | 83300.0 | +550.0 | 2008 | |
| 34 | 83150.0 | 48300.0 | +34850.0 | 2008 | |
| 35 | 76420.0 | 78490.0 | в2070.0 | 2008 | |
| 36 | 76200.0 | 81500.0 | в5300.0 | 2008 | |
| 37 | 73260.0 | 51190.0 | +22070.0 | 2008 | |
| 38 | 68440.0 | 70060.0 | в1620.0 | 2008 | |
| 39 | 66480.0 | 65300.0 | +1180.0 | 2008 | |
| 40 | 65020.0[2] | 68480.0 | в3460.0 | 2008 | |
| 41 | 64440.0 | 71160.0 | в6720.0 | 2008 | |
| 42 | 56350.0 | 29120.0 | +27230.0 | 2008 | |
| 43 | 55100.0 | 54660.0 | +440.0 | 2008 | |
| 44 | 51000.0 | 103000.0 | в52000.0 | FY09/10 | |
| в | 50910.0 | 54700.0 | в3790.0 | 2008 | |
| 45 | 46500.0 | 37700.0 | +8800.0 | 2008 | |
| 46 | 45300.0 | 55760.0 | в10460.0 | 2008 | |
| 47 | 44860.0 | 46960.0 | в2100.0 | 2008 | |
| 48 | 44320.0 | 55010.0 | в10690.0 | 2008 | |
| 49 | 42400.0 | 49900.0 | в7500.0 | FY08 | |
| 50 | 41060.0 | 43330.0 | в2270.0 | 2008 | |
| 51 | 40460.0 | 51380.0 | в10920.0 | 2008 | |
| 52 | 40360.0 | 28080.0 | +12280.0 | 2008 | |
| 53 | 38830.0 | 35500.0 | +3330.0 | 2008 | |
| в | 36620.0 | 38890.0 | в2270.0 | 2008 | |
| 54 | 29640.0 | 32600.0 | в2960.0 | 2008 | |
| 55 | 29490.0 | 30610.0 | в1120.0 | 2008 | |
| 56 | 28600.0 | 27500.0 | +1100.0 | 2008 | |
| 57 | 27180.0 | 20600.0 | +6580.0 | 2008 | |
| 58 | 26750.0 | 28200.0 | в1450.0 | 2008 | |
| 59 | 26090.0 | 28410.0 | в2320.0 | 2008 | |
| 60 | 25230.0 | 26050.0 | в820.0 | 2008 | |
| 61 | 23710.0 | 23460.0 | +250.0 | 2008 | |
| 62 | 23160.0 | 22930.0 | +230.0 | 2008 | |
| 63 | 22390.0 | 24190.0 | в1800.0 | 2008 | |
| 64 | 22250.0 | 22080.0 | +170.0 | 2008 | |
| 65 | 22140.0 | 32090.0 | в9950.0 | 2008 | |
| 66 | 20430.0 | 18930.0 | +1500.0 | 2008 | |
| 67 | 19440.0 | 17790.0 | +1650.0 | 2008 | |
| 68 | 15400.0 | 15860.0 | в460.0 | 2008 | |
| 69 | 14600.0 | 16700.0 | в2100.0 | 2009 | |
| 70 | 14510.0 | 15660.0 | в1150.0 | 2008 | |
| 71 | 12330.0 | 12840.0 | в510.0 | 2008 | |
| 72 | 11840.0 | 12950.0 | в1110.0 | 2008 | |
| 73 | 11330.0 | 11200.0 | +130.0 | 2008 | |
| 74 | 10900.0 | 13770.0 | в2870.0 | 2008 | |
| 75 | 9652.0 | 11030.0 | в1378.0 | 2008 | |
| 76 | 9600.0 | 9800.0 | в200.0 | 2007 | |
| 77 | 9097.0 | 10550.0 | в1453.0 | 2008 | |
| 78 | 8920.0 | 9091.0 | в171.0 | 2008 | |
| 79 | 8831.0 | 12540.0 | в3709.0 | 2008 | |
| 80 | 8607.0 | 8962.0 | в355.0 | 2008 | |
| 81 | 8317.0 | 8311.0 | +6.0 | 2008 | |
| 82 | 8204.0 | 8526.0 | в322.0 | 2008 | |
| 83 | 8044.0 | 7341.0 | +703.0 | 2008 | |
| 84 | 8005.0 | 8127.0 | в122.0 | 2008 | |
| 85 | 7947.0 | 9069.0 | в1122.0 | 2008 | |
| 86 | 7800.0 | 11000.0 | в3200.0 | 2009 | |
| 87 | 7582.0 | 7159.0 | +423.0 | 2008 | |
| 88 | 7226.0 | 5806.0 | +1420.0 | 2008 | |
| 89 | 7056.0 | 3779.0 | +3277.0 | 2008 | |
| 90 | 7000.0 | 10000.0 | в3000.0 | 2008 | |
| 91 | 6889.0 | 4000.0 | +2889.0 | 2008 | |
| в | 6700.0 | 9600.0 | в2900.0 | 1999/2000 | |
| 92 | 6617.0 | 8196.0 | в1579.0 | 2008 | |
| в | 6200.0 | 2900.0 | +3300.0 | 2008 | |
| 93 | 6090.0 | 6000.0 | +90.0 | 2008 | |
| 94 | 5999.0 | 7870.0 | в1871.0 | 2008 | |
| 95 | 5371.0 | 4319.0 | +1052.0 | 2008 | |
| 96 | 5363.0 | 2758.0 | +2605.0 | 2008 | |
| 97 | 4944.0 | 5647.0 | в703.0 | 2008 | |
| 98 | 4725.0 | 5082.0 | в357.0 | 2008 | |
| 99 | 4604.0 | 4552.0 | +52.0 | 2008 | |
| 100 | 4586.0 | 5729.0 | в1143.0 | 2008 | |
| 101 | 4556.0 | 4127.0 | +429.0 | 2008 | |
| 102 | 4463.0 | 2746.0 | +1717.0 | 2008 | |
| 103 | 4216.0 | 4658.0 | в442.0 | 2008 | |
| 104 | 4166.0 | 4838.0 | в672.0 | 2008 | |
| 105 | 4021.0 | 5521.0 | в1500.0 | 2008 | |
| 106 | 3928.0 | 4226.0 | в298.0 | 2008 | |
| 107 | 3778.0 | 4182.0 | в404.0 | 2008 | |
| 108 | 3778.0 | 3696.0 | +82.0 | 2010 | |
| 109 | 3771.0 | 4538.0 | в767.0 | 2008 | |
| 110 | 3457.0 | 3653.0 | в196.0 | 2008 | |
| 111 | 3141.0 | 3799.0 | в658.0 | 2008 | |
| 112 | 3098.0 | 2949.0 | +149.0 | 2008 | |
| 113 | 2939.0 | 2866.0 | +73.0 | 2008 | |
| 114 | 2889.0 | 2985.0 | в96.0 | 2008 | |
| 115 | 2880.0 | 2980.0 | в100.0 | 2005 | |
| 116 | 2786.0 | 3108.0 | в322.0 | 2008 | |
| 117 | 2720.0 | 3050.0 | в330.0 | 2008 | |
| 118 | 2668.0 | 2896.0 | в228.0 | 2008 | |
| 119 | 2628.0 | 3183.0[3] | в555.0 | 2008 | |
| 120 | 2577.0 | 3104.0 | в327.0 | 2010 | |
| 121 | 2142.0 | 2125.0 | +17.0 | 2008 | |
| 122 | 1950.0 | 2010.0 | в60.0 | 2008 | |
| 123 | 1866.0 | 2243.0 | в377.0 | 2008 | |
| 124 | 1799.0 | 2337.0 | в538.0 | 2008 | |
| 125 | 1710.0 | 1950.0 | в240.0 | 2008 | |
| 126 | 1700.0 | 2300.0 | в600.0 | 2008 | |
| 127 | 1688.0 | 2066.0 | в378.0 | 2008 | |
| 128 | 1500.0 | 1800.0 | в300.0 | 2006 | |
| 129 | 1436.0 | 1729.0 | в293.0 | 2008 | |
| 130 | 1393.0 | 1420.0 | в27.0 | 2008 | |
| 131 | 1363.0 | 1376.0 | в13.0 | 2006 | |
| в | 1360.0 | 1270.0 | +90.0 | 2005 | |
| 132 | 1280.0 | 1300.0 | в20.0 | 2008 | |
| 133 | 1271.0 | 1593.0 | в322.0 | 2008 | |
| 134 | 1264.0 | 1478.0 | в214.0 | 2008 | |
| 135 | 1227.0 | 1337.0 | в110.0 | 2008 | |
| 136 | 1215.0 | 1155.0 | +60.0 | 2008 | |
| в | 1190.0 | 1220.0 | в30.0 | 2007 | |
| 137 | 1170.0 | 1192.0 | в22.0 | 2008 | |
| в | 1149.0 | 2310.0 | в1161.0 | 2006 | |
| в | 1149.0 | 2310.0 | в1161.0 | 2006 | |
| 138 | 1030.0 | 1030.0 | +0.0 | 2004/2005 | |
| в | 996.0 | 1072.0 | в76.0 | 2001 | |
| 139 | 983.6 | 1775.0 | в791.4 | 2008 | |
| в | 965.0 | 943.0 | +22.0 | 2005/2006 | |
| 140 | 902.2 | 1032.0 | в129.8 | 2008 | |
| 141 | 890.0 [6] | 2700.0 | в1810.0 | 2007 | |
| в | 865.0 | 644.1 | +220.9 | 1999 | |
| 142 | 863.0 | 920.6 | в57.6 | 2005 | |
| 143 | 847.0[7] | 886.0 | в39.0 | 2000 | |
| в | 837.0 | 837.0 | +0.0 | 2008/2009 | |
| в | 829.0 | 851.0 | в22.0 | 2005 | |
| 144 | 820.6 | 965.2 | в144.6 | 2008 | |
| 145 | 809.6 | 954.0 | в144.4 | 2008 | |
| 146 | 770.0 | 770.0 | +0.0 | 2007 | |
| 147 | 762.0[8] | 884.0 | в122.0 | 2008 | |
| в | 757.9 | 949.5 | в191.6 | 2004 | |
| в | 738.0 | 665.0 | +73.0 | 2004/2005 | |
| 148 | 733.0 | 309.0 | +424.0 | 2006/2007 | |
| 149 | 700.0 | 2000.0 | в1300.0 | 2006 | |
| 150 | 690.6 | 652.9 | +37.7 | 2006 | |
| в | 588.0 | 623.0 | в35.0 | 2005 | |
| в | 563.6 | 530.9 | +32.7 | 2005 | |
| 151 | 551.5 | 620.1 | в68.6 | 2008 | |
| 152 | 525.4 | 585.3 | в59.9 | 2008 | |
| 153 | 523.0 | 479.5 | +43.5 | 2008 | |
| в | 507.9 | 577.9 | в70.0 | 2005 | |
| 154 | 496.9 | 496.8 | +0.1 | 2007 | |
| 155 | 463.7 | 536.0 | в72.3 | 2008 | |
| в | 455.1 | 423.6 | +31.5 | 2005 | |
| 156 | 424.2 | 414.1 | +10.1 | 1998 | |
| в | 423.8 | 392.6 | +31.2 | 2004 | |
| в | 420.0 | 394.0 | +26.0 | 2005 | |
| 157 | 392.6 | 425.9 | в33.3 | 2004 | |
| 158 | 335.5 | 361.5 | в26.0 | 2008 | |
| 159 | 320.0[10] | 320.0 | +0.0 | 2002 | |
| в | 319.6 | 427.8 | в108.2 | 2002 | |
| 160 | 318.1 | 324.6 | в6.5 | 2008 | |
| 161 | 315.0 | 796.5 | в481.5 | 2008 | |
| 162 | 310.0 | 307.0 | +3.0 | 2006 | |
| 163 | 292.2 | 351.3 | в59.1 | 2008 | |
| 164 | 272.0 | 350.0 [11] | в78.0 | 2005 | |
| 165 | 250.0 | 273.0 | в23.0 | 2007 | |
| 166 | 234.5 | 523.1 | в288.6 | 2008 | |
| в | 204.7 | 180.4 | +24.3 | 2004 | |
| 167 | 194.3 | 228.8 | в34.5 | 2008 | |
| в | 193.0 | 223.0 | в30.0 | 2001/2002 | |
| 168 | 171.3 | 78.1 | +93.2 | 2004/2005 | |
| 169 | Шаблон:Флагификация/Federated States of Micronesia | 166.0[12] | 152.7 | +13.3 | 2007 |
| в | Шаблон:Флагификация/American Samoa | 155.4[13] | 183.6 | в28.2 | 2007 |
| 170 | 141.2 | 146.7 | в5.5 | 2000 | |
| 171 | 135.0 | 182.0 | в47.0 | 1999 | |
| 172 | 123.7 | 145.9 | в22.2 | 2000 | |
| 173 | 123.3 | 1213.0 | в1089.7 | 2008 | |
| 174 | 114.8 | 99.5 | +15.3 | 2008 | |
| 175 | 96.0 | 351.0 | в255.0 | 2000 | |
| 176 | 94.6 | 85.8 | +8.8 | 2000 | |
| 177 | 89.7 | 128.2 | в38.5 | 2003 | |
| 178 | 85.8 | 102.1 | в16.3 | 1997 | |
| 179 | 80.48 | 109.8 | в29.32 | 2007/2008 | |
| 180 | 78.7 | 72.23 | +6.47 | 2005 | |
| 181 | 73.9 | 84.4 | в10.5 | 2001 | |
| в | 70.95 | 69.05 | +1.9 | 2005/2006 | |
| в | 70.0 | 60.0 | +10.0 | 1996 | |
| в | 66.2 | 67.9 | в1.7 | 2098/99 | |
| 182 | 55.52 | 59.71 | в4.19 | 2005 | |
| 183 | 49.7 | 75.1 | в25.4 | 2003 | |
| 184 | 47.65 | 51.48 | в3.83 | 2008 | |
| в | 47.0 | 33.6 | +13.4 | 1997/1998 | |
| в | 31.4 | 31.6 | в0.2 | 1997 | |
| в | 22.8 | 22.5 | +0.3 | 2000 | |
| 185 | 21.54 | 23.05 | в1.51 | 2006 | |
| в | 15.07 | 16.33 | в1.26 | 2004/2005 | |
| 186 | 13.5 | 13.5 | +0.0 | 2005 | |
| в | 12.33[14] | 30.28 | в17.95 | 2006/2007 | |
| в | 4.6 | 4.8 | в0.2 | 1999/2000 | |
| в | 0.746 | 1.028 | в0.282 | 2004/2005 | |
| в | 0.4308 | 2.8 | в2.3692 | 1987 | |
| 187 | 0.1537 | 0.1793 | в0.0256 | 2008 | |
| в | 0.02973 | 0.03133 | в0.0016 | 2004 |
[править] Структура расходов государственного бюджета по отдельным статьям в 2008 году
| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.
Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка стоит на статье с 12 мая 2011 |
| Страна | Гос.управление | Оборона | Образование | Здравоохранение | Соц.обеспечение | Культура | С/х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 2,39 | 16,3 | 3,6 | 1,8 | 7,3 | 0,5 | 1,6 |
| Белоруссия | 5,2 | 4,1 | 17,6 | 2,5 | 16,5 | 0,9 | 13,2 |
| Бразилия | 15,4 | 2,6 | 3,6 | 5,2 | 29,5 | 0,1 | 1,8 |
| Англия | 7,6 | 9,9 | 3,3 | 14,0 | 26,6 | 0,5 | 1,0 |
| Венгрия | 16,9 | 3,6 | 3,3 | 7,9 | 28,7 | 1,9 | 4,1 |
| Германия | 8,8 | 6,4 | 0,8 | 16,8 | 45,3 | 0,3 | 0,9 |
| Италия | 7,5 | 3,6 | 8,3 | 11,3 | 38,0 | 1,0 | 1,2 |
| Китай | 11,4 | 19,0 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 7,1 |
| Люксембург | 10,6 | 1,5 | 8,6 | 2,9 | 50,8 | 1,3 | 1,6 |
| США | 9,4 | 5,7 | 7,0 | 15,6 | 45,0 | 0,5 | 0,4 |
| Швеция | 4,7 | 5,5 | 5,0 | 10,3 | 48,2 | 0,7 | 0,7 |
| Япония | 3,6 | 4,1 | 6,0 | 1,6 | 36,8 | 0,2 | 1,1 |
[править] Примечания
- в‘ CIA в The World Factbook в Field Listing :: Budget
- в‘ План консолидированного бюджета
- в‘ Включая капитальные расходы в размере 106 миллионов $
- в‘ Включая сектор Газа
- в‘ Включая Западный берег
- в‘ Также Афганистан получил 2,6 миллиарда $ из Целевого фонда реконструкции и 63 миллиона $ из Целевого фонда «Закон и Порядок»
- в‘ Включая субсидии
- в‘ Включая иностранные гранты
- в‘ Правительство Восточного Тимора в 2008 перешло на календарный финансовый год; оно приняло дополнительный пакет расходов для покрытия второй половины 2008
- в‘ Включая 134 миллиона $ из иностранных источников
- в‘ Правительство Индии финансирует почти три пятых бюджетных расходов Бутана
- в‘ 69 миллионов $ субсидий
- в‘ 37 % местных доходов и 63 % американских грантов
- в‘ Данные о доходах отражают только повышение местных доходов; дефицит бюджета не будет решен путём безвозмездной помощи из Великобритании

