статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Государственный бюджет по странам

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Данная статья включает в себя схему, представляющую доходы, расходы и получившийся в результате дефицит или профицит государственного бюджета. Страны ранжируются по бюджету доходов. Основная часть данных взята из Справочника ЦРУ [1]

Ранг Страна Доходы
(миллионов $)
Расходы
(миллионов $)
Дефицит/Профицит
(миллионов $)
Дата
1 Flag of the United States.svg США 2524000.0 2979000.0 в455000.0 2008
2 Flag of Japan.svg Япония 1672000.0 1823000.0 -151000.0 2008
3 Flag of Germany.svg Германия 1614000.0 1579000.0 +35000.0 2008
4 Flag of France.svg Франция 1439000.0 1525000.0 в86000.0 2008
5 Flag of Italy.svg Италия 1139000.0 1203000.0 в64000.0 2008
6 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 1107000.0 1242000.0 в135000.0 2008
7 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 868600.0 850500.0 +18100.0 2008
8 Flag of Canada.svg Канада 608300.0 606000.0 +2300.0 2008
9 Flag of Spain.svg Испания 443300.0 535600.0 в92300.0 2008
10 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 408500.0 398800.0 +9700.0 2008
11 Flag of Russia.svg Россия 383500.0 273500.0 +110000.0 2008
12 Flag of Australia.svg Австралия 343600.0 340700.0 +2900.0 2008
13 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 293000.0 136000.0 +157000.0 2008
14 Flag of Norway.svg Норвегия 283700.0 197000.0 +86700.0 2008
15 Flag of Sweden.svg Швеция 270500.0 258600.0 +11900.0 2008
16 Flag of Mexico.svg Мексика 256700.0 256800.0 в100.0 2008
17 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 251300.0 254200.0 в2900.0 2008
18 Flag of South Korea.svg Южная Корея 232200.0 222900.0 +9300.0 2008
19 Flag of Austria.svg Австрия 198600.0 203000.0 в4400.0 2008
20 Flag of Denmark.svg Дания 192000.0 177600.0 +14400.0 2008
21 Flag of Switzerland.svg Швейцария 173600.0 168200.0 +5400.0 2008
22 Flag of Turkey.svg Турция 164600.0 176300.0 в11700.0 2008
23 Flag of India.svg Индия 153500.0 205300.0 в51800.0 2008
24 Flag of Greece.svg Греция 132400.0 143800.0 в11400.0 2008
25 Flag of Poland.svg Польша 117000.0 127300.0 в10300.0 2008
26 Flag of Kuwait.svg Кувейт 113300.0 63550.0 +49750.0 2008
27 Flag of Portugal.svg Португалия 108600.0 114700.0 в6100.0 2008
28 Flag of Venezuela.svg Венесуэла 106200.0 100800.0 +5400.0 2008
29 Flag of Indonesia.svg Индонезия 101100.0 101600.0 в500.0 2008
30 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 94960.0 99460.0 в4500.0 2008
31 Flag of Ireland.svg Ирландия 93840.0 110800.0 в16960.0 2008
32 Flag of Argentina.svg Аргентина 86300.0 80400.0 +5900.0 2008
33 Flag of South Africa.svg ЮАР 83850.0 83300.0 +550.0 2008
34 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 83150.0 48300.0 +34850.0 2008
35 Flag of Colombia.svg Колумбия 76420.0 78490.0 в2070.0 2008
36 Flag of Hungary.svg Венгрия 76200.0 81500.0 в5300.0 2008
37 Flag of Algeria.svg Алжир 73260.0 51190.0 +22070.0 2008
38 Flag of Israel.svg Израиль 68440.0 70060.0 в1620.0 2008
39 Flag of Finland.svg Финляндия 66480.0 65300.0 +1180.0 2008
40 Flag of Ukraine.svg Украина 65020.0[2] 68480.0 в3460.0 2008
41 Flag of Romania.svg Румыния 64440.0 71160.0 в6720.0 2008
42 Flag of Libya.svg Ливия 56350.0 29120.0 +27230.0 2008
43 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 55100.0 54660.0 +440.0 2008
44 Flag of Iran.svg Иран 51000.0 103000.0 в52000.0 FY09/10
в Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 50910.0 54700.0 в3790.0 2008
45 Flag of Chile.svg Чили 46500.0 37700.0 +8800.0 2008
46 Flag of Thailand.svg Таиланд 45300.0 55760.0 в10460.0 2008
47 Flag of Slovakia.svg Словакия 44860.0 46960.0 в2100.0 2008
48 Flag of Malaysia.svg Малайзия 44320.0 55010.0 в10690.0 2008
49 Flag of Iraq.svg Ирак 42400.0 49900.0 в7500.0 FY08
50 Flag of Cuba.svg Куба 41060.0 43330.0 в2270.0 2008
51 Flag of Egypt.svg Египет 40460.0 51380.0 в10920.0 2008
52 Flag of Qatar.svg Катар 40360.0 28080.0 +12280.0 2008
53 Flag of Peru.svg Перу 38830.0 35500.0 +3330.0 2008
в Flag of Hong Kong.svg Гонконг 36620.0 38890.0 в2270.0 2008
54 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 29640.0 32600.0 в2960.0 2008
55 Flag of Nigeria.svg Нигерия 29490.0 30610.0 в1120.0 2008
56 Flag of Singapore.svg Сингапур 28600.0 27500.0 +1100.0 2008
57 Flag of Angola.svg Ангола 27180.0 20600.0 +6580.0 2008
58 Flag of the Philippines.svg Филиппины 26750.0 28200.0 в1450.0 2008
59 Flag of Morocco.svg Марокко 26090.0 28410.0 в2320.0 2008
60 Flag of Belarus.svg Белоруссия 25230.0 26050.0 в820.0 2008
61 Flag of Croatia.svg Хорватия 23710.0 23460.0 +250.0 2008
62 Flag of Slovenia.svg Словения 23160.0 22930.0 +230.0 2008
63 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 22390.0 24190.0 в1800.0 2008
64 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 22250.0 22080.0 +170.0 2008
65 Flag of Pakistan.svg Пакистан 22140.0 32090.0 в9950.0 2008
66 Flag of Bulgaria.svg Болгария 20430.0 18930.0 +1500.0 2008
67 Flag of Ecuador.svg Эквадор 19440.0 17790.0 +1650.0 2008
68 Flag of Lithuania.svg Литва 15400.0 15860.0 в460.0 2008
69 Flag of Oman.svg Оман 14600.0 16700.0 в2100.0 2009
70 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 14510.0 15660.0 в1150.0 2008
71 Flag of Latvia.svg Латвия 12330.0 12840.0 в510.0 2008
72 Flag of Sudan.svg Судан 11840.0 12950.0 в1110.0 2008
73 Flag of Cyprus.svg Кипр 11330.0 11200.0 +130.0 2008
74 Flag of Syria.svg Сирия 10900.0 13770.0 в2870.0 2008
75 Flag of Tunisia.svg Тунис 9652.0 11030.0 в1378.0 2008
76 Flag of Serbia.svg Сербия 9600.0 9800.0 в200.0 2007
77 Flag of Yemen.svg Йемен 9097.0 10550.0 в1453.0 2008
78 Flag of Estonia.svg Эстония 8920.0 9091.0 в171.0 2008
79 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 8831.0 12540.0 в3709.0 2008
80 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 8607.0 8962.0 в355.0 2008
81 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 8317.0 8311.0 +6.0 2008
82 Flag of Uruguay.svg Уругвай 8204.0 8526.0 в322.0 2008
83 Flag of Bolivia.svg Боливия 8044.0 7341.0 +703.0 2008
84 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 8005.0 8127.0 в122.0 2008
85 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 7947.0 9069.0 в1122.0 2008
86 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 7800.0 11000.0 в3200.0 2009
87 Flag of Iceland.svg Исландия 7582.0 7159.0 +423.0 2008
88 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 7226.0 5806.0 +1420.0 2008
89 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 7056.0 3779.0 +3277.0 2008
90 Flag of Lebanon.svg Ливан 7000.0 10000.0 в3000.0 2008
91 Flag of Brunei.svg Бруней 6889.0 4000.0 +2889.0 2008
в Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 6700.0 9600.0 в2900.0 1999/2000
92 Flag of Kenya.svg Кения 6617.0 8196.0 в1579.0 2008
в Flag of Macau.svg Макао 6200.0 2900.0 +3300.0 2008
93 Flag of Panama.svg Панама 6090.0 6000.0 +90.0 2008
94 Flag of Jordan.svg Иордания 5999.0 7870.0 в1871.0 2008
95 Flag of Cameroon.svg Камерун 5371.0 4319.0 +1052.0 2008
96 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 5363.0 2758.0 +2605.0 2008
97 Flag of Guatemala.svg Гватемала 4944.0 5647.0 в703.0 2008
98 Flag of Cote d'Ivoire.svg Кот-дв™Ивуар 4725.0 5082.0 в357.0 2008
99 Flag of Costa Rica.svg Коста-Рика 4604.0 4552.0 +52.0 2008
100 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 4586.0 5729.0 в1143.0 2008
101 Flag of Botswana.svg Ботсвана 4556.0 4127.0 +429.0 2008
102 Flag of Gabon.svg Габон 4463.0 2746.0 +1717.0 2008
103 Flag of Tanzania.svg Танзания 4216.0 4658.0 в442.0 2008
104 Flag of Jamaica.svg Ямайка 4166.0 4838.0 в672.0 2008
105 Flag of Ghana.svg Гана 4021.0 5521.0 в1500.0 2008
106 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 3928.0 4226.0 в298.0 2008
107 Flag of Georgia.svg Грузия 3778.0 4182.0 в404.0 2008
108 Flag of Armenia.svg Армения 3778.0 3696.0 +82.0 2010
109 Flag of Albania.svg Албания 3771.0 4538.0 в767.0 2008
110 Flag of Malta.svg Мальта 3457.0 3653.0 в196.0 2008
111 Flag of Senegal.svg Сенегал 3141.0 3799.0 в658.0 2008
112 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа в Новая Гвинея 3098.0 2949.0 +149.0 2008
113 Flag of Paraguay.svg Парагвай 2939.0 2866.0 +73.0 2008
114 Flag of Macedonia.svg Македония 2889.0 2985.0 в96.0 2008
115 Flag of North Korea.svg КНДР 2880.0 2980.0 в100.0 2005
116 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 2786.0 3108.0 в322.0 2008
117 Flag of Uganda.svg Уганда 2720.0 3050.0 в330.0 2008
118 Flag of Namibia.svg Намибия 2668.0 2896.0 в228.0 2008
119 Flag of Honduras.svg Гондурас 2628.0 3183.0[3] в555.0 2008
120 Flag of Zambia.svg Замбия 2577.0 3104.0 в327.0 2010
121 Flag of Chad.svg Чад 2142.0 2125.0 +17.0 2008
122 Flag of Moldova.svg Молдавия 1950.0 2010.0 в60.0 2008
123 Flag of Mauritius.svg Маврикий 1866.0 2243.0 в377.0 2008
124 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 1799.0 2337.0 в538.0 2008
125 Flag of Mongolia.svg Монголия 1710.0 1950.0 в240.0 2008
126 Flag of Nepal.svg Непал 1700.0 2300.0 в600.0 2008
127 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 1688.0 2066.0 в378.0 2008
128 Flag of Mali.svg Мали 1500.0 1800.0 в300.0 2006
129 Flag of Benin.svg Бенин 1436.0 1729.0 в293.0 2008
130 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 1393.0 1420.0 в27.0 2008
131 Flag of Fiji.svg Фиджи 1363.0 1376.0 в13.0 2006
в Flag of Greenland.svg Гренландия 1360.0 1270.0 +90.0 2005
132 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 1280.0 1300.0 в20.0 2008
133 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 1271.0 1593.0 в322.0 2008
134 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 1264.0 1478.0 в214.0 2008
135 Flag of Malawi.svg Малави 1227.0 1337.0 в110.0 2008
136 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 1215.0 1155.0 +60.0 2008
в Flag of Kosovo.svg Республика Косово 1190.0 1220.0 в30.0 2007
137 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 1170.0 1192.0 в22.0 2008
в Flag of Palestine.svg Западный берег реки Иордан[4] 1149.0 2310.0 в1161.0 2006
в Flag of Palestine.svg Сектор Газа[5] 1149.0 2310.0 в1161.0 2006
138 Flag of the Bahamas.svg Багамы 1030.0 1030.0 +0.0 2004/2005
в Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония 996.0 1072.0 в76.0 2001
139 Flag of Myanmar.svg Мьянма 983.6 1775.0 в791.4 2008
в Flag of the Isle of Man.svg Остров Мэн 965.0 943.0 +22.0 2005/2006
140 Flag of Rwanda.svg Руанда 902.2 1032.0 в129.8 2008
141 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 890.0 [6] 2700.0 в1810.0 2007
в Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия 865.0 644.1 +220.9 1999
142 Flag of Monaco.svg Монако 863.0 920.6 в57.6 2005
143 Flag of Barbados.svg Барбадос 847.0[7] 886.0 в39.0 2000
в Flag of the United States Virgin Islands.svg Американские Виргинские острова 837.0 837.0 +0.0 2008/2009
в Flag of Jersey.svg Джерси 829.0 851.0 в22.0 2005
144 Flag of Haiti.svg Гаити 820.6 965.2 в144.6 2008
145 Flag of Laos.svg Лаос 809.6 954.0 в144.4 2008
146 Flag of Mauritania.svg Мавритания 770.0 770.0 +0.0 2007
147 Flag of Maldives.svg Мальдивы 762.0[8] 884.0 в122.0 2008
в Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова 757.9 949.5 в191.6 2004
в Flag of Bermuda.svg Бермуды 738.0 665.0 +73.0 2004/2005
148 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор[9] 733.0 309.0 +424.0 2006/2007
149 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 700.0 2000.0 в1300.0 2006
150 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 690.6 652.9 +37.7 2006
в Flag of the Faroe Islands.svg Фарерские острова 588.0 623.0 в35.0 2005
в Flag of Guernsey.svg Гернси 563.6 530.9 +32.7 2005
151 Flag of Togo.svg Того 551.5 620.1 в68.6 2008
152 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 525.4 585.3 в59.9 2008
153 Flag of Lesotho.svg Лесото 523.0 479.5 +43.5 2008
в Flag of Aruba.svg Аруба 507.9 577.9 в70.0 2005
154 Flag of Andorra.svg Андорра 496.9 496.8 +0.1 2007
155 Flag of Guyana.svg Гайана 463.7 536.0 в72.3 2008
в Flag of Gibraltar.svg Гибралтар 455.1 423.6 +31.5 2005
156 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 424.2 414.1 +10.1 1998
в Flag of the Cayman Islands.svg Каймановы острова 423.8 392.6 +31.2 2004
в Flag of Mayotte (local).svg Майотта 420.0 394.0 +26.0 2005
157 Flag of Suriname.svg Суринам 392.6 425.9 в33.3 2004
158 Flag of Belize.svg Белиз 335.5 361.5 в26.0 2008
159 Flag of Niger.svg Нигер 320.0[10] 320.0 +0.0 2002
в Flag of Guam.svg Гуам 319.6 427.8 в108.2 2002
160 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 318.1 324.6 в6.5 2008
161 Flag of Guinea.svg Гвинея 315.0 796.5 в481.5 2008
162 Flag of the Vatican City.svg Ватикан 310.0 307.0 +3.0 2006
163 Flag of Burundi.svg Бурунди 292.2 351.3 в59.1 2008
164 Flag of Bhutan.svg Бутан 272.0 350.0 [11] в78.0 2005
165 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 250.0 273.0 в23.0 2007
166 Flag of Eritrea.svg Эритрея 234.5 523.1 в288.6 2008
в Flag of the British Virgin Islands.svg Британские Виргинские острова 204.7 180.4 +24.3 2004
167 Flag of The Gambia.svg Гамбия 194.3 228.8 в34.5 2008
в Flag of the Northern Mariana Islands.svg Северные Марианские острова 193.0 223.0 в30.0 2001/2002
168 Flag of Samoa.svg Самоа 171.3 78.1 +93.2 2004/2005
169 Шаблон:Флагификация/Federated States of Micronesia 166.0[12] 152.7 +13.3 2007
в Шаблон:Флагификация/American Samoa 155.4[13] 183.6 в28.2 2007
170 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 141.2 146.7 в5.5 2000
171 Flag of Djibouti.svg Джибути 135.0 182.0 в47.0 1999
172 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 123.7 145.9 в22.2 2000
173 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 123.3 1213.0 в1089.7 2008
174 Flag of Palau.svg Палау 114.8 99.5 +15.3 2008
175 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 96.0 351.0 в255.0 2000
176 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 94.6 85.8 +8.8 2000
177 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 89.7 128.2 в38.5 2003
178 Flag of Grenada.svg Гренада 85.8 102.1 в16.3 1997
179 Flag of Tonga.svg Тонга 80.48 109.8 в29.32 2007/2008
180 Flag of Vanuatu.svg Вануату 78.7 72.23 +6.47 2005
181 Flag of Dominica.svg Доминика 73.9 84.4 в10.5 2001
в Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука 70.95 69.05 +1.9 2005/2006
в Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Сен-Пьер и Микелон 70.0 60.0 +10.0 1996
в Flag of the Falkland Islands.svg Фолклендские острова 66.2 67.9 в1.7 2098/99
182 Flag of Kiribati.svg Кирибати 55.52 59.71 в4.19 2005
183 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 49.7 75.1 в25.4 2003
184 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 47.65 51.48 в3.83 2008
в Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Тёркс и Кайкос 47.0 33.6 +13.4 1997/1998
в Flag of Montserrat.svg Монтсеррат 31.4 31.6 в0.2 1997
в Flag of Anguilla.svg Ангилья 22.8 22.5 +0.3 2000
185 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 21.54 23.05 в1.51 2006
в Flag of Niue.svg Ниуэ 15.07 16.33 в1.26 2004/2005
186 Flag of Nauru.svg Науру 13.5 13.5 +0.0 2005
в Flag of Saint Helena.svg Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 12.33[14] 30.28 в17.95 2006/2007
в Flag of Norfolk Island.svg Остров Норфолк 4.6 4.8 в0.2 1999/2000
в Flag of the Pitcairn Islands.svg Острова Питкэрн 0.746 1.028 в0.282 2004/2005
в Flag of Tokelau.svg Токелау 0.4308 2.8 в2.3692 1987
187 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 0.1537 0.1793 в0.0256 2008
в Flag of France.svg Уоллис и Футуна 0.02973 0.03133 в0.0016 2004

[править] Структура расходов государственного бюджета по отдельным статьям в 2008 году

Страна Гос.управление Оборона Образование Здравоохранение Соц.обеспечение Культура С/х
Россия 2,39 16,3 3,6 1,8 7,3 0,5 1,6
Белоруссия 5,2 4,1 17,6 2,5 16,5 0,9 13,2
Бразилия 15,4 2,6 3,6 5,2 29,5 0,1 1,8
Англия 7,6 9,9 3,3 14,0 26,6 0,5 1,0
Венгрия 16,9 3,6 3,3 7,9 28,7 1,9 4,1
Германия 8,8 6,4 0,8 16,8 45,3 0,3 0,9
Италия 7,5 3,6 8,3 11,3 38,0 1,0 1,2
Китай 11,4 19,0 2,9 0,4 0,1 0,6 7,1
Люксембург 10,6 1,5 8,6 2,9 50,8 1,3 1,6
США 9,4 5,7 7,0 15,6 45,0 0,5 0,4
Швеция 4,7 5,5 5,0 10,3 48,2 0,7 0,7
Япония 3,6 4,1 6,0 1,6 36,8 0,2 1,1

[править] Примечания

  1. в‘ CIA в The World Factbook в Field Listing :: Budget
  2. в‘ План консолидированного бюджета
  3. в‘ Включая капитальные расходы в размере 106 миллионов $
  4. в‘ Включая сектор Газа
  5. в‘ Включая Западный берег
  6. в‘ Также Афганистан получил 2,6 миллиарда $ из Целевого фонда реконструкции и 63 миллиона $ из Целевого фонда «Закон и Порядок»
  7. в‘ Включая субсидии
  8. в‘ Включая иностранные гранты
  9. в‘ Правительство Восточного Тимора в 2008 перешло на календарный финансовый год; оно приняло дополнительный пакет расходов для покрытия второй половины 2008
  10. в‘ Включая 134 миллиона $ из иностранных источников
  11. в‘ Правительство Индии финансирует почти три пятых бюджетных расходов Бутана
  12. в‘ 69 миллионов $ субсидий
  13. в‘ 37 % местных доходов и 63 % американских грантов
  14. в‘ Данные о доходах отражают только повышение местных доходов; дефицит бюджета не будет решен путём безвозмездной помощи из Великобритании
Пространства имён

Варианты
Действия