GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Goshen County

 

1911

 (2000)

12 538

2 ./²

5781 ²

42,09N

104,36W

 ,

Commons-logo.svg
: 42°0524 . . 104°2136 . . / 42.09° . . 104.36° . . (G) (O)

(. Goshen County)  , , 12 538 2000 .

.


[]

1911 .

[]

5781 , 5763 . 18 .   . 0,31 % .

[]

  •  
  • - (
  • (
  • ()  -
  •  
  •  

[]

[]

.
1920 8064
1930 11 754 45.8%
1940 12 207 3.9%
1950 12 634 3.5%
1960 11 941 -5.5%
1970 10 885 -8.8%
1980 12 040 10.6%
1990 12 373 2.8%
2000 12 538 1.3%
2009 12 319 -1.7%

2000 [1] 12 538 , 3 426 , 5061 5881 . 2 . : 93,83 % , 0,20 % , 0,86 % , 0,20 % , 0,12 % , 1,14 % , 3,65 %  . - 8,83 % .

5061 28,60 %  18 , 56,70 % , 7,70 % , 32,30 % . 27,60 % , 13,10 % 65 . 2,38 ,   2,90 .

2000 : 24,20 %  18 , 9,40 %  18 24 , 24,30 %  25 44 , 24,80 %  45 64 17,30 %  65 . 40 . 100 98,90 , 18 95,00 18 .

32 228 ,   40 297 . 27 713 17 584 . 15 965 . 9,70 % 13,90 % , 16,30 % 18 12,50 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]